DL HA Scanner by DezHo


ID / Viewed Coin Alignment RSI Date
175536 OGUSDT.P Downtrending 49.8096363342 2026-06-10 13:00:20
175535 KAIAUSDT.P Downtrending 30.6042913881 2026-06-10 13:00:20
175534 SPELLUSDT.P Downtrending 30.3531192864 2026-06-10 13:00:20
175533 SOMIUSDT.P Downtrending 24.2269997772 2026-06-10 13:00:20
175532 SPACEUSDT.P Downtrending 41.3890063216 2026-06-10 13:00:20
175531 COLLECTUSDT.P Downtrending 26.7555398897 2026-06-10 13:00:20
175530 FARTCOINUSDT.P Downtrending 35.7664390682 2026-06-10 13:00:20
175529 XMRUSDT.P Downtrending 43.2024499961 2026-06-10 13:00:20
175528 TWTUSDT.P Downtrending 39.3339831267 2026-06-10 13:00:20
175527 CAKEUSDT.P Downtrending 48.1070792458 2026-06-10 13:00:20
175526 XVGUSDT.P Downtrending 32.2035650381 2026-06-10 13:00:20
175525 AIOTUSDT.P Downtrending 51.7702106507 2026-06-10 13:00:19
175524 PLAYUSDT.P Downtrending 44.097853195 2026-06-10 13:00:19
175523 MUSDT.P Downtrending 36.5201629839 2026-06-10 13:00:19
175522 FIDAUSDT.P Downtrending 43.8104857114 2026-06-10 13:00:19
175521 APEUSDT.P Downtrending 35.6063379752 2026-06-10 13:00:19
175520 EDENUSDT.P Downtrending 38.2146891966 2026-06-10 13:00:19
175519 DOGSUSDT.P Downtrending 36.3501166632 2026-06-10 13:00:19
175518 ADAUSDT.P Downtrending 30.2505396115 2026-06-10 13:00:19
175517 VIRTUALUSDT.P Downtrending 33.3953690428 2026-06-10 13:00:19
175516 TRUMPUSDT.P Downtrending 37.43404933 2026-06-10 13:00:19
175515 AUCTIONUSDT.P Downtrending 30.6216989537 2026-06-10 13:00:19
175514 LAYERUSDT.P Downtrending 40.4540810374 2026-06-10 13:00:19
175513 2ZUSDT.P Downtrending 33.824171948 2026-06-10 13:00:19
175512 AIXBTUSDT.P Downtrending 35.6279180588 2026-06-10 13:00:19
175511 BANDUSDT.P Downtrending 33.4690156766 2026-06-10 13:00:19
175510 PHAUSDT.P Downtrending 35.1672277579 2026-06-10 13:00:19
175509 SLPUSDT.P Downtrending 31.3736325919 2026-06-10 13:00:19
175508 ILVUSDT.P Downtrending 29.7369874818 2026-06-10 13:00:19
175507 WOOUSDT.P Downtrending 30.9862720874 2026-06-10 13:00:19
175506 ENJUSDT.P Downtrending 28.2859893806 2026-06-10 13:00:19
175505 TAOUSDT.P Downtrending 39.1622743987 2026-06-10 13:00:19
175504 ETCUSDT.P Downtrending 36.2972390211 2026-06-10 13:00:19
175503 BIOUSDT.P Downtrending 47.5942120495 2026-06-10 13:00:19
175502 EULUSDT.P Downtrending 28.2847473741 2026-06-10 13:00:19
175501 TONUSDT.P Downtrending 41.8894226196 2026-06-10 13:00:18
175500 RENDERUSDT.P Downtrending 31.0347864795 2026-06-10 13:00:18
175499 PUMPBTCUSDT.P Downtrending 30.4839719519 2026-06-10 13:00:18
175498 CLANKERUSDT.P Downtrending 29.2130713558 2026-06-10 13:00:18
175497 C98USDT.P Downtrending 32.5892592438 2026-06-10 13:00:18
175496 BRUSDT.P Downtrending 46.9491383653 2026-06-10 13:00:18
175495 SKYUSDT.P Downtrending 29.04443085 2026-06-10 13:00:18
175494 DUSKUSDT.P Downtrending 27.7755987862 2026-06-10 13:00:18
175493 BLURUSDT.P Downtrending 38.9153390025 2026-06-10 13:00:18
175492 XRPUSDT.P Downtrending 34.371819055 2026-06-10 13:00:18
175491 ETHWUSDT.P Downtrending 34.3898236244 2026-06-10 13:00:18
175490 CARVUSDT.P Downtrending 33.108581826 2026-06-10 13:00:18
175489 LPTUSDT.P Downtrending 31.6783746792 2026-06-10 13:00:18
175488 TAGUSDT.P Downtrending 34.8195512827 2026-06-10 13:00:18
175487 ENSUSDT.P Downtrending 32.2980400693 2026-06-10 13:00:18
175486 AVAXUSDT.P Downtrending 28.1363991256 2026-06-10 13:00:18
175485 WIFUSDT.P Downtrending 34.8460163502 2026-06-10 13:00:18
175484 HBARUSDT.P Downtrending 30.9216851205 2026-06-10 13:00:18
175483 ARBUSDT.P Downtrending 31.3832660998 2026-06-10 13:00:17
175482 ARKMUSDT.P Downtrending 37.3061294326 2026-06-10 13:00:17
175481 EGLDUSDT.P Downtrending 33.6210506857 2026-06-10 13:00:17
175480 FLOWUSDT.P Downtrending 40.5759952212 2026-06-10 13:00:17
175479 STXUSDT.P Downtrending 34.4521562919 2026-06-10 13:00:17
175478 BANUSDT.P Downtrending 43.1053793908 2026-06-10 13:00:17
175477 XAIUSDT.P Downtrending 34.2708489631 2026-06-10 13:00:17
175476 BERAUSDT.P Downtrending 35.5003958684 2026-06-10 13:00:17
175475 BMTUSDT.P Downtrending 35.9494841547 2026-06-10 13:00:17
175474 NMRUSDT.P Downtrending 55.7618828503 2026-06-10 13:00:17
175473 1000FLOKIUSDT.P Downtrending 39.4598294548 2026-06-10 13:00:17
175472 FOGOUSDT.P Downtrending 37.2001138874 2026-06-10 13:00:17
175471 MINAUSDT.P Downtrending 29.7346037777 2026-06-10 13:00:17
175470 ZROUSDT.P Downtrending 24.1043958922 2026-06-10 13:00:17
175469 BIRBUSDT.P Downtrending 33.04426426 2026-06-10 13:00:17
175468 RPLUSDT.P Downtrending 30.7037091971 2026-06-10 13:00:16
175467 TURBOUSDT.P Downtrending 32.5902210454 2026-06-10 13:00:16
175466 IOTXUSDT.P Downtrending 28.9042841029 2026-06-10 13:00:16
175465 SUSHIUSDT.P Downtrending 36.9310078136 2026-06-10 13:00:16
175464 SKYAIUSDT.P Downtrending 40.6161064576 2026-06-10 13:00:16
175463 AKEUSDT.P Downtrending 39.4854035865 2026-06-10 13:00:16
175462 1MBABYDOGEUSDT.P Downtrending 33.7682955717 2026-06-10 13:00:16
175461 DUSDT.P Downtrending 31.8570898192 2026-06-10 13:00:16
175460 1000BONKUSDT.P Downtrending 33.4690915232 2026-06-10 13:00:16
175459 SXTUSDT.P Downtrending 25.0802533852 2026-06-10 13:00:16
175458 B2USDT.P Downtrending 37.9685272731 2026-06-10 13:00:16
175457 BREVUSDT.P Downtrending 31.1181457419 2026-06-10 13:00:15
175456 ARUSDT.P Downtrending 38.8993921694 2026-06-10 13:00:15
175455 KAITOUSDT.P Downtrending 36.0814697945 2026-06-10 13:00:15
175454 ORDIUSDT.P Downtrending 43.4196105299 2026-06-10 13:00:15
175453 HOTUSDT.P Downtrending 38.1452059677 2026-06-10 13:00:15
175452 XPLUSDT.P Downtrending 33.834261859 2026-06-10 13:00:15
175451 BNBUSDT.P Downtrending 37.479687906 2026-06-10 13:00:15
175450 SENTUSDT.P Downtrending 56.580292474 2026-06-10 13:00:15
175449 API3USDT.P Downtrending 28.6822790792 2026-06-10 13:00:15
175448 ASRUSDT.P Downtrending 51.6102740498 2026-06-10 13:00:15
175447 DEEPUSDT.P Downtrending 23.607498345 2026-06-10 13:00:15
175446 AINUSDT.P Downtrending 40.3775963396 2026-06-10 13:00:15
175445 BEAMXUSDT.P Downtrending 35.627512272 2026-06-10 13:00:15
175444 FILUSDT.P Downtrending 36.5968659906 2026-06-10 13:00:15
175443 VVVUSDT.P Downtrending 31.8280200202 2026-06-10 13:00:15
175442 PENGUUSDT.P Downtrending 41.009556889 2026-06-10 13:00:15
175441 LINEAUSDT.P Downtrending 30.0710990454 2026-06-10 13:00:15
175440 GUNUSDT.P Downtrending 36.4137188924 2026-06-10 13:00:15
175439 PNUTUSDT.P Downtrending 38.6200702333 2026-06-10 13:00:15
175438 CVCUSDT.P Downtrending 31.1094631636 2026-06-10 13:00:14
175437 INUSDT.P Downtrending 35.4646663448 2026-06-10 13:00:14
175436 NILUSDT.P Downtrending 24.0356926754 2026-06-10 13:00:14
175435 MAGMAUSDT.P Uptrending 70.3367619039 2026-06-10 13:00:14
175434 POWERUSDT.P Downtrending 59.0660442903 2026-06-10 13:00:14
175433 REDUSDT.P Downtrending 31.3685739767 2026-06-10 13:00:14
175432 ATHUSDT.P Downtrending 35.0452226025 2026-06-10 13:00:14
175431 BANANAS31USDT.P Downtrending 43.4656193257 2026-06-10 13:00:14
175430 GIGGLEUSDT.P Downtrending 42.3581043485 2026-06-10 13:00:14
175429 UNIUSDT.P Downtrending 32.9109840584 2026-06-10 13:00:13
175428 POLYXUSDT.P Downtrending 30.4683406879 2026-06-10 13:00:13
175427 ENSOUSDT.P Downtrending 36.210946039 2026-06-10 13:00:13
175426 APTUSDT.P Downtrending 29.2477541406 2026-06-10 13:00:13
175425 COAIUSDT.P Downtrending 37.2507551266 2026-06-10 13:00:13
175424 FETUSDT.P Downtrending 34.774774419 2026-06-10 13:00:13
175423 DASHUSDT.P Downtrending 40.3791318264 2026-06-10 13:00:12
175422 RIFUSDT.P Downtrending 31.8336925017 2026-06-10 13:00:12
175421 BUSDT.P Downtrending 38.3223212946 2026-06-10 13:00:12
175420 BEATUSDT.P Uptrending 83.7521422878 2026-06-10 13:00:12
175419 KGENUSDT.P Downtrending 29.0242731367 2026-06-10 13:00:12
175418 BCHUSDT.P Downtrending 23.743498536 2026-06-10 13:00:12
175417 KITEUSDT.P Downtrending 38.111647549 2026-06-10 13:00:11
175416 EIGENUSDT.P Downtrending 44.2853096588 2026-06-10 13:00:11
175415 ACHUSDT.P Downtrending 28.5291628227 2026-06-10 13:00:11
175414 KASUSDT.P Downtrending 50.5534982328 2026-06-10 13:00:11
175413 XAGUSDT.P Downtrending 24.6617736801 2026-06-10 13:00:11
175412 DOGEUSDT.P Downtrending 36.0286050386 2026-06-10 13:00:11
175411 CROSSUSDT.P Downtrending 31.6065428407 2026-06-10 13:00:10
175410 MANAUSDT.P Downtrending 28.7045984714 2026-06-10 13:00:10
175409 1000PEPEUSDT.P Downtrending 34.6692841757 2026-06-10 13:00:10
175408 BTCUSDT.P Downtrending 32.5910525838 2026-06-10 13:00:10
175407 SEIUSDT.P Downtrending 31.6851702916 2026-06-10 13:00:10
175406 BIGTIMEUSDT.P Downtrending 30.7603173806 2026-06-10 13:00:10
175405 4USDT.P Downtrending 46.3122605336 2026-06-10 13:00:09
175404 FFUSDT.P Downtrending 27.5793096727 2026-06-10 13:00:09
175403 AAVEUSDT.P Downtrending 31.7976006721 2026-06-10 13:00:09
175402 LINKUSDT.P Downtrending 39.0645033176 2026-06-10 13:00:09
175401 BICOUSDT.P Downtrending 31.1832255522 2026-06-10 13:00:09
175400 UAIUSDT.P Uptrending 66.054810125 2026-06-10 13:00:08
175399 RIVERUSDT.P Downtrending 34.1988411804 2026-06-10 13:00:08
175398 ANKRUSDT.P Downtrending 30.2981672648 2026-06-10 13:00:08
175397 SOLUSDT.P Downtrending 33.1939321041 2026-06-10 13:00:08
175396 STGUSDT.P Uptrending 80.7033872561 2026-06-10 13:00:08
175395 DYDXUSDT.P Downtrending 29.5927885327 2026-06-10 13:00:08
175394 AERGOUSDT.P Downtrending 41.5732786499 2026-06-10 13:00:08
175393 JSTUSDT.P Downtrending 39.7147236556 2026-06-10 13:00:07
175392 ATUSDT.P Downtrending 42.6651578465 2026-06-10 13:00:07
175391 PAXGUSDT.P Downtrending 24.2056230566 2026-06-10 13:00:07
175390 SUIUSDT.P Downtrending 39.8886640193 2026-06-10 13:00:07
175389 IPUSDT.P Downtrending 26.5080206471 2026-06-10 13:00:07
175388 ZECUSDT.P Downtrending 42.3420113343 2026-06-10 13:00:06
175387 1000LUNCUSDT.P Downtrending 45.4293393194 2026-06-10 13:00:06
175386 LTCUSDT.P Downtrending 35.6505334028 2026-06-10 13:00:06
175385 ICNTUSDT.P Downtrending 29.3826364041 2026-06-10 13:00:06
175384 ENAUSDT.P Downtrending 33.7568060622 2026-06-10 13:00:06
175383 FFUSDT.P Downtrending 28.3732695919 2026-06-10 12:32:31
175382 VVVUSDT.P Downtrending 32.1017928428 2026-06-10 12:15:32
175381 ASTRUSDT.P Downtrending 29.9133263648 2026-06-10 09:34:28
175380 LSKUSDT.P Downtrending 32.9071776621 2026-06-10 09:34:22
175379 BTCUSDT.P Downtrending 35.3862128824 2026-06-10 08:04:04
175378 EDENUSDT.P Downtrending 40.0962720045 2026-06-10 08:01:32
175377 AUCTIONUSDT.P Downtrending 32.8274968666 2026-06-10 07:59:03
175376 AEROUSDT.P Downtrending 38.8109679426 2026-06-10 07:55:53
175375 TRXUSDT.P Downtrending 35.4583603204 2026-06-10 07:32:47
175374 KAIAUSDT.P Downtrending 32.3772375848 2026-06-10 07:28:35
175373 LUNA2USDT.P Downtrending 40.1699562491 2026-06-10 07:13:40
175372 LPTUSDT.P Downtrending 35.1124451837 2026-06-10 07:10:49
175371 RENDERUSDT.P Downtrending 33.344540007 2026-06-10 07:03:39
175370 ASRUSDT.P Downtrending 52.5851779212 2026-06-10 07:03:10
175369 TAKEUSDT.P Downtrending 47.7446394849 2026-06-10 07:01:23
175368 COTIUSDT.P Downtrending 36.3129375779 2026-06-10 07:00:29
175367 STORJUSDT.P Downtrending 35.7976990982 2026-06-10 07:00:23
175366 DIAUSDT.P Downtrending 28.7404924317 2026-06-10 07:00:23
175365 1000XECUSDT.P Downtrending 30.3092706139 2026-06-10 07:00:23
175364 OGNUSDT.P Downtrending 32.8471095974 2026-06-10 07:00:23
175363 BREVUSDT.P Downtrending 33.5741586515 2026-06-10 07:00:23
175362 BNTUSDT.P Downtrending 39.5080178477 2026-06-10 07:00:23
175361 GASUSDT.P Downtrending 31.9119739284 2026-06-10 07:00:23
175360 ACEUSDT.P Downtrending 27.4694272486 2026-06-10 07:00:23
175359 SAFEUSDT.P Downtrending 29.5586050748 2026-06-10 07:00:22
175358 BELUSDT.P Downtrending 34.4203853317 2026-06-10 07:00:22
175357 B2USDT.P Downtrending 42.6823545771 2026-06-10 07:00:22
175356 TAGUSDT.P Downtrending 40.3577466472 2026-06-10 07:00:22
175355 ORCAUSDT.P Downtrending 33.6157736993 2026-06-10 07:00:22
175354 ALLUSDT.P Downtrending 37.1377952108 2026-06-10 07:00:22
175353 EGLDUSDT.P Downtrending 37.079363224 2026-06-10 07:00:22
175352 IOTXUSDT.P Downtrending 31.1091420234 2026-06-10 07:00:22
175351 WOOUSDT.P Downtrending 32.6279594364 2026-06-10 07:00:22
175350 BLURUSDT.P Downtrending 41.6120305821 2026-06-10 07:00:22
175349 ALPINEUSDT.P Downtrending 33.9879527175 2026-06-10 07:00:21
175348 SKLUSDT.P Downtrending 29.6569874215 2026-06-10 07:00:21
175347 ONEUSDT.P Downtrending 31.3741176813 2026-06-10 07:00:21
175346 COWUSDT.P Downtrending 43.5274595437 2026-06-10 07:00:21
175345 SPELLUSDT.P Downtrending 33.2959967764 2026-06-10 07:00:21
175344 BIRBUSDT.P Downtrending 27.4072102193 2026-06-10 07:00:21
175343 BANDUSDT.P Downtrending 35.8365308061 2026-06-10 07:00:21
175342 BSVUSDT.P Downtrending 27.47895293 2026-06-10 07:00:21
175341 CLANKERUSDT.P Downtrending 30.6626783161 2026-06-10 07:00:21
175340 TUTUSDT.P Downtrending 45.7007756145 2026-06-10 07:00:21
175339 DRIFTUSDT.P Downtrending 33.0139149642 2026-06-10 07:00:21
175338 ERAUSDT.P Downtrending 31.4847554592 2026-06-10 07:00:21
175337 CVCUSDT.P Downtrending 33.470687081 2026-06-10 07:00:21

Pages: