DL HA Scanner by DezHo


ID / Viewed Coin Alignment RSI Date
193138 RIVERUSDT.P Downtrending 24.2642774263 2026-07-12 13:00:06
193137 0GUSDT.P Downtrending 36.6912136952 2026-07-12 13:00:05
193136 KASUSDT.P Downtrending 35.3939121939 2026-07-12 13:00:05
193135 SUSHIUSDT.P Downtrending 50.6098535466 2026-07-12 13:00:05
193134 MUSDT.P Downtrending 44.4864099831 2026-07-12 13:00:05
193133 LPTUSDT.P Downtrending 41.5559919218 2026-07-12 13:00:05
193132 PENGUUSDT.P Downtrending 37.6471132503 2026-07-12 13:00:05
193131 CELOUSDT.P Uptrending 59.0014093634 2026-07-12 13:00:04
193130 MEMEUSDT.P Downtrending 38.7257927799 2026-07-12 13:00:04
193129 BUSDT.P Downtrending 39.9760017814 2026-07-12 13:00:04
193128 TUSDT.P Uptrending 93.856785867 2026-07-12 13:00:04
193127 AVAXUSDT.P Downtrending 36.8277980207 2026-07-12 13:00:03
193126 HBARUSDT.P Downtrending 36.8866487779 2026-07-12 13:00:03
193125 XLMUSDT.P Downtrending 43.0054672217 2026-07-12 13:00:03
193124 ZECUSDT.P Uptrending 74.255823404 2026-07-12 13:00:03
193123 ESPORTSUSDT.P Downtrending 33.6071624328 2026-07-12 13:00:03
193122 ASTRUSDT.P Downtrending 56.3321389555 2026-07-12 13:00:02
193121 DEXEUSDT.P Uptrending 92.1736051744 2026-07-12 13:00:02
193120 GWEIUSDT.P Downtrending 27.4466843333 2026-07-12 13:00:02
193119 ANKRUSDT.P Downtrending 57.4541464753 2026-07-12 13:00:02
193118 LABUSDT.P Downtrending 27.5197719998 2026-07-12 13:00:02
193117 RVNUSDT.P Downtrending 46.3472357969 2026-07-12 10:22:45
193116 ZROUSDT.P Downtrending 41.9733083318 2026-07-12 09:10:19
193115 MAGICUSDT.P Downtrending 46.5000000084 2026-07-12 09:00:13
193114 ESPORTSUSDT.P Downtrending 33.6089394186 2026-07-12 08:59:07
193113 AUCTIONUSDT.P Downtrending 46.6929324709 2026-07-12 07:55:18
193112 BANKUSDT.P Uptrending 66.2180316528 2026-07-12 07:45:53
193111 KAITOUSDT.P Uptrending 54.8922872608 2026-07-12 07:42:21
193110 SIRENUSDT.P Downtrending 32.0026471968 2026-07-12 07:30:15
193109 ASTERUSDT.P Downtrending 40.1854292584 2026-07-12 07:29:21
193108 SOMIUSDT.P Downtrending 45.0505458257 2026-07-12 07:27:07
193107 ALPINEUSDT.P Downtrending 44.5104341588 2026-07-12 07:26:48
193106 NILUSDT.P Downtrending 43.3224216963 2026-07-12 07:26:30
193105 CLANKERUSDT.P Downtrending 39.3513070634 2026-07-12 07:26:00
193104 ONTUSDT.P Downtrending 47.8804890394 2026-07-12 07:23:11
193103 RUNEUSDT.P Downtrending 51.7846483051 2026-07-12 07:11:35
193102 MAGMAUSDT.P Downtrending 44.8570187509 2026-07-12 07:11:09
193101 TUTUSDT.P Uptrending 74.9134362554 2026-07-12 07:10:13
193100 TAOUSDT.P Downtrending 44.7654808035 2026-07-12 07:09:24
193099 ACTUSDT.P Downtrending 47.4274077959 2026-07-12 07:09:23
193098 WUSDT.P Downtrending 47.0515990986 2026-07-12 07:08:06
193097 NEARUSDT.P Downtrending 42.1004767943 2026-07-12 07:08:03
193096 MYXUSDT.P Downtrending 44.7437245105 2026-07-12 07:05:47
193095 ILVUSDT.P Downtrending 46.9596003611 2026-07-12 07:05:17
193094 CGPTUSDT.P Downtrending 48.4247557146 2026-07-12 07:04:10
193093 SUSDT.P Downtrending 52.2703741831 2026-07-12 07:04:10
193092 SEIUSDT.P Downtrending 50.7570045632 2026-07-12 07:04:07
193091 XLMUSDT.P Downtrending 43.4035346719 2026-07-12 07:04:05
193090 WOOUSDT.P Downtrending 48.6613182035 2026-07-12 07:03:43
193089 AXSUSDT.P Downtrending 45.2687108254 2026-07-12 07:03:16
193088 COOKIEUSDT.P Downtrending 49.393581501 2026-07-12 07:03:15
193087 FORMUSDT.P Downtrending 39.1473653223 2026-07-12 07:03:14
193086 INJUSDT.P Downtrending 55.2569759311 2026-07-12 07:03:09
193085 ALLUSDT.P Downtrending 45.6992182925 2026-07-12 07:03:09
193084 ARUSDT.P Downtrending 46.6195638682 2026-07-12 07:03:07
193083 AIXBTUSDT.P Downtrending 49.5126675043 2026-07-12 07:03:07
193082 SUIUSDT.P Downtrending 49.3937979702 2026-07-12 07:03:02
193081 ACEUSDT.P Downtrending 44.0048665942 2026-07-12 07:02:58
193080 CKBUSDT.P Downtrending 48.4341818182 2026-07-12 07:02:48
193079 CVXUSDT.P Downtrending 53.7597363782 2026-07-12 07:02:43
193078 FIDAUSDT.P Downtrending 45.1448751765 2026-07-12 07:02:42
193077 0GUSDT.P Downtrending 37.2947486923 2026-07-12 07:02:42
193076 ORDERUSDT.P Downtrending 45.5124915259 2026-07-12 07:02:41
193075 XVGUSDT.P Downtrending 46.9166179656 2026-07-12 07:02:41
193074 WIFUSDT.P Downtrending 33.1843322949 2026-07-12 07:02:41
193073 BTRUSDT.P Downtrending 36.899906523 2026-07-12 07:02:40
193072 DOODUSDT.P Downtrending 50.5522442116 2026-07-12 07:02:39
193071 LISTAUSDT.P Downtrending 47.329262248 2026-07-12 07:02:39
193070 DYMUSDT.P Downtrending 47.6494465979 2026-07-12 07:02:39
193069 CETUSUSDT.P Downtrending 46.8217029976 2026-07-12 07:02:38
193068 DASHUSDT.P Downtrending 45.2261587536 2026-07-12 07:02:36
193067 STORJUSDT.P Downtrending 50.4222255807 2026-07-12 07:02:33
193066 SANDUSDT.P Downtrending 47.4420881948 2026-07-12 07:02:33
193065 ENAUSDT.P Downtrending 56.628864418 2026-07-12 07:02:31
193064 BASUSDT.P Downtrending 41.464866106 2026-07-12 07:02:29
193063 VIRTUALUSDT.P Downtrending 62.6132053022 2026-07-12 07:02:23
193062 DOLOUSDT.P Downtrending 43.3327357466 2026-07-12 07:02:16
193061 1000BONKUSDT.P Downtrending 39.0985873812 2026-07-12 07:01:48
193060 NEOUSDT.P Downtrending 50.74773162 2026-07-12 07:01:46
193059 DOGSUSDT.P Downtrending 43.9790563603 2026-07-12 07:01:38
193058 ENSUSDT.P Downtrending 45.647231501 2026-07-12 07:01:37
193057 BABYUSDT.P Downtrending 42.9960561139 2026-07-12 07:01:35
193056 ARKMUSDT.P Downtrending 44.9223000866 2026-07-12 07:01:34
193055 BOMEUSDT.P Downtrending 44.4551137367 2026-07-12 07:01:29
193054 1000000MOGUSDT.P Downtrending 40.9448396562 2026-07-12 07:01:27
193053 IOTXUSDT.P Downtrending 41.6047505901 2026-07-12 07:01:24
193052 FETUSDT.P Downtrending 38.5800347981 2026-07-12 07:01:21
193051 BIGTIMEUSDT.P Downtrending 46.916376757 2026-07-12 07:01:21
193050 IOUSDT.P Downtrending 43.6696493184 2026-07-12 07:01:11
193049 BARDUSDT.P Downtrending 49.1640577143 2026-07-12 07:01:03
193048 POLYXUSDT.P Downtrending 49.615430093 2026-07-12 07:01:03
193047 LSKUSDT.P Downtrending 50.2910354372 2026-07-12 07:00:55
193046 ACUUSDT.P Downtrending 39.5473166455 2026-07-12 07:00:51
193045 AVAUSDT.P Downtrending 42.0410589782 2026-07-12 07:00:51
193044 AKTUSDT.P Downtrending 43.961544708 2026-07-12 07:00:33
193043 CELRUSDT.P Downtrending 42.6184097191 2026-07-12 07:00:25
193042 1000LUNCUSDT.P Downtrending 45.1072793045 2026-07-12 07:00:24
193041 HANAUSDT.P Uptrending 55.7904892171 2026-07-12 07:00:24
193040 AERGOUSDT.P Downtrending 43.4267876256 2026-07-12 07:00:22
193039 ASRUSDT.P Downtrending 51.0587600106 2026-07-12 07:00:19
193038 ATUSDT.P Uptrending 60.6219909552 2026-07-12 07:00:18
193037 CUSDT.P Downtrending 44.9115956301 2026-07-12 07:00:16
193036 BATUSDT.P Downtrending 45.5645351385 2026-07-12 07:00:12
193035 USDCUSDT.P Downtrending 44.4338689565 2026-07-12 07:00:12
193034 BMTUSDT.P Downtrending 45.6807798785 2026-07-12 07:00:12
193033 IOSTUSDT.P Downtrending 46.0937783457 2026-07-12 07:00:11
193032 ATOMUSDT.P Downtrending 49.5419241434 2026-07-12 07:00:11
193031 1000CATUSDT.P Downtrending 41.961109694 2026-07-12 07:00:11
193030 QNTUSDT.P Downtrending 43.0636693852 2026-07-12 07:00:11
193029 STABLEUSDT.P Uptrending 64.7588455575 2026-07-12 07:00:11
193028 LUNA2USDT.P Downtrending 47.3201034865 2026-07-12 07:00:10
193027 ARCUSDT.P Downtrending 45.390072072 2026-07-12 07:00:10
193026 EDUUSDT.P Downtrending 50.9622240361 2026-07-12 07:00:10
193025 REDUSDT.P Uptrending 67.1221052557 2026-07-12 07:00:10
193024 BIRBUSDT.P Downtrending 40.9158093373 2026-07-12 07:00:10
193023 KASUSDT.P Downtrending 39.6035230728 2026-07-12 07:00:10
193022 PAXGUSDT.P Downtrending 46.8667196808 2026-07-12 07:00:10
193021 MUSDT.P Downtrending 48.0091646032 2026-07-12 07:00:10
193020 ALCHUSDT.P Downtrending 39.6483662463 2026-07-12 07:00:10
193019 LQTYUSDT.P Downtrending 39.5253953025 2026-07-12 07:00:10
193018 RENDERUSDT.P Downtrending 42.7337947842 2026-07-12 07:00:10
193017 RSRUSDT.P Downtrending 51.6157737733 2026-07-12 07:00:10
193016 COTIUSDT.P Downtrending 40.9009279855 2026-07-12 07:00:10
193015 PIEVERSEUSDT.P Downtrending 44.2630883932 2026-07-12 07:00:10
193014 DIAUSDT.P Downtrending 48.4234154636 2026-07-12 07:00:10
193013 KERNELUSDT.P Downtrending 49.0891618521 2026-07-12 07:00:10
193012 COWUSDT.P Downtrending 44.7830021974 2026-07-12 07:00:10
193011 MERLUSDT.P Downtrending 31.6291247687 2026-07-12 07:00:10
193010 LPTUSDT.P Downtrending 44.6768202899 2026-07-12 07:00:10
193009 BERAUSDT.P Downtrending 37.4355166844 2026-07-12 07:00:09
193008 KGENUSDT.P Downtrending 40.8356859925 2026-07-12 07:00:09
193007 JOEUSDT.P Downtrending 40.8381171554 2026-07-12 07:00:09
193006 COLLECTUSDT.P Downtrending 44.7603286622 2026-07-12 07:00:09
193005 OPENUSDT.P Downtrending 41.1126572529 2026-07-12 07:00:09
193004 STGUSDT.P Downtrending 39.361082345 2026-07-12 07:00:09
193003 AVNTUSDT.P Downtrending 48.9526158154 2026-07-12 07:00:09
193002 DRIFTUSDT.P Downtrending 38.8086684649 2026-07-12 07:00:09
193001 INUSDT.P Downtrending 36.4074054966 2026-07-12 07:00:09
193000 GUNUSDT.P Downtrending 45.2825697921 2026-07-12 07:00:09
192999 DUSKUSDT.P Downtrending 48.8430408336 2026-07-12 07:00:09
192998 BEATUSDT.P Downtrending 43.728924612 2026-07-12 07:00:09
192997 RECALLUSDT.P Downtrending 53.0906453433 2026-07-12 07:00:09
192996 STEEMUSDT.P Downtrending 47.3694075432 2026-07-12 07:00:09
192995 AEVOUSDT.P Downtrending 54.735882322 2026-07-12 07:00:09
192994 KAIAUSDT.P Downtrending 47.7877980314 2026-07-12 07:00:09
192993 CTKUSDT.P Downtrending 45.2089903866 2026-07-12 07:00:09
192992 HEIUSDT.P Downtrending 41.4323224978 2026-07-12 07:00:09
192991 BRETTUSDT.P Downtrending 48.2667803695 2026-07-12 07:00:09
192990 ONEUSDT.P Downtrending 41.5353205924 2026-07-12 07:00:09
192989 TURBOUSDT.P Downtrending 46.6626161027 2026-07-12 07:00:09
192988 BANDUSDT.P Uptrending 67.0753901028 2026-07-12 07:00:09
192987 CROSSUSDT.P Downtrending 39.3734120091 2026-07-12 07:00:08
192986 TRUMPUSDT.P Downtrending 35.4818007533 2026-07-12 07:00:08
192985 WLFIUSDT.P Downtrending 42.6116388131 2026-07-12 07:00:08
192984 AIOTUSDT.P Downtrending 30.0096403887 2026-07-12 07:00:08
192983 CVCUSDT.P Downtrending 47.7908371974 2026-07-12 07:00:08
192982 1000FLOKIUSDT.P Downtrending 46.3852352347 2026-07-12 07:00:08
192981 AXLUSDT.P Downtrending 52.9295083967 2026-07-12 07:00:08
192980 FLOWUSDT.P Downtrending 44.6816416413 2026-07-12 07:00:08
192979 DOTUSDT.P Downtrending 47.5623924849 2026-07-12 07:00:08
192978 TWTUSDT.P Downtrending 53.1185422817 2026-07-12 07:00:08
192977 HEMIUSDT.P Downtrending 43.5628564637 2026-07-12 07:00:08
192976 KITEUSDT.P Downtrending 44.369330446 2026-07-12 07:00:08
192975 SKYAIUSDT.P Downtrending 31.7789313125 2026-07-12 07:00:08
192974 SSVUSDT.P Downtrending 49.0105309856 2026-07-12 07:00:07
192973 FIGHTUSDT.P Downtrending 37.6505249846 2026-07-12 07:00:07
192972 ALGOUSDT.P Downtrending 41.7224799798 2026-07-12 07:00:07
192971 UMAUSDT.P Downtrending 52.2411907111 2026-07-12 07:00:07
192970 DOGEUSDT.P Downtrending 43.3591749648 2026-07-12 07:00:07
192969 HBARUSDT.P Downtrending 37.7094321124 2026-07-12 07:00:07
192968 DEXEUSDT.P Uptrending 88.0801298824 2026-07-12 07:00:06
192967 TAGUSDT.P Downtrending 52.941318904 2026-07-12 07:00:06
192966 AVAXUSDT.P Downtrending 37.388532501 2026-07-12 07:00:06
192965 XPLUSDT.P Downtrending 38.5792273088 2026-07-12 07:00:06
192964 LABUSDT.P Downtrending 27.7110118868 2026-07-12 07:00:06
192963 AIOUSDT.P Downtrending 43.0300083896 2026-07-12 07:00:06
192962 JTOUSDT.P Downtrending 30.9418407652 2026-07-12 07:00:05
192961 CLOUSDT.P Uptrending 69.7408685566 2026-07-12 07:00:05
192960 CRVUSDT.P Downtrending 50.5053230245 2026-07-12 07:00:05
192959 PIPPINUSDT.P Downtrending 36.2153122685 2026-07-12 07:00:05
192958 RIVERUSDT.P Downtrending 27.5377348738 2026-07-12 07:00:04
192957 BANANAS31USDT.P Downtrending 39.9578003314 2026-07-12 07:00:04
192956 XRPUSDT.P Downtrending 44.2515716946 2026-07-12 07:00:04
192955 IOTAUSDT.P Downtrending 53.1035479632 2026-07-12 07:00:04
192954 ETCUSDT.P Downtrending 39.3996706646 2026-07-12 07:00:04
192953 APTUSDT.P Downtrending 49.4594164158 2026-07-12 07:00:04
192952 1000SHIBUSDT.P Downtrending 45.6250432745 2026-07-12 07:00:04
192951 BELUSDT.P Downtrending 45.0111176427 2026-07-12 07:00:04
192950 MEMEUSDT.P Downtrending 40.2319821908 2026-07-12 07:00:03
192949 NOTUSDT.P Downtrending 41.9440432488 2026-07-12 07:00:03
192948 LINEAUSDT.P Downtrending 42.9181111843 2026-07-12 07:00:03
192947 JASMYUSDT.P Downtrending 46.1013738808 2026-07-12 07:00:03
192946 HYPERUSDT.P Downtrending 41.7400512487 2026-07-12 07:00:03
192945 GALAUSDT.P Downtrending 35.8360190442 2026-07-12 07:00:03
192944 ARBUSDT.P Uptrending 70.6078205508 2026-07-12 07:00:03
192943 LAUSDT.P Downtrending 45.0361691971 2026-07-12 07:00:03
192942 BNBUSDT.P Downtrending 48.8224591936 2026-07-12 07:00:03
192941 PENGUUSDT.P Downtrending 38.0458900858 2026-07-12 07:00:02
192940 EGLDUSDT.P Uptrending 62.9328338548 2026-07-12 07:00:02
192939 1000CHEEMSUSDT.P Downtrending 42.1223154299 2026-07-12 07:00:02

Pages: