DL HA Scanner by DezHo


ID / Viewed Coin Alignment RSI Date
144138 EVAAUSDT.P Downtrending 44.8907155946 2026-03-07 06:01:01
144137 APRUSDT.P Uptrending 73.7187008774 2026-03-07 06:00:58
144136 TIAUSDT.P Downtrending 48.6773932299 2026-03-07 06:00:58
144135 AVAAIUSDT.P Downtrending 48.7541991028 2026-03-07 06:00:55
144134 MELANIAUSDT.P Downtrending 40.2670766967 2026-03-07 06:00:54
144133 NOTUSDT.P Downtrending 46.468097207 2026-03-07 06:00:54
144132 CVCUSDT.P Downtrending 38.3203045776 2026-03-07 06:00:42
144131 NXPCUSDT.P Downtrending 49.0392542218 2026-03-07 06:00:42
144130 BRUSDT.P Uptrending 70.1311952045 2026-03-07 06:00:37
144129 CETUSUSDT.P Downtrending 44.5072073556 2026-03-07 06:00:35
144128 ORDIUSDT.P Downtrending 44.9729560341 2026-03-07 06:00:35
144127 CTKUSDT.P Downtrending 30.4957893436 2026-03-07 06:00:35
144126 ALLUSDT.P Downtrending 46.1544747006 2026-03-07 06:00:35
144125 ETHWUSDT.P Downtrending 41.3352448385 2026-03-07 06:00:35
144124 OGUSDT.P Downtrending 35.3963394743 2026-03-07 06:00:35
144123 4USDT.P Downtrending 40.5061357679 2026-03-07 06:00:35
144122 ATAUSDT.P Downtrending 44.4855469324 2026-03-07 06:00:34
144121 AIUSDT.P Downtrending 44.3679697357 2026-03-07 06:00:32
144120 CATIUSDT.P Downtrending 44.3186118392 2026-03-07 06:00:31
144119 POLYXUSDT.P Downtrending 42.3678697393 2026-03-07 06:00:31
144118 WUSDT.P Downtrending 43.6774922913 2026-03-07 06:00:31
144117 LISTAUSDT.P Downtrending 47.393595974 2026-03-07 06:00:30
144116 OXTUSDT.P Downtrending 36.9631991319 2026-03-07 06:00:30
144115 JOEUSDT.P Downtrending 42.3033789056 2026-03-07 06:00:30
144114 BELUSDT.P Downtrending 48.4012877254 2026-03-07 06:00:29
144113 BNTUSDT.P Downtrending 42.801730059 2026-03-07 06:00:28
144112 GASUSDT.P Downtrending 41.0759605687 2026-03-07 06:00:28
144111 1000XECUSDT.P Downtrending 41.3688146503 2026-03-07 06:00:28
144110 STORJUSDT.P Downtrending 42.572968909 2026-03-07 06:00:28
144109 NOMUSDT.P Downtrending 37.6367197026 2026-03-07 06:00:28
144108 ENJUSDT.P Downtrending 36.8373346178 2026-03-07 06:00:27
144107 HEMIUSDT.P Downtrending 29.1818081324 2026-03-07 06:00:27
144106 ROSEUSDT.P Downtrending 41.5840983864 2026-03-07 06:00:27
144105 EDUUSDT.P Downtrending 35.3399139329 2026-03-07 06:00:26
144104 FIDAUSDT.P Downtrending 44.3750895064 2026-03-07 06:00:26
144103 AVAUSDT.P Downtrending 35.1172304626 2026-03-07 06:00:26
144102 BLURUSDT.P Downtrending 45.9756587516 2026-03-07 06:00:26
144101 SSVUSDT.P Downtrending 44.3491480392 2026-03-07 06:00:26
144100 ENSOUSDT.P Downtrending 38.3732258911 2026-03-07 06:00:26
144099 ARUSDT.P Downtrending 44.2805206915 2026-03-07 06:00:23
144098 BLESSUSDT.P Downtrending 53.5321699601 2026-03-07 06:00:23
144097 EIGENUSDT.P Downtrending 42.6242234947 2026-03-07 06:00:22
144096 SLPUSDT.P Downtrending 40.7971057213 2026-03-07 06:00:21
144095 A2ZUSDT.P Downtrending 46.9184311891 2026-03-07 06:00:20
144094 ALCHUSDT.P Downtrending 43.7558109103 2026-03-07 06:00:20
144093 OPENUSDT.P Downtrending 42.2941273433 2026-03-07 06:00:19
144092 WOOUSDT.P Downtrending 47.7367465335 2026-03-07 06:00:18
144091 THETAUSDT.P Downtrending 43.2790744728 2026-03-07 06:00:18
144090 AVNTUSDT.P Downtrending 37.1157208193 2026-03-07 06:00:18
144089 ICXUSDT.P Downtrending 44.4344902305 2026-03-07 06:00:18
144088 IOSTUSDT.P Downtrending 38.1617071855 2026-03-07 06:00:18
144087 MANAUSDT.P Downtrending 42.7232009338 2026-03-07 06:00:18
144086 RVNUSDT.P Downtrending 41.1468715067 2026-03-07 06:00:18
144085 RECALLUSDT.P Downtrending 45.9339565246 2026-03-07 06:00:18
144084 ALGOUSDT.P Downtrending 42.7937042819 2026-03-07 06:00:18
144083 DODOXUSDT.P Downtrending 40.5029192586 2026-03-07 06:00:18
144082 PEOPLEUSDT.P Downtrending 50.6395123695 2026-03-07 06:00:17
144081 AERGOUSDT.P Downtrending 42.3445588874 2026-03-07 06:00:17
144080 ARKUSDT.P Downtrending 40.7497179932 2026-03-07 06:00:17
144079 LSKUSDT.P Downtrending 45.4198162109 2026-03-07 06:00:17
144078 CFXUSDT.P Downtrending 47.9029226839 2026-03-07 06:00:16
144077 UMAUSDT.P Downtrending 40.1521881709 2026-03-07 06:00:16
144076 ELSAUSDT.P Downtrending 44.8283466725 2026-03-07 06:00:16
144075 WIFUSDT.P Downtrending 39.5554871123 2026-03-07 06:00:15
144074 ONTUSDT.P Downtrending 40.1628884892 2026-03-07 06:00:14
144073 BCHUSDT.P Downtrending 43.5851203734 2026-03-07 06:00:14
144072 GIGGLEUSDT.P Downtrending 49.1448022774 2026-03-07 06:00:14
144071 BIRBUSDT.P Downtrending 41.359285907 2026-03-07 06:00:13
144070 TRBUSDT.P Downtrending 51.1553896739 2026-03-07 06:00:13
144069 ACHUSDT.P Downtrending 51.517107237 2026-03-07 06:00:12
144068 VFYUSDT.P Downtrending 42.4695544258 2026-03-07 06:00:12
144067 DIAUSDT.P Downtrending 42.1376461808 2026-03-07 06:00:11
144066 LPTUSDT.P Downtrending 41.3826417195 2026-03-07 06:00:11
144065 BSVUSDT.P Downtrending 34.983987295 2026-03-07 06:00:11
144064 KASUSDT.P Downtrending 45.4886213698 2026-03-07 06:00:11
144063 COOKIEUSDT.P Downtrending 49.3830610914 2026-03-07 06:00:10
144062 ORDERUSDT.P Downtrending 38.2831226167 2026-03-07 06:00:10
144061 OPUSDT.P Downtrending 42.8695663746 2026-03-07 06:00:10
144060 SYSUSDT.P Downtrending 43.5988953834 2026-03-07 06:00:09
144059 ONDOUSDT.P Downtrending 44.7788693304 2026-03-07 06:00:08
144058 B2USDT.P Downtrending 42.7590516474 2026-03-07 06:00:08
144057 C98USDT.P Downtrending 45.5740290721 2026-03-07 06:00:08
144056 RIFUSDT.P Downtrending 46.3217665515 2026-03-07 06:00:08
144055 MOVEUSDT.P Downtrending 41.0620294681 2026-03-07 06:00:07
144054 SXTUSDT.P Downtrending 40.3944141029 2026-03-07 06:00:07
144053 ENAUSDT.P Downtrending 37.21898723 2026-03-07 06:00:07
144052 JASMYUSDT.P Downtrending 46.2812509745 2026-03-07 06:00:07
144051 BATUSDT.P Downtrending 35.0334395756 2026-03-07 06:00:07
144050 CVXUSDT.P Uptrending 64.5541789533 2026-03-07 06:00:07
144049 PUNDIXUSDT.P Downtrending 40.6316312155 2026-03-07 06:00:07
144048 CHRUSDT.P Downtrending 36.1750801688 2026-03-07 06:00:07
144047 API3USDT.P Downtrending 42.8625111337 2026-03-07 06:00:07
144046 FIOUSDT.P Downtrending 37.0326910892 2026-03-07 06:00:07
144045 ACXUSDT.P Downtrending 43.9498834493 2026-03-07 06:00:07
144044 BIGTIMEUSDT.P Downtrending 42.417216066 2026-03-07 06:00:07
144043 UAIUSDT.P Uptrending 84.1375322853 2026-03-07 06:00:06
144042 PUMPBTCUSDT.P Downtrending 41.7368601359 2026-03-07 06:00:06
144041 REDUSDT.P Downtrending 30.8074947249 2026-03-07 06:00:06
144040 IOTAUSDT.P Downtrending 40.9814093213 2026-03-07 06:00:06
144039 WAXPUSDT.P Downtrending 43.0190534058 2026-03-07 06:00:06
144038 TWTUSDT.P Downtrending 44.8578981464 2026-03-07 06:00:06
144037 CROSSUSDT.P Downtrending 12.8164360393 2026-03-07 06:00:06
144036 PUMPUSDT.P Downtrending 44.5729935362 2026-03-07 06:00:06
144035 DASHUSDT.P Downtrending 41.7732162459 2026-03-07 06:00:06
144034 BANUSDT.P Uptrending 63.7281541542 2026-03-07 06:00:06
144033 ARBUSDT.P Downtrending 46.4104833953 2026-03-07 06:00:06
144032 ALPINEUSDT.P Downtrending 43.9191851764 2026-03-07 06:00:06
144031 VETUSDT.P Downtrending 44.4177834319 2026-03-07 06:00:06
144030 SEIUSDT.P Downtrending 43.5884717227 2026-03-07 06:00:06
144029 DYDXUSDT.P Downtrending 35.04722089 2026-03-07 06:00:06
144028 DUSKUSDT.P Downtrending 49.835646454 2026-03-07 06:00:06
144027 SPELLUSDT.P Downtrending 47.1705655156 2026-03-07 06:00:06
144026 ARKMUSDT.P Downtrending 43.2016785518 2026-03-07 06:00:06
144025 DEGOUSDT.P Downtrending 36.4092583997 2026-03-07 06:00:06
144024 ONEUSDT.P Downtrending 51.4851595745 2026-03-07 06:00:06
144023 1000000BOBUSDT.P Downtrending 44.5294103554 2026-03-07 06:00:06
144022 BERAUSDT.P Downtrending 34.9169333665 2026-03-07 06:00:06
144021 ACTUSDT.P Downtrending 42.9378198435 2026-03-07 06:00:06
144020 FILUSDT.P Downtrending 44.6466572754 2026-03-07 06:00:06
144019 MAGICUSDT.P Downtrending 43.673048589 2026-03-07 06:00:06
144018 CARVUSDT.P Downtrending 44.8592167787 2026-03-07 06:00:06
144017 AWEUSDT.P Downtrending 38.1899642607 2026-03-07 06:00:06
144016 1MBABYDOGEUSDT.P Downtrending 42.7297505255 2026-03-07 06:00:06
144015 IMXUSDT.P Downtrending 44.7579186184 2026-03-07 06:00:06
144014 BICOUSDT.P Downtrending 43.3540915164 2026-03-07 06:00:05
144013 AIAUSDT.P Downtrending 35.6540524405 2026-03-07 06:00:05
144012 AUCTIONUSDT.P Downtrending 41.7407414646 2026-03-07 06:00:05
144011 OLUSDT.P Downtrending 49.3895718614 2026-03-07 06:00:05
144010 1INCHUSDT.P Downtrending 45.8740771845 2026-03-07 06:00:05
144009 LINEAUSDT.P Downtrending 48.306589659 2026-03-07 06:00:05
144008 LAYERUSDT.P Downtrending 34.9449233184 2026-03-07 06:00:05
144007 DRIFTUSDT.P Downtrending 42.7042872194 2026-03-07 06:00:05
144006 SKLUSDT.P Downtrending 42.1470536408 2026-03-07 06:00:05
144005 EPICUSDT.P Downtrending 42.190184087 2026-03-07 06:00:05
144004 TREEUSDT.P Downtrending 45.5158297517 2026-03-07 06:00:05
144003 IRUSDT.P Downtrending 24.1764302418 2026-03-07 06:00:05
144002 COSUSDT.P Downtrending 31.5736773112 2026-03-07 06:00:05
144001 SPKUSDT.P Downtrending 48.0951208517 2026-03-07 06:00:05
144000 HEIUSDT.P Downtrending 43.7663103866 2026-03-07 06:00:05
143999 LUMIAUSDT.P Downtrending 47.8388303197 2026-03-07 06:00:05
143998 COTIUSDT.P Downtrending 45.8798682915 2026-03-07 06:00:05
143997 HOOKUSDT.P Downtrending 29.8078959848 2026-03-07 06:00:05
143996 ENSUSDT.P Downtrending 43.1763866527 2026-03-07 06:00:05
143995 CAKEUSDT.P Downtrending 47.5816416914 2026-03-07 06:00:05
143994 METISUSDT.P Downtrending 46.8809385607 2026-03-07 06:00:05
143993 LUNA2USDT.P Downtrending 42.6147754154 2026-03-07 06:00:05
143992 FORTHUSDT.P Downtrending 32.1956773003 2026-03-07 06:00:05
143991 MYXUSDT.P Downtrending 34.1035272348 2026-03-07 06:00:05
143990 CLANKERUSDT.P Downtrending 40.0697808688 2026-03-07 06:00:05
143989 PNUTUSDT.P Downtrending 47.9497043193 2026-03-07 06:00:05
143988 1000000MOGUSDT.P Downtrending 41.7754612424 2026-03-07 06:00:05
143987 ORCAUSDT.P Downtrending 47.2881515435 2026-03-07 06:00:05
143986 PIXELUSDT.P Downtrending 55.1097591548 2026-03-07 06:00:05
143985 MERLUSDT.P Downtrending 36.1130451084 2026-03-07 06:00:05
143984 IOUSDT.P Downtrending 34.825227671 2026-03-07 06:00:05
143983 CELRUSDT.P Downtrending 46.2896769072 2026-03-07 06:00:05
143982 SNXUSDT.P Downtrending 46.1770463 2026-03-07 06:00:05
143981 DOLOUSDT.P Downtrending 40.8385863024 2026-03-07 06:00:05
143980 BANANAUSDT.P Downtrending 43.7105118221 2026-03-07 06:00:05
143979 SUSHIUSDT.P Downtrending 44.3460516056 2026-03-07 06:00:05
143978 1000SHIBUSDT.P Downtrending 42.6392059773 2026-03-07 06:00:05
143977 SUSDT.P Downtrending 43.493522924 2026-03-07 06:00:05
143976 CKBUSDT.P Downtrending 39.168837202 2026-03-07 06:00:05
143975 GUSDT.P Downtrending 42.0305030331 2026-03-07 06:00:05
143974 BOMEUSDT.P Downtrending 46.8777811691 2026-03-07 06:00:05
143973 DOGSUSDT.P Downtrending 41.7501250625 2026-03-07 06:00:05
143972 FUNUSDT.P Downtrending 35.8734588672 2026-03-07 06:00:04
143971 APEUSDT.P Downtrending 41.8003442089 2026-03-07 06:00:04
143970 CCUSDT.P Downtrending 40.2630190312 2026-03-07 06:00:04
143969 1000FLOKIUSDT.P Downtrending 46.3501323552 2026-03-07 06:00:04
143968 FETUSDT.P Downtrending 40.7888990705 2026-03-07 06:00:04
143967 AUSDT.P Downtrending 48.7191814594 2026-03-07 06:00:04
143966 IDOLUSDT.P Downtrending 30.892643252 2026-03-07 06:00:04
143965 CRVUSDT.P Downtrending 42.3892360958 2026-03-07 06:00:04
143964 ESPORTSUSDT.P Downtrending 43.3526500964 2026-03-07 06:00:04
143963 ERAUSDT.P Downtrending 45.3332408233 2026-03-07 06:00:04
143962 POLUSDT.P Downtrending 40.3085252529 2026-03-07 06:00:04
143961 DOODUSDT.P Downtrending 39.7764398209 2026-03-07 06:00:04
143960 ANKRUSDT.P Downtrending 50.4367149087 2026-03-07 06:00:04
143959 FIGHTUSDT.P Downtrending 32.5752255219 2026-03-07 06:00:04
143958 GALAUSDT.P Downtrending 41.5218078388 2026-03-07 06:00:04
143957 VELVETUSDT.P Downtrending 58.0132378366 2026-03-07 06:00:04
143956 SOMIUSDT.P Downtrending 42.3567047601 2026-03-07 06:00:04
143955 SUIUSDT.P Downtrending 45.6354269882 2026-03-07 06:00:04
143954 XAGUSDT.P Uptrending 46.6424206019 2026-03-07 06:00:04
143953 1000BONKUSDT.P Downtrending 43.9744445638 2026-03-07 06:00:04
143952 AXSUSDT.P Downtrending 37.1657195881 2026-03-07 06:00:04
143951 GRASSUSDT.P Uptrending 58.4572643321 2026-03-07 06:00:04
143950 TURBOUSDT.P Downtrending 40.9273687419 2026-03-07 06:00:04
143949 GUNUSDT.P Downtrending 31.9895778542 2026-03-07 06:00:04
143948 DUSDT.P Downtrending 40.4160323398 2026-03-07 06:00:04
143947 AAVEUSDT.P Downtrending 42.7418894493 2026-03-07 06:00:04
143946 SOONUSDT.P Downtrending 40.2936306354 2026-03-07 06:00:04
143945 IPUSDT.P Downtrending 39.8180645896 2026-03-07 06:00:04
143944 WLFIUSDT.P Downtrending 35.2954382123 2026-03-07 06:00:04
143943 DEGENUSDT.P Downtrending 45.6610102946 2026-03-07 06:00:03
143942 PAXGUSDT.P Uptrending 48.8002688182 2026-03-07 06:00:03
143941 SANDUSDT.P Downtrending 42.5603470999 2026-03-07 06:00:03
143940 BMTUSDT.P Downtrending 40.7421513094 2026-03-07 06:00:03
143939 FARTCOINUSDT.P Downtrending 42.8898831455 2026-03-07 06:00:03

Pages: