DL HA Scanner by DezHo


ID / Viewed Coin Alignment RSI Date
194538 COLLECTUSDT.P Downtrending 46.9942161653 2026-07-14 07:00:21
194537 FLOWUSDT.P Downtrending 36.0369149246 2026-07-14 07:00:20
194536 FHEUSDT.P Downtrending 57.0015116487 2026-07-14 07:00:20
194535 EGLDUSDT.P Uptrending 72.8973040292 2026-07-14 07:00:20
194534 AXLUSDT.P Downtrending 46.7316973509 2026-07-14 07:00:20
194533 TAGUSDT.P Downtrending 46.5849748047 2026-07-14 07:00:20
194532 PIPPINUSDT.P Downtrending 40.355054382 2026-07-14 07:00:20
194531 RECALLUSDT.P Downtrending 46.7809463307 2026-07-14 07:00:19
194530 AWEUSDT.P Uptrending 62.8771721295 2026-07-14 07:00:19
194529 UAIUSDT.P Uptrending 50.6936309484 2026-07-14 07:00:19
194528 IOTAUSDT.P Downtrending 41.527095371 2026-07-14 07:00:19
194527 ANKRUSDT.P Downtrending 45.1665483979 2026-07-14 07:00:19
194526 BANUSDT.P Uptrending 54.0402466939 2026-07-14 07:00:19
194525 CROSSUSDT.P Downtrending 28.2112787219 2026-07-14 07:00:19
194524 BARDUSDT.P Downtrending 30.7402189086 2026-07-14 07:00:18
194523 PUMPBTCUSDT.P Downtrending 34.3791208525 2026-07-14 07:00:18
194522 DRIFTUSDT.P Downtrending 26.0505916686 2026-07-14 07:00:18
194521 POWERUSDT.P Uptrending 49.6311671083 2026-07-14 07:00:18
194520 1MBABYDOGEUSDT.P Downtrending 49.8745985037 2026-07-14 07:00:18
194519 AIOUSDT.P Downtrending 45.0117337303 2026-07-14 07:00:18
194518 INUSDT.P Downtrending 34.9344092625 2026-07-14 07:00:18
194517 CLANKERUSDT.P Downtrending 29.9665345049 2026-07-14 07:00:18
194516 STGUSDT.P Downtrending 30.072373842 2026-07-14 07:00:17
194515 MANTAUSDT.P Downtrending 45.9982067609 2026-07-14 07:00:17
194514 SPELLUSDT.P Downtrending 40.648725761 2026-07-14 07:00:17
194513 NMRUSDT.P Uptrending 59.1434809223 2026-07-14 07:00:17
194512 1000BONKUSDT.P Downtrending 29.4875301228 2026-07-14 07:00:17
194511 SPACEUSDT.P Downtrending 39.7977894145 2026-07-14 07:00:17
194510 PUNDIXUSDT.P Downtrending 42.4813197965 2026-07-14 07:00:17
194509 CATIUSDT.P Downtrending 31.8349693534 2026-07-14 07:00:17
194508 QNTUSDT.P Downtrending 37.7138227251 2026-07-14 07:00:17
194507 GUNUSDT.P Downtrending 36.7350858632 2026-07-14 07:00:17
194506 HUSDT.P Downtrending 45.737295117 2026-07-14 07:00:16
194505 BULLAUSDT.P Uptrending 55.1238930467 2026-07-14 07:00:16
194504 AXSUSDT.P Downtrending 38.6187272952 2026-07-14 07:00:16
194503 AGLDUSDT.P Downtrending 47.0393205163 2026-07-14 07:00:16
194502 SKYAIUSDT.P Downtrending 31.1658690364 2026-07-14 07:00:16
194501 PARTIUSDT.P Downtrending 28.2105929835 2026-07-14 07:00:16
194500 CVXUSDT.P Uptrending 68.5230643064 2026-07-14 07:00:16
194499 UNIUSDT.P Uptrending 60.5376370154 2026-07-14 07:00:15
194498 CCUSDT.P Downtrending 38.995532158 2026-07-14 07:00:14
194497 TAOUSDT.P Downtrending 33.9573638319 2026-07-14 07:00:14
194496 ZROUSDT.P Downtrending 38.6940991308 2026-07-14 07:00:13
194495 SUSDT.P Downtrending 46.3570624306 2026-07-14 07:00:13
194494 ARIAUSDT.P Downtrending 39.0542944471 2026-07-14 07:00:13
194493 XLMUSDT.P Downtrending 34.8170569997 2026-07-14 07:00:13
194492 BERAUSDT.P Downtrending 31.3253265963 2026-07-14 07:00:12
194491 HBARUSDT.P Downtrending 32.5831222614 2026-07-14 07:00:12
194490 C98USDT.P Downtrending 51.7277111115 2026-07-14 07:00:11
194489 ESPORTSUSDT.P Downtrending 33.2802591809 2026-07-14 07:00:10
194488 METISUSDT.P Downtrending 42.5770064895 2026-07-14 07:00:09
194487 GWEIUSDT.P Downtrending 26.6623268929 2026-07-14 07:00:09
194486 ALCHUSDT.P Downtrending 10.2563196238 2026-07-14 07:00:09
194485 TRUMPUSDT.P Downtrending 34.6335489043 2026-07-14 07:00:08
194484 MAGMAUSDT.P Downtrending 33.8382999612 2026-07-14 07:00:08
194483 CRVUSDT.P Uptrending 69.2303274104 2026-07-14 07:00:07
194482 LUMIAUSDT.P Downtrending 15.0542432776 2026-07-14 07:00:05
194481 1000RATSUSDT.P Uptrending 74.4191680052 2026-07-14 07:00:04
194480 ARCUSDT.P Downtrending 31.8485793885 2026-07-14 06:51:05
194479 HUSDT.P Downtrending 45.6645645421 2026-07-14 06:50:52
194478 ATHUSDT.P Downtrending 41.3844700345 2026-07-14 06:50:10
194477 ASTRUSDT.P Downtrending 41.0024675208 2026-07-14 06:50:06
194476 ALCHUSDT.P Downtrending 10.2115724815 2026-07-14 06:49:49
194475 CARVUSDT.P Downtrending 38.5542517449 2026-07-14 06:49:25
194474 CVXUSDT.P Uptrending 67.6785271423 2026-07-14 06:47:44
194473 RENDERUSDT.P Downtrending 34.2644362875 2026-07-14 06:47:13
194472 STGUSDT.P Downtrending 30.4189493282 2026-07-14 06:47:09
194471 BATUSDT.P Downtrending 27.8991889351 2026-07-14 06:47:09
194470 SEIUSDT.P Downtrending 41.7491352227 2026-07-14 06:47:04
194469 LSKUSDT.P Downtrending 37.9905183129 2026-07-14 06:46:22
194468 BARDUSDT.P Downtrending 31.7446533589 2026-07-14 06:46:22
194467 SPELLUSDT.P Downtrending 40.7573299053 2026-07-14 06:46:03
194466 AKTUSDT.P Downtrending 30.9246791836 2026-07-14 05:21:43
194465 ORCAUSDT.P Downtrending 26.9753707337 2026-07-14 04:44:02
194464 DOODUSDT.P Downtrending 33.3618278047 2026-07-14 04:23:16
194463 MAGICUSDT.P Downtrending 39.5078813274 2026-07-14 04:18:05
194462 ATHUSDT.P Downtrending 39.0754714475 2026-07-14 04:17:41
194461 XRPUSDT.P Downtrending 34.771295933 2026-07-14 04:17:41
194460 BANUSDT.P Uptrending 54.1903937435 2026-07-14 04:17:07
194459 ONEUSDT.P Downtrending 31.6227934704 2026-07-14 04:12:22
194458 ALICEUSDT.P Downtrending 38.2556501509 2026-07-14 04:08:42
194457 COTIUSDT.P Downtrending 31.6497677409 2026-07-14 03:27:43
194456 ALPINEUSDT.P Downtrending 31.0695787477 2026-07-14 03:26:06
194455 1000SHIBUSDT.P Downtrending 33.9730500515 2026-07-14 03:19:33
194454 ATOMUSDT.P Downtrending 37.5359679954 2026-07-14 03:19:08
194453 QNTUSDT.P Downtrending 38.5264648323 2026-07-14 03:14:10
194452 IOSTUSDT.P Downtrending 35.2795672117 2026-07-14 03:13:06
194451 HBARUSDT.P Downtrending 32.4635701737 2026-07-14 02:46:18
194450 TAGUSDT.P Downtrending 48.3231622596 2026-07-14 01:36:57
194449 ONUSDT.P Uptrending 67.751145036 2026-07-14 01:22:11
194448 MERLUSDT.P Downtrending 28.8336274959 2026-07-14 01:17:07
194447 CVXUSDT.P Uptrending 58.7979567751 2026-07-14 01:14:30
194446 CRVUSDT.P Uptrending 60.1593670741 2026-07-14 01:14:01
194445 AIXBTUSDT.P Downtrending 41.4329127633 2026-07-14 01:09:17
194444 CGPTUSDT.P Downtrending 42.6087722388 2026-07-14 01:09:15
194443 BNTUSDT.P Downtrending 41.147745555 2026-07-14 01:08:03
194442 SPELLUSDT.P Downtrending 42.9022935269 2026-07-14 01:07:25
194441 1000FLOKIUSDT.P Downtrending 36.2704898219 2026-07-14 01:05:11
194440 KAIAUSDT.P Downtrending 38.821912836 2026-07-14 01:04:51
194439 MUSDT.P Downtrending 45.5797431193 2026-07-14 01:04:51
194438 AXLUSDT.P Downtrending 47.8126772163 2026-07-14 01:04:42
194437 FOGOUSDT.P Downtrending 44.8327627006 2026-07-14 01:04:39
194436 API3USDT.P Downtrending 39.5767939816 2026-07-14 01:04:24
194435 OPUSDT.P Downtrending 38.9717212754 2026-07-14 01:04:24
194434 ICPUSDT.P Downtrending 39.3885896938 2026-07-14 01:04:16
194433 HYPERUSDT.P Downtrending 36.349864458 2026-07-14 01:02:50
194432 CLANKERUSDT.P Downtrending 30.4193171809 2026-07-14 01:02:44
194431 XLMUSDT.P Downtrending 36.6835312409 2026-07-14 01:02:14
194430 ASTRUSDT.P Downtrending 41.2101583304 2026-07-14 01:02:05
194429 HFTUSDT.P Downtrending 38.2131059897 2026-07-14 01:01:23
194428 BMTUSDT.P Downtrending 35.5848749615 2026-07-14 01:01:22
194427 RENDERUSDT.P Downtrending 33.2613483432 2026-07-14 01:01:08
194426 EULUSDT.P Downtrending 42.2677621652 2026-07-14 01:00:37
194425 PIEVERSEUSDT.P Downtrending 40.3135892346 2026-07-14 01:00:36
194424 ORCAUSDT.P Downtrending 29.8094710865 2026-07-14 01:00:36
194423 ESPORTSUSDT.P Downtrending 31.4680757917 2026-07-14 01:00:35
194422 ANIMEUSDT.P Downtrending 41.9481546397 2026-07-14 01:00:35
194421 XMRUSDT.P Downtrending 47.9758913136 2026-07-14 01:00:35
194420 JOEUSDT.P Downtrending 30.3123547825 2026-07-14 01:00:35
194419 GASUSDT.P Downtrending 40.3793078026 2026-07-14 01:00:34
194418 ARPAUSDT.P Downtrending 45.1102632274 2026-07-14 01:00:34
194417 ILVUSDT.P Downtrending 33.192144344 2026-07-14 01:00:34
194416 METISUSDT.P Downtrending 41.191857967 2026-07-14 01:00:34
194415 BRETTUSDT.P Downtrending 38.9400733366 2026-07-14 01:00:34
194414 CTSIUSDT.P Downtrending 35.2378665897 2026-07-14 01:00:34
194413 IMXUSDT.P Downtrending 36.2845796117 2026-07-14 01:00:34
194412 DOLOUSDT.P Downtrending 31.5193287273 2026-07-14 01:00:34
194411 AKEUSDT.P Downtrending 31.2211994089 2026-07-14 01:00:33
194410 WOOUSDT.P Downtrending 34.7806099476 2026-07-14 01:00:33
194409 1000CATUSDT.P Downtrending 33.228177955 2026-07-14 01:00:32
194408 ENJUSDT.P Downtrending 36.8554193281 2026-07-14 01:00:32
194407 CTKUSDT.P Downtrending 28.2112770522 2026-07-14 01:00:32
194406 PENGUUSDT.P Downtrending 29.0834287597 2026-07-14 01:00:32
194405 COOKIEUSDT.P Downtrending 44.5263239446 2026-07-14 01:00:32
194404 ARKUSDT.P Downtrending 41.3472913102 2026-07-14 01:00:32
194403 AINUSDT.P Downtrending 45.0983159773 2026-07-14 01:00:32
194402 AWEUSDT.P Uptrending 56.2268630513 2026-07-14 01:00:32
194401 BRUSDT.P Downtrending 38.446327536 2026-07-14 01:00:31
194400 AIOUSDT.P Downtrending 44.4552136515 2026-07-14 01:00:31
194399 TAUSDT.P Downtrending 40.8545024884 2026-07-14 01:00:31
194398 COMPUSDT.P Downtrending 37.923275968 2026-07-14 01:00:31
194397 CFXUSDT.P Downtrending 43.1033407844 2026-07-14 01:00:30
194396 EPICUSDT.P Downtrending 49.6767698148 2026-07-14 01:00:30
194395 CYSUSDT.P Downtrending 43.4799125465 2026-07-14 01:00:30
194394 BTRUSDT.P Downtrending 20.74141185 2026-07-14 01:00:30
194393 NILUSDT.P Downtrending 34.9604704119 2026-07-14 01:00:30
194392 BIGTIMEUSDT.P Downtrending 27.2402597492 2026-07-14 01:00:30
194391 CCUSDT.P Downtrending 37.2787514943 2026-07-14 01:00:30
194390 ACHUSDT.P Downtrending 45.5304968204 2026-07-14 01:00:30
194389 CELRUSDT.P Downtrending 36.867383377 2026-07-14 01:00:30
194388 LSKUSDT.P Downtrending 35.8673513008 2026-07-14 01:00:30
194387 IOTAUSDT.P Downtrending 41.6185453587 2026-07-14 01:00:29
194386 FFUSDT.P Downtrending 51.2692302901 2026-07-14 01:00:29
194385 PUNDIXUSDT.P Downtrending 41.8596505847 2026-07-14 01:00:29
194384 CUSDT.P Downtrending 32.7325451543 2026-07-14 01:00:29
194383 PUMPBTCUSDT.P Downtrending 33.7376069867 2026-07-14 01:00:29
194382 PARTIUSDT.P Downtrending 28.8679561188 2026-07-14 01:00:29
194381 ACEUSDT.P Downtrending 28.4330629113 2026-07-14 01:00:29
194380 GUAUSDT.P Downtrending 30.1810347839 2026-07-14 01:00:29
194379 BANKUSDT.P Uptrending 65.0040151008 2026-07-14 01:00:28
194378 TWTUSDT.P Downtrending 46.839877894 2026-07-14 01:00:28
194377 4USDT.P Downtrending 46.1732289 2026-07-14 01:00:28
194376 DIAUSDT.P Downtrending 36.1286168148 2026-07-14 01:00:28
194375 DRIFTUSDT.P Downtrending 25.774112963 2026-07-14 01:00:28
194374 CROSSUSDT.P Downtrending 24.9200985362 2026-07-14 01:00:28
194373 BATUSDT.P Downtrending 28.6025771091 2026-07-14 01:00:27
194372 ANKRUSDT.P Downtrending 43.1268406064 2026-07-14 01:00:27
194371 1000RATSUSDT.P Uptrending 74.2426589548 2026-07-14 01:00:27
194370 MYXUSDT.P Downtrending 37.1480298527 2026-07-14 01:00:27
194369 KERNELUSDT.P Downtrending 29.1857655332 2026-07-14 01:00:27
194368 ALLOUSDT.P Uptrending 68.5803453391 2026-07-14 01:00:27
194367 AVNTUSDT.P Downtrending 43.13547365 2026-07-14 01:00:27
194366 OGUSDT.P Downtrending 40.5265248216 2026-07-14 01:00:27
194365 ORDERUSDT.P Downtrending 29.8696686076 2026-07-14 01:00:27
194364 LAYERUSDT.P Downtrending 38.5259622109 2026-07-14 01:00:27
194363 AKTUSDT.P Downtrending 28.5690309313 2026-07-14 01:00:26
194362 EDENUSDT.P Downtrending 44.1298271917 2026-07-14 01:00:26
194361 ACXUSDT.P Downtrending 35.3647888469 2026-07-14 01:00:26
194360 COLLECTUSDT.P Downtrending 46.9942161653 2026-07-14 01:00:26
194359 BARDUSDT.P Downtrending 31.7877927653 2026-07-14 01:00:25
194358 AGLDUSDT.P Downtrending 50.4822650232 2026-07-14 01:00:25
194357 SIRENUSDT.P Downtrending 35.5752650747 2026-07-14 01:00:25
194356 STGUSDT.P Downtrending 30.5913154656 2026-07-14 01:00:24
194355 CKBUSDT.P Downtrending 37.9283312393 2026-07-14 01:00:24
194354 ACTUSDT.P Downtrending 39.5248956787 2026-07-14 01:00:24
194353 SOONUSDT.P Uptrending 59.7716162043 2026-07-14 01:00:24
194352 LAUSDT.P Downtrending 34.8158175475 2026-07-14 01:00:24
194351 THETAUSDT.P Downtrending 50.8337336425 2026-07-14 01:00:24
194350 SNXUSDT.P Downtrending 46.7582995447 2026-07-14 01:00:23
194349 TREEUSDT.P Downtrending 44.862852483 2026-07-14 01:00:23
194348 STEEMUSDT.P Downtrending 38.0453651666 2026-07-14 01:00:23
194347 CATIUSDT.P Downtrending 33.5098258966 2026-07-14 01:00:23
194346 1000BONKUSDT.P Downtrending 25.574297561 2026-07-14 01:00:23
194345 1000CHEEMSUSDT.P Downtrending 30.0021589964 2026-07-14 01:00:22
194344 POLYXUSDT.P Downtrending 35.7005014094 2026-07-14 01:00:22
194343 IOTXUSDT.P Downtrending 33.9859928499 2026-07-14 01:00:22
194342 MUBARAKUSDT.P Uptrending 61.976342674 2026-07-14 01:00:22
194341 SKYAIUSDT.P Downtrending 31.2739179156 2026-07-14 01:00:21
194340 AVAUSDT.P Downtrending 26.8391363323 2026-07-14 01:00:21
194339 LUMIAUSDT.P Downtrending 15.4818833117 2026-07-14 01:00:21

Pages: