DL HA Scanner by DezHo


ID / Viewed Coin Alignment RSI Date
196536 ARKUSDT.P Downtrending 38.9245976811 2026-07-17 13:00:20
196535 MEMEUSDT.P Downtrending 33.8414916564 2026-07-17 13:00:20
196534 BLURUSDT.P Downtrending 38.8241515461 2026-07-17 13:00:20
196533 LSKUSDT.P Downtrending 37.8111646477 2026-07-17 13:00:20
196532 GASUSDT.P Downtrending 44.1195130524 2026-07-17 13:00:20
196531 METISUSDT.P Downtrending 36.0764304182 2026-07-17 13:00:20
196530 ZROUSDT.P Downtrending 25.2586289118 2026-07-17 13:00:20
196529 ARIAUSDT.P Downtrending 43.816508438 2026-07-17 13:00:20
196528 ACUUSDT.P Downtrending 44.9907581108 2026-07-17 13:00:20
196527 EDENUSDT.P Downtrending 43.1428376337 2026-07-17 13:00:20
196526 WUSDT.P Downtrending 41.9850312281 2026-07-17 13:00:20
196525 TUTUSDT.P Uptrending 65.4281733462 2026-07-17 13:00:20
196524 WOOUSDT.P Downtrending 49.6183950176 2026-07-17 13:00:19
196523 BIOUSDT.P Downtrending 30.9247673718 2026-07-17 13:00:19
196522 ALPINEUSDT.P Downtrending 50.9428397835 2026-07-17 13:00:19
196521 XAIUSDT.P Downtrending 38.0507753587 2026-07-17 13:00:19
196520 2ZUSDT.P Downtrending 35.1761746074 2026-07-17 13:00:19
196519 KITEUSDT.P Downtrending 47.0863187503 2026-07-17 13:00:19
196518 CCUSDT.P Downtrending 41.1878106472 2026-07-17 13:00:19
196517 AUCTIONUSDT.P Downtrending 48.9930463987 2026-07-17 13:00:19
196516 BELUSDT.P Downtrending 43.2637947204 2026-07-17 13:00:19
196515 AXSUSDT.P Downtrending 27.5511557583 2026-07-17 13:00:19
196514 XRPUSDT.P Downtrending 43.9211720418 2026-07-17 13:00:18
196513 ATOMUSDT.P Downtrending 33.1884657603 2026-07-17 13:00:18
196512 KASUSDT.P Downtrending 32.8499157739 2026-07-17 13:00:18
196511 NEARUSDT.P Downtrending 40.8667113472 2026-07-17 13:00:18
196510 SSVUSDT.P Downtrending 43.7187544387 2026-07-17 13:00:18
196509 GRASSUSDT.P Downtrending 38.4071342811 2026-07-17 13:00:18
196508 XPINUSDT.P Uptrending 50.3794599872 2026-07-17 13:00:18
196507 AKTUSDT.P Downtrending 33.4586821564 2026-07-17 13:00:18
196506 0GUSDT.P Downtrending 41.92084723 2026-07-17 13:00:18
196505 ACHUSDT.P Downtrending 51.9514560483 2026-07-17 13:00:17
196504 BATUSDT.P Downtrending 30.5747200875 2026-07-17 13:00:17
196503 XAGUSDT.P Downtrending 26.731477385 2026-07-17 13:00:17
196502 XVGUSDT.P Downtrending 39.7626538299 2026-07-17 13:00:17
196501 WLDUSDT.P Downtrending 39.4056082002 2026-07-17 13:00:17
196500 TWTUSDT.P Downtrending 45.6068487359 2026-07-17 13:00:17
196499 XPLUSDT.P Downtrending 37.7841375352 2026-07-17 13:00:16
196498 ERAUSDT.P Downtrending 29.0493872101 2026-07-17 13:00:16
196497 HEMIUSDT.P Downtrending 40.8720458544 2026-07-17 13:00:15
196496 1000CHEEMSUSDT.P Downtrending 47.3395607922 2026-07-17 13:00:15
196495 PAXGUSDT.P Downtrending 37.388126874 2026-07-17 13:00:15
196494 KAITOUSDT.P Uptrending 70.0454921955 2026-07-17 13:00:14
196493 1000BONKUSDT.P Downtrending 20.3847720734 2026-07-17 13:00:14
196492 BANKUSDT.P Uptrending 90.6887461801 2026-07-17 13:00:14
196491 ICNTUSDT.P Downtrending 49.5456784176 2026-07-17 13:00:14
196490 SNXUSDT.P Downtrending 41.4530388071 2026-07-17 13:00:14
196489 JUPUSDT.P Downtrending 35.0456351033 2026-07-17 13:00:14
196488 STGUSDT.P Downtrending 41.8104135707 2026-07-17 13:00:13
196487 TREEUSDT.P Downtrending 37.7768178895 2026-07-17 13:00:13
196486 PENGUUSDT.P Downtrending 49.5657436272 2026-07-17 13:00:13
196485 BTRUSDT.P Downtrending 33.4070557047 2026-07-17 13:00:12
196484 TAUSDT.P Downtrending 41.3056922402 2026-07-17 13:00:12
196483 IOUSDT.P Downtrending 34.0543745523 2026-07-17 13:00:12
196482 IOTXUSDT.P Downtrending 36.68096982 2026-07-17 13:00:11
196481 WLFIUSDT.P Downtrending 44.7456174431 2026-07-17 13:00:11
196480 MAGMAUSDT.P Downtrending 35.4509796829 2026-07-17 13:00:11
196479 DUSKUSDT.P Downtrending 28.7019477566 2026-07-17 13:00:11
196478 JTOUSDT.P Downtrending 30.7034592247 2026-07-17 13:00:10
196477 BULLAUSDT.P Uptrending 82.5295504478 2026-07-17 13:00:10
196476 VVVUSDT.P Downtrending 36.991142772 2026-07-17 13:00:09
196475 HBARUSDT.P Downtrending 35.2359318317 2026-07-17 13:00:08
196474 AVAAIUSDT.P Uptrending 78.4312845706 2026-07-17 13:00:08
196473 BIRBUSDT.P Downtrending 45.6412812362 2026-07-17 13:00:08
196472 DOLOUSDT.P Downtrending 36.6451663255 2026-07-17 13:00:08
196471 AKEUSDT.P Uptrending 81.7658052146 2026-07-17 13:00:07
196470 BLUAIUSDT.P Downtrending 30.7041993533 2026-07-17 13:00:06
196469 BNBUSDT.P Downtrending 38.836717881 2026-07-17 13:00:03
196468 BLURUSDT.P Downtrending 39.8360223687 2026-07-17 07:21:20
196467 ALLOUSDT.P Uptrending 52.8807799146 2026-07-17 07:12:20
196466 PARTIUSDT.P Downtrending 35.4202164713 2026-07-17 07:05:05
196465 XPLUSDT.P Downtrending 39.5459755022 2026-07-17 07:01:42
196464 ASRUSDT.P Downtrending 50.9517415695 2026-07-17 07:01:07
196463 DIAUSDT.P Downtrending 40.9203548228 2026-07-17 07:00:57
196462 AINUSDT.P Downtrending 46.6325920111 2026-07-17 07:00:51
196461 KGENUSDT.P Downtrending 44.4290322589 2026-07-17 07:00:50
196460 LISTAUSDT.P Downtrending 38.9360260229 2026-07-17 07:00:50
196459 AVAUSDT.P Downtrending 35.5078529088 2026-07-17 07:00:49
196458 UMAUSDT.P Downtrending 38.8205479187 2026-07-17 07:00:49
196457 C98USDT.P Downtrending 42.9614597039 2026-07-17 07:00:43
196456 WIFUSDT.P Downtrending 43.9104796126 2026-07-17 07:00:39
196455 CGPTUSDT.P Downtrending 40.6193085005 2026-07-17 07:00:36
196454 AIOUSDT.P Downtrending 50.7781419884 2026-07-17 07:00:26
196453 ALLUSDT.P Downtrending 36.0995120975 2026-07-17 07:00:26
196452 CTSIUSDT.P Downtrending 37.8928802925 2026-07-17 07:00:26
196451 ARUSDT.P Downtrending 40.3921293768 2026-07-17 07:00:25
196450 ORDERUSDT.P Downtrending 43.0226419003 2026-07-17 07:00:25
196449 CTKUSDT.P Downtrending 41.0556790249 2026-07-17 07:00:25
196448 CCUSDT.P Downtrending 44.3470331851 2026-07-17 07:00:25
196447 ALGOUSDT.P Downtrending 36.1074802282 2026-07-17 07:00:25
196446 BANUSDT.P Downtrending 40.7658793401 2026-07-17 07:00:24
196445 ALICEUSDT.P Downtrending 38.9101397697 2026-07-17 07:00:24
196444 NILUSDT.P Downtrending 41.1172198459 2026-07-17 07:00:24
196443 LAYERUSDT.P Downtrending 36.135368057 2026-07-17 07:00:24
196442 1000000BOBUSDT.P Downtrending 37.7875524999 2026-07-17 07:00:23
196441 LPTUSDT.P Downtrending 34.0135799604 2026-07-17 07:00:23
196440 ARIAUSDT.P Downtrending 44.6000626834 2026-07-17 07:00:23
196439 AGTUSDT.P Downtrending 48.1709390958 2026-07-17 07:00:23
196438 ACUUSDT.P Downtrending 46.7872531756 2026-07-17 07:00:23
196437 LQTYUSDT.P Downtrending 27.4104379879 2026-07-17 07:00:23
196436 ARKUSDT.P Downtrending 38.9245976811 2026-07-17 07:00:23
196435 ENJUSDT.P Downtrending 43.6920305067 2026-07-17 07:00:23
196434 BIRBUSDT.P Downtrending 45.2170607914 2026-07-17 07:00:23
196433 INUSDT.P Downtrending 42.1755807213 2026-07-17 07:00:23
196432 AEVOUSDT.P Downtrending 38.3647743759 2026-07-17 07:00:23
196431 STABLEUSDT.P Uptrending 66.3484340226 2026-07-17 07:00:22
196430 CVCUSDT.P Downtrending 37.3340766915 2026-07-17 07:00:22
196429 PUNDIXUSDT.P Downtrending 41.7159503241 2026-07-17 07:00:22
196428 EDUUSDT.P Downtrending 41.7349793463 2026-07-17 07:00:22
196427 FIDAUSDT.P Downtrending 38.1835503913 2026-07-17 07:00:22
196426 CUSDT.P Downtrending 40.8713831679 2026-07-17 07:00:22
196425 ARKMUSDT.P Downtrending 39.5180425198 2026-07-17 07:00:22
196424 ICXUSDT.P Downtrending 35.1083541274 2026-07-17 07:00:22
196423 COTIUSDT.P Downtrending 29.2743867254 2026-07-17 07:00:22
196422 SUSHIUSDT.P Downtrending 46.2949825346 2026-07-17 07:00:22
196421 FIGHTUSDT.P Downtrending 47.6020485513 2026-07-17 07:00:22
196420 ATHUSDT.P Downtrending 45.683261658 2026-07-17 07:00:22
196419 WOOUSDT.P Downtrending 46.775394818 2026-07-17 07:00:22
196418 AKTUSDT.P Downtrending 30.5329045476 2026-07-17 07:00:22
196417 TURBOUSDT.P Downtrending 37.7123521577 2026-07-17 07:00:22
196416 ANIMEUSDT.P Downtrending 37.680655366 2026-07-17 07:00:22
196415 KASUSDT.P Downtrending 32.9121511779 2026-07-17 07:00:22
196414 STXUSDT.P Downtrending 41.2366974471 2026-07-17 07:00:22
196413 RVNUSDT.P Downtrending 45.3136240311 2026-07-17 07:00:22
196412 BOMEUSDT.P Downtrending 37.6776920038 2026-07-17 07:00:22
196411 EDENUSDT.P Downtrending 46.3590970252 2026-07-17 07:00:22
196410 CELRUSDT.P Downtrending 34.05430877 2026-07-17 07:00:22
196409 COOKIEUSDT.P Downtrending 35.9528078278 2026-07-17 07:00:21
196408 HFTUSDT.P Downtrending 39.1111707156 2026-07-17 07:00:21
196407 HANAUSDT.P Downtrending 28.8927565777 2026-07-17 07:00:21
196406 DYMUSDT.P Downtrending 33.5278127783 2026-07-17 07:00:21
196405 1000CHEEMSUSDT.P Downtrending 45.1854608011 2026-07-17 07:00:21
196404 LINEAUSDT.P Downtrending 44.4978748071 2026-07-17 07:00:21
196403 GASUSDT.P Downtrending 43.9879639045 2026-07-17 07:00:21
196402 AVNTUSDT.P Downtrending 38.3533331879 2026-07-17 07:00:21
196401 MEMEUSDT.P Downtrending 36.7243749521 2026-07-17 07:00:21
196400 WUSDT.P Downtrending 43.9842650779 2026-07-17 07:00:21
196399 1MBABYDOGEUSDT.P Downtrending 42.1921265357 2026-07-17 07:00:21
196398 HUMAUSDT.P Downtrending 34.5740489983 2026-07-17 07:00:21
196397 SOMIUSDT.P Downtrending 35.478339641 2026-07-17 07:00:21
196396 LSKUSDT.P Downtrending 36.1106950491 2026-07-17 07:00:21
196395 FETUSDT.P Downtrending 38.4047058214 2026-07-17 07:00:21
196394 IMXUSDT.P Downtrending 42.8471001042 2026-07-17 07:00:21
196393 DOODUSDT.P Downtrending 32.5602227512 2026-07-17 07:00:21
196392 RSRUSDT.P Downtrending 37.7676039921 2026-07-17 07:00:21
196391 METISUSDT.P Downtrending 38.3793159563 2026-07-17 07:00:21
196390 BMTUSDT.P Downtrending 36.7454399334 2026-07-17 07:00:21
196389 ONTUSDT.P Downtrending 30.849387292 2026-07-17 07:00:21
196388 APTUSDT.P Downtrending 39.1451608843 2026-07-17 07:00:21
196387 CETUSUSDT.P Downtrending 46.4814125647 2026-07-17 07:00:21
196386 CKBUSDT.P Downtrending 41.3345744896 2026-07-17 07:00:21
196385 API3USDT.P Downtrending 41.2177213586 2026-07-17 07:00:21
196384 HEMIUSDT.P Downtrending 41.2124812661 2026-07-17 07:00:21
196383 NOTUSDT.P Downtrending 38.8727079731 2026-07-17 07:00:21
196382 TWTUSDT.P Downtrending 43.6832831388 2026-07-17 07:00:21
196381 KAIAUSDT.P Downtrending 36.5719974524 2026-07-17 07:00:21
196380 SPACEUSDT.P Downtrending 27.6173411658 2026-07-17 07:00:21
196379 AXSUSDT.P Downtrending 37.981507157 2026-07-17 07:00:21
196378 ARPAUSDT.P Downtrending 40.7427315094 2026-07-17 07:00:21
196377 CYBERUSDT.P Downtrending 33.5020537578 2026-07-17 07:00:21
196376 BLURUSDT.P Downtrending 39.073218246 2026-07-17 07:00:21
196375 1000LUNCUSDT.P Downtrending 34.2580871441 2026-07-17 07:00:21
196374 BELUSDT.P Downtrending 48.1520695868 2026-07-17 07:00:21
196373 SNXUSDT.P Downtrending 41.7227428814 2026-07-17 07:00:21
196372 COWUSDT.P Downtrending 52.043977428 2026-07-17 07:00:21
196371 BATUSDT.P Downtrending 31.2289546875 2026-07-17 07:00:21
196370 KERNELUSDT.P Downtrending 26.0909045353 2026-07-17 07:00:20
196369 FHEUSDT.P Downtrending 47.4176005429 2026-07-17 07:00:20
196368 VETUSDT.P Downtrending 38.202643684 2026-07-17 07:00:20
196367 BLUAIUSDT.P Downtrending 25.9116196335 2026-07-17 07:00:20
196366 ARCUSDT.P Downtrending 41.6383689458 2026-07-17 07:00:20
196365 BANANAS31USDT.P Downtrending 38.5290361403 2026-07-17 07:00:20
196364 TRUMPUSDT.P Downtrending 38.7929827198 2026-07-17 07:00:20
196363 ACHUSDT.P Downtrending 55.2926786659 2026-07-17 07:00:20
196362 AVAXUSDT.P Downtrending 41.0463660169 2026-07-17 07:00:20
196361 AUCTIONUSDT.P Downtrending 47.6736932695 2026-07-17 07:00:20
196360 BABYUSDT.P Downtrending 41.0038283603 2026-07-17 07:00:20
196359 BTRUSDT.P Downtrending 35.292407836 2026-07-17 07:00:20
196358 IOUSDT.P Downtrending 33.246693499 2026-07-17 07:00:20
196357 GRASSUSDT.P Downtrending 40.2322886623 2026-07-17 07:00:20
196356 1000CATUSDT.P Downtrending 36.2289717703 2026-07-17 07:00:19
196355 2ZUSDT.P Downtrending 34.5779770658 2026-07-17 07:00:19
196354 LUNA2USDT.P Downtrending 32.2142730187 2026-07-17 07:00:19
196353 AXLUSDT.P Downtrending 39.9623034827 2026-07-17 07:00:19
196352 NEOUSDT.P Downtrending 43.0476287095 2026-07-17 07:00:19
196351 FORMUSDT.P Downtrending 27.334133695 2026-07-17 07:00:19
196350 ACTUSDT.P Downtrending 43.0837451042 2026-07-17 07:00:19
196349 0GUSDT.P Downtrending 42.9489889972 2026-07-17 07:00:19
196348 XVGUSDT.P Downtrending 36.7110065557 2026-07-17 07:00:19
196347 ACXUSDT.P Downtrending 38.0349172478 2026-07-17 07:00:19
196346 MERLUSDT.P Downtrending 33.1268322067 2026-07-17 07:00:19
196345 BIOUSDT.P Downtrending 27.1212462132 2026-07-17 07:00:19
196344 BREVUSDT.P Downtrending 54.0073152726 2026-07-17 07:00:19
196343 FFUSDT.P Downtrending 52.620070529 2026-07-17 07:00:19
196342 ORCAUSDT.P Downtrending 43.215087354 2026-07-17 07:00:18
196341 PNUTUSDT.P Downtrending 38.0375810543 2026-07-17 07:00:18
196340 JASMYUSDT.P Downtrending 45.9716251182 2026-07-17 07:00:18
196339 JUPUSDT.P Downtrending 34.2155477476 2026-07-17 07:00:18
196338 OPUSDT.P Downtrending 35.8741654705 2026-07-17 07:00:18
196337 DOGSUSDT.P Downtrending 31.6373334191 2026-07-17 07:00:18

Pages: