DL HA Scanner by DezHo


ID / Viewed Coin Alignment RSI Date
165136 ELSAUSDT.P Downtrending 43.6637094958 2026-05-27 07:00:16
165135 COSUSDT.P Downtrending 49.6533018918 2026-05-27 07:00:16
165134 FFUSDT.P Uptrending 60.0136973638 2026-05-27 07:00:16
165133 ORDERUSDT.P Downtrending 45.2400245419 2026-05-27 07:00:16
165132 GUNUSDT.P Downtrending 18.6709451821 2026-05-27 07:00:16
165131 HEMIUSDT.P Downtrending 34.3460302739 2026-05-27 07:00:16
165130 HANAUSDT.P Downtrending 38.2096377509 2026-05-27 07:00:16
165129 ALICEUSDT.P Downtrending 40.5971612695 2026-05-27 07:00:16
165128 BABYUSDT.P Downtrending 39.5179674479 2026-05-27 07:00:16
165127 JUPUSDT.P Downtrending 42.6999684233 2026-05-27 07:00:16
165126 CGPTUSDT.P Downtrending 37.5171277785 2026-05-27 07:00:16
165125 STEEMUSDT.P Downtrending 36.616556246 2026-05-27 07:00:16
165124 BTRUSDT.P Downtrending 35.9337817736 2026-05-27 07:00:16
165123 CLANKERUSDT.P Downtrending 24.1791181664 2026-05-27 07:00:16
165122 JSTUSDT.P Uptrending 63.3315776677 2026-05-27 07:00:15
165121 BASUSDT.P Uptrending 73.1230155693 2026-05-27 07:00:15
165120 ACHUSDT.P Downtrending 35.1034364681 2026-05-27 07:00:15
165119 SYRUPUSDT.P Downtrending 37.8689507099 2026-05-27 07:00:15
165118 TREEUSDT.P Downtrending 39.5134770526 2026-05-27 07:00:15
165117 ERAUSDT.P Downtrending 49.537462881 2026-05-27 07:00:15
165116 ANIMEUSDT.P Downtrending 37.3730276836 2026-05-27 07:00:15
165115 1000RATSUSDT.P Downtrending 36.8703100212 2026-05-27 07:00:15
165114 ONUSDT.P Downtrending 34.7882991817 2026-05-27 07:00:15
165113 AGLDUSDT.P Downtrending 34.341375965 2026-05-27 07:00:15
165112 NXPCUSDT.P Uptrending 72.7134647928 2026-05-27 07:00:15
165111 BLESSUSDT.P Downtrending 39.2217487489 2026-05-27 07:00:15
165110 ATOMUSDT.P Uptrending 61.1127425039 2026-05-27 07:00:14
165109 COOKIEUSDT.P Downtrending 23.5362497371 2026-05-27 07:00:14
165108 ASRUSDT.P Downtrending 29.2009490373 2026-05-27 07:00:14
165107 CARVUSDT.P Downtrending 36.6457762715 2026-05-27 07:00:14
165106 PAXGUSDT.P Downtrending 43.5586893421 2026-05-27 07:00:13
165105 0GUSDT.P Downtrending 21.9802378041 2026-05-27 07:00:13
165104 AAVEUSDT.P Downtrending 40.870292885 2026-05-27 07:00:13
165103 PIPPINUSDT.P Downtrending 33.2361398869 2026-05-27 07:00:12
165102 CTSIUSDT.P Downtrending 35.2617194013 2026-05-27 07:00:12
165101 IDUSDT.P Downtrending 37.1599800638 2026-05-27 07:00:12
165100 BARDUSDT.P Downtrending 28.6549210824 2026-05-27 07:00:12
165099 LSKUSDT.P Downtrending 38.7705877425 2026-05-27 07:00:12
165098 NOTUSDT.P Downtrending 42.1826162755 2026-05-27 07:00:12
165097 DUSDT.P Downtrending 36.300588435 2026-05-27 07:00:12
165096 GIGGLEUSDT.P Downtrending 39.7554009137 2026-05-27 07:00:11
165095 AIAUSDT.P Downtrending 46.3515554909 2026-05-27 07:00:11
165094 GALAUSDT.P Downtrending 45.3435588565 2026-05-27 07:00:11
165093 HBARUSDT.P Downtrending 37.7308911922 2026-05-27 07:00:11
165092 ENAUSDT.P Downtrending 36.6036045895 2026-05-27 07:00:10
165091 FOGOUSDT.P Downtrending 41.7205798516 2026-05-27 07:00:10
165090 IPUSDT.P Downtrending 43.6886965018 2026-05-27 07:00:10
165089 DUSKUSDT.P Downtrending 39.3573573742 2026-05-27 07:00:10
165088 ICNTUSDT.P Downtrending 30.8697973867 2026-05-27 07:00:10
165087 BERAUSDT.P Downtrending 42.9853610012 2026-05-27 07:00:10
165086 ENJUSDT.P Downtrending 31.0870757568 2026-05-27 07:00:10
165085 STXUSDT.P Downtrending 43.784535534 2026-05-27 07:00:10
165084 CYSUSDT.P Uptrending 54.918928086 2026-05-27 07:00:10
165083 ZROUSDT.P Downtrending 39.7464033855 2026-05-27 07:00:10
165082 ESPORTSUSDT.P Downtrending 16.5093172309 2026-05-27 07:00:10
165081 AEROUSDT.P Downtrending 46.1222304166 2026-05-27 07:00:10
165080 PNUTUSDT.P Downtrending 49.1543940061 2026-05-27 07:00:09
165079 BTCUSDT.P Downtrending 38.8402141475 2026-05-27 07:00:08
165078 UBUSDT.P Uptrending 76.6696294651 2026-05-27 07:00:08
165077 HYPERUSDT.P Downtrending 29.400707634 2026-05-27 07:00:07
165076 TAOUSDT.P Downtrending 48.0365542154 2026-05-27 07:00:07
165075 BIOUSDT.P Downtrending 37.7281491628 2026-05-27 07:00:06
165074 LISTAUSDT.P Downtrending 36.1314300693 2026-05-27 07:00:06
165073 1000LUNCUSDT.P Uptrending 68.1148758426 2026-05-27 07:00:06
165072 XAGUSDT.P Downtrending 44.4329365713 2026-05-27 07:00:06
165071 DRIFTUSDT.P Downtrending 55.6067418832 2026-05-27 07:00:06
165070 SKYAIUSDT.P Downtrending 29.165917177 2026-05-27 07:00:06
165069 BEATUSDT.P Uptrending 57.9237849887 2026-05-27 07:00:05
165068 AEVOUSDT.P Downtrending 39.9809542402 2026-05-27 07:00:05
165067 SEIUSDT.P Uptrending 74.8996028245 2026-05-27 07:00:05
165066 GWEIUSDT.P Downtrending 36.5563234809 2026-05-27 04:42:19
165065 WLFIUSDT.P Downtrending 33.2116748392 2026-05-27 03:41:04
165064 DRIFTUSDT.P Uptrending 71.8368096181 2026-05-27 02:31:38
165063 BULLAUSDT.P Downtrending 41.7545140323 2026-05-27 02:19:06
165062 TAUSDT.P Uptrending 52.2248632001 2026-05-27 01:42:01
165061 APTUSDT.P Downtrending 51.6604016693 2026-05-27 01:18:05
165060 KITEUSDT.P Uptrending 50.7384653872 2026-05-27 01:05:37
165059 DYDXUSDT.P Uptrending 64.4911491414 2026-05-27 01:04:13
165058 API3USDT.P Downtrending 43.5592919116 2026-05-27 01:01:04
165057 ACUUSDT.P Downtrending 34.5470724507 2026-05-27 01:00:29
165056 AKEUSDT.P Downtrending 36.6768785235 2026-05-27 01:00:28
165055 1000000MOGUSDT.P Downtrending 42.3283020243 2026-05-27 01:00:28
165054 BATUSDT.P Downtrending 44.0090585429 2026-05-27 01:00:28
165053 BIOUSDT.P Downtrending 40.79429474 2026-05-27 01:00:27
165052 TAKEUSDT.P Downtrending 29.6471393113 2026-05-27 01:00:27
165051 IDOLUSDT.P Uptrending 57.9609991595 2026-05-27 01:00:26
165050 1000XECUSDT.P Downtrending 33.2617254473 2026-05-27 01:00:26
165049 ATUSDT.P Downtrending 37.0985796039 2026-05-27 01:00:26
165048 AIOUSDT.P Downtrending 38.1779004935 2026-05-27 01:00:26
165047 1000RATSUSDT.P Downtrending 41.4745855834 2026-05-27 01:00:26
165046 AUSDT.P Downtrending 41.6713255722 2026-05-27 01:00:26
165045 CLOUSDT.P Downtrending 44.3802173072 2026-05-27 01:00:26
165044 LINEAUSDT.P Downtrending 39.1549639889 2026-05-27 01:00:25
165043 OPENUSDT.P Downtrending 42.4059408432 2026-05-27 01:00:25
165042 TUTUSDT.P Downtrending 33.8144041717 2026-05-27 01:00:25
165041 MELANIAUSDT.P Downtrending 37.588630591 2026-05-27 01:00:25
165040 NEOUSDT.P Downtrending 43.016644797 2026-05-27 01:00:25
165039 GUSDT.P Downtrending 34.781080833 2026-05-27 01:00:25
165038 CTSIUSDT.P Downtrending 35.7259230527 2026-05-27 01:00:25
165037 ACXUSDT.P Downtrending 45.0198352215 2026-05-27 01:00:25
165036 MANAUSDT.P Downtrending 41.2227338484 2026-05-27 01:00:25
165035 COOKIEUSDT.P Downtrending 24.4547231414 2026-05-27 01:00:25
165034 SPELLUSDT.P Downtrending 37.9479960148 2026-05-27 01:00:25
165033 ANKRUSDT.P Downtrending 46.5661580884 2026-05-27 01:00:25
165032 SOMIUSDT.P Downtrending 40.4508679691 2026-05-27 01:00:25
165031 SOLUSDT.P Downtrending 41.0090012278 2026-05-27 01:00:25
165030 AVAUSDT.P Downtrending 36.3492330549 2026-05-27 01:00:25
165029 BELUSDT.P Downtrending 40.0625906563 2026-05-27 01:00:25
165028 LSKUSDT.P Downtrending 39.8219453204 2026-05-27 01:00:25
165027 ALPINEUSDT.P Downtrending 37.6966170929 2026-05-27 01:00:24
165026 IOTAUSDT.P Downtrending 45.1240098069 2026-05-27 01:00:24
165025 CELRUSDT.P Downtrending 36.4984768106 2026-05-27 01:00:24
165024 SSVUSDT.P Downtrending 42.9559515904 2026-05-27 01:00:24
165023 HOTUSDT.P Downtrending 36.6541708025 2026-05-27 01:00:24
165022 LYNUSDT.P Downtrending 40.742507035 2026-05-27 01:00:24
165021 ALLOUSDT.P Downtrending 42.8009812888 2026-05-27 01:00:24
165020 PNUTUSDT.P Downtrending 49.2394953011 2026-05-27 01:00:24
165019 IDUSDT.P Downtrending 41.1193766639 2026-05-27 01:00:24
165018 CVCUSDT.P Downtrending 37.9091799154 2026-05-27 01:00:24
165017 LQTYUSDT.P Downtrending 34.6342043453 2026-05-27 01:00:24
165016 BEAMXUSDT.P Downtrending 41.4548678654 2026-05-27 01:00:24
165015 FARTCOINUSDT.P Downtrending 36.5183978459 2026-05-27 01:00:24
165014 EVAAUSDT.P Downtrending 38.1990359727 2026-05-27 01:00:24
165013 B2USDT.P Downtrending 32.1037941041 2026-05-27 01:00:24
165012 TAOUSDT.P Downtrending 50.3125614683 2026-05-27 01:00:23
165011 FLOWUSDT.P Downtrending 40.1037190873 2026-05-27 01:00:23
165010 AIAUSDT.P Downtrending 46.9314218461 2026-05-27 01:00:23
165009 RSRUSDT.P Downtrending 36.7855126719 2026-05-27 01:00:23
165008 RPLUSDT.P Downtrending 44.0208268838 2026-05-27 01:00:23
165007 SUSHIUSDT.P Downtrending 41.1087066065 2026-05-27 01:00:23
165006 ENJUSDT.P Downtrending 32.6606939854 2026-05-27 01:00:23
165005 ORDERUSDT.P Downtrending 47.3191775459 2026-05-27 01:00:23
165004 DOTUSDT.P Downtrending 46.387274187 2026-05-27 01:00:23
165003 CKBUSDT.P Downtrending 37.6676809541 2026-05-27 01:00:23
165002 SKLUSDT.P Downtrending 39.9281485326 2026-05-27 01:00:23
165001 CTKUSDT.P Downtrending 39.59238352 2026-05-27 01:00:23
165000 ONEUSDT.P Downtrending 37.8920081284 2026-05-27 01:00:23
164999 1000SATSUSDT.P Downtrending 42.569990708 2026-05-27 01:00:23
164998 AGLDUSDT.P Downtrending 36.3154208233 2026-05-27 01:00:23
164997 PUMPBTCUSDT.P Downtrending 38.2041982381 2026-05-27 01:00:22
164996 1000000BOBUSDT.P Downtrending 42.4752611705 2026-05-27 01:00:22
164995 WUSDT.P Downtrending 46.0722130234 2026-05-27 01:00:22
164994 ASTRUSDT.P Downtrending 39.8242014513 2026-05-27 01:00:22
164993 AVAAIUSDT.P Downtrending 35.189889374 2026-05-27 01:00:22
164992 IOTXUSDT.P Downtrending 39.0461569734 2026-05-27 01:00:22
164991 DEEPUSDT.P Downtrending 40.0019245883 2026-05-27 01:00:22
164990 DOODUSDT.P Downtrending 31.3637352979 2026-05-27 01:00:22
164989 AUCTIONUSDT.P Downtrending 41.3912318092 2026-05-27 01:00:22
164988 TREEUSDT.P Downtrending 41.5091842235 2026-05-27 01:00:22
164987 ARKUSDT.P Downtrending 38.3200504964 2026-05-27 01:00:22
164986 LISTAUSDT.P Downtrending 37.7992753908 2026-05-27 01:00:22
164985 BREVUSDT.P Downtrending 40.4307262275 2026-05-27 01:00:22
164984 HFTUSDT.P Downtrending 29.8939035812 2026-05-27 01:00:22
164983 UMAUSDT.P Downtrending 40.4960985638 2026-05-27 01:00:22
164982 CETUSUSDT.P Downtrending 35.723074084 2026-05-27 01:00:22
164981 TRUMPUSDT.P Downtrending 40.6479756336 2026-05-27 01:00:21
164980 LAUSDT.P Downtrending 42.7497975529 2026-05-27 01:00:21
164979 PIEVERSEUSDT.P Downtrending 38.9397483537 2026-05-27 01:00:21
164978 TUSDT.P Downtrending 35.4021257409 2026-05-27 01:00:21
164977 CYBERUSDT.P Downtrending 39.3929173424 2026-05-27 01:00:21
164976 ALTUSDT.P Downtrending 42.1154920722 2026-05-27 01:00:21
164975 AIOTUSDT.P Downtrending 38.1438808109 2026-05-27 01:00:21
164974 ICNTUSDT.P Downtrending 35.460401017 2026-05-27 01:00:21
164973 IOUSDT.P Uptrending 73.1668423893 2026-05-27 01:00:21
164972 BLURUSDT.P Downtrending 40.66253152 2026-05-27 01:00:21
164971 KGENUSDT.P Downtrending 29.0407330257 2026-05-27 01:00:21
164970 VETUSDT.P Downtrending 33.1261526114 2026-05-27 01:00:21
164969 AEVOUSDT.P Downtrending 41.5366743239 2026-05-27 01:00:21
164968 AVAXUSDT.P Downtrending 43.4220711416 2026-05-27 01:00:21
164967 IOSTUSDT.P Downtrending 39.7263073871 2026-05-27 01:00:21
164966 DOGEUSDT.P Downtrending 39.7966468768 2026-05-27 01:00:20
164965 CVXUSDT.P Downtrending 37.6824045748 2026-05-27 01:00:20
164964 CELOUSDT.P Downtrending 34.61204065 2026-05-27 01:00:20
164963 ALICEUSDT.P Downtrending 40.3296314157 2026-05-27 01:00:20
164962 WOOUSDT.P Downtrending 48.8743334133 2026-05-27 01:00:20
164961 RIFUSDT.P Downtrending 46.1171643609 2026-05-27 01:00:20
164960 ENSOUSDT.P Downtrending 29.8616622723 2026-05-27 01:00:20
164959 ANIMEUSDT.P Downtrending 40.023896974 2026-05-27 01:00:20
164958 DUSKUSDT.P Downtrending 39.4982702701 2026-05-27 01:00:20
164957 USDCUSDT.P Uptrending 71.2575404942 2026-05-27 01:00:20
164956 AXLUSDT.P Downtrending 41.7295168249 2026-05-27 01:00:20
164955 MAGMAUSDT.P Uptrending 61.2686663181 2026-05-27 01:00:20
164954 1000SHIBUSDT.P Downtrending 38.2912900985 2026-05-27 01:00:20
164953 ICPUSDT.P Downtrending 52.4285111799 2026-05-27 01:00:20
164952 TRBUSDT.P Downtrending 45.2940304838 2026-05-27 01:00:20
164951 BTRUSDT.P Downtrending 34.5100504145 2026-05-27 01:00:20
164950 WAXPUSDT.P Downtrending 40.6643139156 2026-05-27 01:00:20
164949 HANAUSDT.P Downtrending 39.0221640016 2026-05-27 01:00:20
164948 KERNELUSDT.P Downtrending 40.8814123059 2026-05-27 01:00:20
164947 SLPUSDT.P Downtrending 38.804872777 2026-05-27 01:00:20
164946 ETHWUSDT.P Downtrending 43.192929886 2026-05-27 01:00:20
164945 DIAUSDT.P Downtrending 39.0936508481 2026-05-27 01:00:20
164944 BOMEUSDT.P Downtrending 37.6337164063 2026-05-27 01:00:20
164943 BRETTUSDT.P Downtrending 37.6883339096 2026-05-27 01:00:20
164942 NOTUSDT.P Downtrending 43.2378952252 2026-05-27 01:00:20
164941 STGUSDT.P Downtrending 33.5280309575 2026-05-27 01:00:20
164940 COWUSDT.P Downtrending 39.0778288857 2026-05-27 01:00:20
164939 CARVUSDT.P Downtrending 39.6232032667 2026-05-27 01:00:19
164938 SPKUSDT.P Downtrending 30.1428220856 2026-05-27 01:00:19
164937 JASMYUSDT.P Downtrending 41.231189378 2026-05-27 01:00:19

Pages: