DL HA Scanner by DezHo


ID / Viewed Coin Alignment RSI Date
143136 1000WHYUSDT.P Downtrending 46.90302838 2026-03-06 12:00:10
143135 CVCUSDT.P Downtrending 45.2710922534 2026-03-06 12:00:10
143134 FETUSDT.P Downtrending 45.4769323601 2026-03-06 12:00:10
143133 LSKUSDT.P Downtrending 50.570067908 2026-03-06 12:00:10
143132 ZROUSDT.P Uptrending 59.7800537003 2026-03-06 12:00:10
143131 APTUSDT.P Downtrending 55.2913355374 2026-03-06 12:00:10
143130 EIGENUSDT.P Downtrending 50.4408741827 2026-03-06 12:00:10
143129 BOBUSDT.P Downtrending 48.7493657651 2026-03-06 12:00:09
143128 XRPUSDT.P Downtrending 50.5909896301 2026-03-06 12:00:09
143127 COLLECTUSDT.P Downtrending 36.9383129144 2026-03-06 12:00:09
143126 AXSUSDT.P Downtrending 43.5162467801 2026-03-06 12:00:09
143125 GIGGLEUSDT.P Downtrending 51.538241865 2026-03-06 12:00:09
143124 TONUSDT.P Downtrending 57.4292034345 2026-03-06 12:00:09
143123 MOCAUSDT.P Downtrending 43.3956241491 2026-03-06 12:00:09
143122 EGLDUSDT.P Downtrending 42.2080880785 2026-03-06 12:00:09
143121 ORCAUSDT.P Downtrending 53.7524912457 2026-03-06 12:00:09
143120 BNBUSDT.P Downtrending 50.7394307699 2026-03-06 12:00:09
143119 BCHUSDT.P Downtrending 45.1313426897 2026-03-06 12:00:09
143118 ATOMUSDT.P Downtrending 39.8404105758 2026-03-06 12:00:09
143117 1000CHEEMSUSDT.P Downtrending 44.4979086123 2026-03-06 12:00:09
143116 SOLUSDT.P Downtrending 50.9698010115 2026-03-06 12:00:08
143115 PENGUUSDT.P Downtrending 50.8185459165 2026-03-06 12:00:08
143114 ORDIUSDT.P Downtrending 51.5319298072 2026-03-06 12:00:08
143113 PENDLEUSDT.P Downtrending 45.8487311196 2026-03-06 12:00:08
143112 TURBOUSDT.P Downtrending 47.1633455089 2026-03-06 12:00:08
143111 CAKEUSDT.P Downtrending 54.3390604785 2026-03-06 12:00:07
143110 TRUMPUSDT.P Downtrending 34.1835625361 2026-03-06 12:00:07
143109 TRXUSDT.P Uptrending 59.962856374 2026-03-06 12:00:07
143108 ARKMUSDT.P Downtrending 45.8607495221 2026-03-06 12:00:07
143107 PUMPUSDT.P Downtrending 53.1334856568 2026-03-06 12:00:07
143106 POLUSDT.P Downtrending 39.5140162842 2026-03-06 12:00:07
143105 SUIUSDT.P Downtrending 52.454593081 2026-03-06 12:00:07
143104 SLPUSDT.P Downtrending 44.4893656079 2026-03-06 12:00:07
143103 BRETTUSDT.P Downtrending 51.7676873964 2026-03-06 12:00:07
143102 ZECUSDT.P Downtrending 46.5434813449 2026-03-06 12:00:06
143101 TAOUSDT.P Downtrending 49.5429229605 2026-03-06 12:00:06
143100 ENSOUSDT.P Downtrending 39.6817972939 2026-03-06 12:00:06
143099 BIOUSDT.P Downtrending 42.2335834934 2026-03-06 12:00:06
143098 AAVEUSDT.P Downtrending 48.3330755159 2026-03-06 12:00:06
143097 ONDOUSDT.P Downtrending 50.4446422103 2026-03-06 12:00:06
143096 IOUSDT.P Downtrending 43.9516235074 2026-03-06 12:00:05
143095 BTCUSDT.P Downtrending 54.5989647056 2026-03-06 12:00:05
143094 1000PEPEUSDT.P Downtrending 41.8753077987 2026-03-06 12:00:05
143093 DASHUSDT.P Downtrending 48.595372455 2026-03-06 12:00:05
143092 OPUSDT.P Downtrending 48.7996176144 2026-03-06 12:00:05
143091 LINKUSDT.P Downtrending 51.7917978493 2026-03-06 12:00:05
143090 LTCUSDT.P Downtrending 49.8684805941 2026-03-06 12:00:05
143089 MEMEUSDT.P Downtrending 48.1555617077 2026-03-06 12:00:05
143088 MYXUSDT.P Downtrending 34.0381688281 2026-03-06 12:00:04
143087 SIGNUSDT.P Uptrending 84.3149257495 2026-03-06 12:00:03
143086 PIEVERSEUSDT.P Uptrending 60.2920206598 2026-03-06 09:50:26
143085 COSUSDT.P Downtrending 41.2114433289 2026-03-06 08:30:08
143084 1000PEPEUSDT.P Downtrending 43.8258923222 2026-03-06 07:09:43
143083 CATIUSDT.P Downtrending 47.0912736697 2026-03-06 06:44:28
143082 FUNUSDT.P Uptrending 58.7500466548 2026-03-06 06:43:13
143081 ARIAUSDT.P Uptrending 59.3924883061 2026-03-06 06:33:08
143080 BRUSDT.P Uptrending 59.2639320638 2026-03-06 06:24:15
143079 KITEUSDT.P Uptrending 66.6430215009 2026-03-06 06:23:17
143078 GIGGLEUSDT.P Downtrending 54.4117288151 2026-03-06 06:19:51
143077 DOGSUSDT.P Downtrending 55.3302015282 2026-03-06 06:11:10
143076 METISUSDT.P Downtrending 50.5846921322 2026-03-06 06:10:12
143075 DAMUSDT.P Uptrending 76.0974497319 2026-03-06 06:09:53
143074 1000SHIBUSDT.P Downtrending 46.7082692528 2026-03-06 06:09:32
143073 RSRUSDT.P Downtrending 53.8513748169 2026-03-06 06:09:30
143072 AEVOUSDT.P Downtrending 50.7503152159 2026-03-06 06:09:13
143071 PENDLEUSDT.P Downtrending 50.0679552908 2026-03-06 06:06:35
143070 POLYXUSDT.P Downtrending 46.3224290999 2026-03-06 06:06:16
143069 4USDT.P Downtrending 47.4404838286 2026-03-06 06:06:10
143068 CGPTUSDT.P Downtrending 53.1862168496 2026-03-06 06:05:20
143067 ORDERUSDT.P Downtrending 45.5880121129 2026-03-06 06:03:34
143066 MELANIAUSDT.P Downtrending 45.6214587483 2026-03-06 06:01:41
143065 1000WHYUSDT.P Downtrending 48.6039778625 2026-03-06 06:01:19
143064 ATAUSDT.P Downtrending 54.149495598 2026-03-06 06:00:40
143063 ARKUSDT.P Downtrending 46.2857531253 2026-03-06 06:00:40
143062 B3USDT.P Downtrending 46.8379790736 2026-03-06 06:00:38
143061 FORTHUSDT.P Downtrending 46.5037575776 2026-03-06 06:00:38
143060 DIAUSDT.P Downtrending 51.0677266466 2026-03-06 06:00:26
143059 ETHWUSDT.P Downtrending 48.7250116096 2026-03-06 06:00:25
143058 1000XECUSDT.P Downtrending 42.0461743969 2026-03-06 06:00:25
143057 1000SATSUSDT.P Downtrending 46.0242847765 2026-03-06 06:00:25
143056 SOONUSDT.P Downtrending 52.4207739947 2026-03-06 06:00:25
143055 BANUSDT.P Uptrending 52.6525163844 2026-03-06 06:00:25
143054 HEIUSDT.P Downtrending 50.190300279 2026-03-06 06:00:25
143053 SYSUSDT.P Downtrending 50.253640572 2026-03-06 06:00:24
143052 ENJUSDT.P Downtrending 45.0057669718 2026-03-06 06:00:23
143051 AVAUSDT.P Downtrending 48.2581335444 2026-03-06 06:00:20
143050 ACTUSDT.P Downtrending 47.039765501 2026-03-06 06:00:20
143049 CTKUSDT.P Downtrending 35.1456481489 2026-03-06 06:00:19
143048 IOSTUSDT.P Downtrending 42.5238707111 2026-03-06 06:00:18
143047 XPINUSDT.P Downtrending 37.8387573342 2026-03-06 06:00:18
143046 1INCHUSDT.P Downtrending 55.4092849725 2026-03-06 06:00:17
143045 SKLUSDT.P Downtrending 48.3505761895 2026-03-06 06:00:17
143044 EGLDUSDT.P Downtrending 43.7570437535 2026-03-06 06:00:16
143043 OGNUSDT.P Downtrending 50.0336065999 2026-03-06 06:00:16
143042 1MBABYDOGEUSDT.P Downtrending 51.4993757072 2026-03-06 06:00:15
143041 BABYUSDT.P Downtrending 45.348831035 2026-03-06 06:00:14
143040 CATIUSDT.P Downtrending 45.0481151284 2026-03-06 06:00:14
143039 HEMIUSDT.P Downtrending 35.0065573796 2026-03-06 06:00:14
143038 IOTAUSDT.P Downtrending 45.1028077623 2026-03-06 06:00:14
143037 SAFEUSDT.P Downtrending 49.8212681372 2026-03-06 06:00:14
143036 BSVUSDT.P Downtrending 39.3830923247 2026-03-06 06:00:14
143035 TUTUSDT.P Downtrending 45.0009609282 2026-03-06 06:00:14
143034 LQTYUSDT.P Downtrending 50.2960062689 2026-03-06 06:00:13
143033 JTOUSDT.P Downtrending 45.4426389514 2026-03-06 06:00:13
143032 HOOKUSDT.P Downtrending 46.4320798785 2026-03-06 06:00:13
143031 ARKMUSDT.P Downtrending 48.3569333998 2026-03-06 06:00:13
143030 ACXUSDT.P Downtrending 51.2684910472 2026-03-06 06:00:13
143029 MERLUSDT.P Downtrending 42.27358558 2026-03-06 06:00:13
143028 ENAUSDT.P Downtrending 55.0047801593 2026-03-06 06:00:13
143027 CHRUSDT.P Downtrending 42.1623634333 2026-03-06 06:00:13
143026 DUSDT.P Downtrending 46.8358529878 2026-03-06 06:00:13
143025 TAGUSDT.P Uptrending 72.014968664 2026-03-06 06:00:13
143024 GUNUSDT.P Downtrending 32.5148453521 2026-03-06 06:00:13
143023 GASUSDT.P Downtrending 50.4154991587 2026-03-06 06:00:13
143022 RVNUSDT.P Downtrending 47.0903726619 2026-03-06 06:00:12
143021 DEGOUSDT.P Downtrending 45.4963639028 2026-03-06 06:00:12
143020 MOVEUSDT.P Downtrending 51.8302395352 2026-03-06 06:00:12
143019 PENGUUSDT.P Downtrending 52.5980647544 2026-03-06 06:00:12
143018 TWTUSDT.P Downtrending 50.6862227651 2026-03-06 06:00:12
143017 COOKIEUSDT.P Downtrending 57.2501746568 2026-03-06 06:00:12
143016 KERNELUSDT.P Uptrending 64.1904384173 2026-03-06 06:00:12
143015 SNXUSDT.P Downtrending 51.1369176682 2026-03-06 06:00:12
143014 RECALLUSDT.P Downtrending 43.7738898283 2026-03-06 06:00:12
143013 BOBUSDT.P Downtrending 47.6558595593 2026-03-06 06:00:12
143012 ONUSDT.P Downtrending 37.2771527343 2026-03-06 06:00:12
143011 RPLUSDT.P Downtrending 46.718225005 2026-03-06 06:00:12
143010 1000000BOBUSDT.P Downtrending 53.137605451 2026-03-06 06:00:12
143009 DEGENUSDT.P Downtrending 55.7483115721 2026-03-06 06:00:12
143008 PUMPBTCUSDT.P Downtrending 48.1387298908 2026-03-06 06:00:12
143007 BANDUSDT.P Downtrending 49.4229264127 2026-03-06 06:00:12
143006 WAXPUSDT.P Downtrending 48.9472643025 2026-03-06 06:00:12
143005 DYMUSDT.P Downtrending 46.3072367869 2026-03-06 06:00:12
143004 BEAMXUSDT.P Downtrending 47.1503285295 2026-03-06 06:00:12
143003 ONTUSDT.P Downtrending 46.0856052758 2026-03-06 06:00:11
143002 DOLOUSDT.P Downtrending 43.6957527612 2026-03-06 06:00:11
143001 CHILLGUYUSDT.P Downtrending 47.5804615284 2026-03-06 06:00:11
143000 LSKUSDT.P Downtrending 52.9456432802 2026-03-06 06:00:11
142999 LAYERUSDT.P Downtrending 44.6972029782 2026-03-06 06:00:11
142998 1000FLOKIUSDT.P Downtrending 52.3143092501 2026-03-06 06:00:11
142997 CARVUSDT.P Downtrending 48.9562438044 2026-03-06 06:00:11
142996 ALGOUSDT.P Downtrending 49.3447094241 2026-03-06 06:00:11
142995 EDUUSDT.P Downtrending 41.0500542141 2026-03-06 06:00:11
142994 ETHUSDT.P Downtrending 54.8913886155 2026-03-06 06:00:11
142993 SUSHIUSDT.P Downtrending 51.9159529238 2026-03-06 06:00:11
142992 IOUSDT.P Downtrending 46.2081551172 2026-03-06 06:00:11
142991 BANANAUSDT.P Downtrending 52.8049647293 2026-03-06 06:00:11
142990 MANAUSDT.P Downtrending 50.8678165381 2026-03-06 06:00:11
142989 RIFUSDT.P Downtrending 57.3942799353 2026-03-06 06:00:11
142988 XAIUSDT.P Downtrending 52.9838767713 2026-03-06 06:00:11
142987 CTSIUSDT.P Downtrending 47.9629832997 2026-03-06 06:00:11
142986 CLANKERUSDT.P Downtrending 45.5237471852 2026-03-06 06:00:11
142985 BBUSDT.P Downtrending 52.082517763 2026-03-06 06:00:11
142984 KAIAUSDT.P Downtrending 45.571062846 2026-03-06 06:00:11
142983 AIUSDT.P Downtrending 53.0626122738 2026-03-06 06:00:11
142982 KASUSDT.P Downtrending 50.9362242958 2026-03-06 06:00:10
142981 CKBUSDT.P Downtrending 46.3784867616 2026-03-06 06:00:10
142980 AVNTUSDT.P Downtrending 45.4692450359 2026-03-06 06:00:10
142979 LUNA2USDT.P Downtrending 49.9371998716 2026-03-06 06:00:10
142978 ROSEUSDT.P Downtrending 48.7955108149 2026-03-06 06:00:10
142977 EVAAUSDT.P Downtrending 52.2651646287 2026-03-06 06:00:10
142976 POLUSDT.P Downtrending 43.3580310782 2026-03-06 06:00:10
142975 EIGENUSDT.P Downtrending 55.2650170702 2026-03-06 06:00:10
142974 SUPERUSDT.P Downtrending 53.0979475048 2026-03-06 06:00:10
142973 RUNEUSDT.P Uptrending 67.4229429938 2026-03-06 06:00:10
142972 JASMYUSDT.P Downtrending 51.4819893368 2026-03-06 06:00:10
142971 PYTHUSDT.P Downtrending 49.001572176 2026-03-06 06:00:10
142970 BOMEUSDT.P Downtrending 53.1414836111 2026-03-06 06:00:10
142969 SANDUSDT.P Downtrending 50.1073808262 2026-03-06 06:00:10
142968 LITUSDT.P Downtrending 34.1505738626 2026-03-06 06:00:10
142967 DOODUSDT.P Downtrending 44.1574869845 2026-03-06 06:00:10
142966 XVGUSDT.P Downtrending 44.0095320597 2026-03-06 06:00:10
142965 LTCUSDT.P Downtrending 52.8839375276 2026-03-06 06:00:10
142964 CAKEUSDT.P Downtrending 56.8237072693 2026-03-06 06:00:10
142963 CROSSUSDT.P Downtrending 24.8159575217 2026-03-06 06:00:09
142962 LISTAUSDT.P Downtrending 55.6255631463 2026-03-06 06:00:09
142961 AVAAIUSDT.P Downtrending 53.20673356 2026-03-06 06:00:09
142960 KAITOUSDT.P Uptrending 56.3670405365 2026-03-06 06:00:09
142959 DRIFTUSDT.P Downtrending 49.9585156327 2026-03-06 06:00:09
142958 CVXUSDT.P Uptrending 67.7093385992 2026-03-06 06:00:09
142957 FETUSDT.P Downtrending 48.8711753633 2026-03-06 06:00:09
142956 DOGEUSDT.P Downtrending 48.9567835277 2026-03-06 06:00:09
142955 KGENUSDT.P Uptrending 82.7097432411 2026-03-06 06:00:09
142954 DYDXUSDT.P Downtrending 42.599758321 2026-03-06 06:00:09
142953 REDUSDT.P Downtrending 36.8418299321 2026-03-06 06:00:09
142952 GALAUSDT.P Downtrending 47.408084276 2026-03-06 06:00:09
142951 ONGUSDT.P Downtrending 49.2876661868 2026-03-06 06:00:09
142950 ALTUSDT.P Downtrending 46.7881379433 2026-03-06 06:00:08
142949 FOGOUSDT.P Downtrending 33.7149718373 2026-03-06 06:00:08
142948 STGUSDT.P Uptrending 62.0552883428 2026-03-06 06:00:08
142947 ESPORTSUSDT.P Downtrending 41.7557243714 2026-03-06 06:00:08
142946 ADAUSDT.P Downtrending 46.6546396537 2026-03-06 06:00:08
142945 CYSUSDT.P Downtrending 52.2096270049 2026-03-06 06:00:08
142944 1000CATUSDT.P Downtrending 44.0768340013 2026-03-06 06:00:08
142943 ETCUSDT.P Downtrending 49.996078468 2026-03-06 06:00:08
142942 COTIUSDT.P Downtrending 56.4434059308 2026-03-06 06:00:08
142941 1000CHEEMSUSDT.P Downtrending 45.5624891542 2026-03-06 06:00:08
142940 TURBOUSDT.P Downtrending 49.484052757 2026-03-06 06:00:07
142939 AVAXUSDT.P Downtrending 53.9327037013 2026-03-06 06:00:07
142938 MUBARAKUSDT.P Downtrending 49.3369258803 2026-03-06 06:00:07
142937 AWEUSDT.P Downtrending 40.5990981913 2026-03-06 06:00:07

Pages: