DL HA Scanner by DezHo


ID / Viewed Coin Alignment RSI Date
58348 Relative Strength Index (14, close) Crossing 63.55 on BTCUSDT.P, 5, Heikin Ashi 2025-02-25 11:56:58
58347 BIGTIMEUSDT.P, 5 Crossing Trend Line 2025-02-21 15:16:00
58346 Relative Strength Index (14, close) Crossing 34.88 on PYTHUSDT.P, 5, Heikin Ashi 2025-02-20 21:25:01
58345 Relative Strength Index (14, close) Crossing 44.55 on AMBUSDT.P, 5 2025-02-20 21:10:06
58344 Relative Strength Index (14, close) Crossing 47.05 on ARUSDT.P, 5, Heikin Ashi 2025-02-20 18:40:07
58343 Relative Strength Index (14, close) Crossing 50.72 on ARKUSDT.P, 5 2025-02-19 02:34:52
58342 Relative Strength Index (14, close) Crossing 42.15 on AGLDUSDT.P, 5 2025-02-17 20:32:18
58341 Relative Strength Index (14, close) Crossing 40.90 on STORJUSDT.P, 1 2025-02-17 04:24:16
58340 Relative Strength Index (14, close) Crossing 37.64 on ACHUSDT.P, 5 2025-02-16 18:56:07
58339 Relative Strength Index (14, close) Crossing 40.97 on ZENUSDT.P, 5 2025-02-16 03:35:44
58338 Relative Strength Index (14, close) Crossing 39.67 on PNUTUSDT.P, 5 2025-02-14 21:47:29
58337 Relative Strength Index (14, close) Crossing 38.45 on XRPUSDT.P, 5 2025-02-14 12:04:17
58336 Relative Strength Index (14, close) Crossing 46.46 on PNUTUSDT.P, 5 2025-02-14 11:29:46
58335 Relative Strength Index (14, close) Crossing 61.69 on WIFUSDT.P, 5 2025-02-14 11:08:23
58334 Relative Strength Index (14, close) Crossing 64.15 on BNXUSDT.P, 5 2025-02-13 20:04:03
58333 Relative Strength Index (14, close) Crossing 48.56 on RUNEUSDT.P, 5 2025-02-13 04:56:38
58332 Relative Strength Index (14, close) Crossing 42.08 on BAKEUSDT.P, 5 2025-02-13 02:22:38
58331 ACTUSDT.P, 5 Crossing Trend Line 2025-02-05 06:30:40
58330 BTCUSDT.P, 5 Crossing Trend Line 2025-02-04 12:45:42
58329 BTCUSDT.P, 5 Crossing Trend Line 2025-02-04 11:55:26
58328 Relative Strength Index (14, close) Crossing 58.47 on BTCUSDT.P, 5 2025-02-03 05:57:31
58327 BTCUSDT.P, 5 Crossing Trend Line 2025-02-02 22:01:30
58326 BTCUSDT.P, 5 Crossing Trend Line 2025-02-02 19:38:05
58325 STORJUSDT.P, 5 Crossing Horizontal Line 2025-02-02 19:01:30
58324 BTCUSDT.P, 5 Crossing Trend Line 2025-02-02 16:14:00
58323 Relative Strength Index (14, close) Crossing 39.26 on HIGHUSDT.P, 5 2025-02-02 10:33:06
58322 Relative Strength Index (14, close) Crossing 52.21 on RUNEUSDT.P, 5 2025-02-02 10:30:10
58321 Relative Strength Index (14, close) Crossing 43.85 on BELUSDT.P, 5 2025-02-02 10:20:22
58320 SKLUSDT.P, 5 Crossing Trend Line 2025-01-31 07:21:48
58319 Relative Strength Index (14, close) Crossing 43.65 on CRVUSDT.P, 5 2025-01-30 12:28:35
58318 Relative Strength Index (14, close) Crossing 37.62 on ENAUSDT.P, 5 2025-01-30 12:20:08
58317 Relative Strength Index (14, close) Crossing 44.57 on BELUSDT.P, 5 2025-01-28 16:49:01
58316 Relative Strength Index (14, close) Crossing 37.75 on ONDOUSDT.P, 5 2025-01-28 00:52:35
58315 Relative Strength Index (14, close) Crossing 36.77 on ACHUSDT.P, 5, Heikin Ashi 2025-01-27 23:20:02
58314 BELUSDT.P, 5 Crossing Trend Line 2025-01-27 15:34:41
58313 Relative Strength Index (14, close) Crossing 42.49 on BELUSDT.P, 5 2025-01-27 15:21:52
58312 XRPUSDT.P, 5, Heikin Ashi Crossing Trend Line 2025-01-27 13:09:56
58311 ETHUSDT.P, 5 Crossing Horizontal Line 2025-01-27 06:58:11
58310 ONDOUSDT.P, 5, Heikin Ashi Crossing Up Trend Line 2025-01-27 06:01:59
58309 Relative Strength Index (14, close) Crossing 51.78 on OMUSDT.P, 1, Heikin Ashi 2025-01-26 11:38:39
58308 Relative Strength Index (14, close) Crossing 35.62 on RUNEUSDT.P, 5 2025-01-25 22:34:24
58307 YGGUSDT.P, 5 Crossing Trend Line 2025-01-23 18:44:26
58306 Relative Strength Index (14, close) Crossing 37.68 on XRPUSDT.P, 5 2025-01-20 16:12:14
58305 SPELLUSDT.P, 5 Crossing Up Trend Line 2025-01-18 06:15:57
58304 Relative Strength Index (14, close) Crossing 40.35 on TIAUSDT.P, 5 2025-01-17 07:55:03
58303 Relative Strength Index (14, close) Crossing 41.23 on ALGOUSDT.P, 5 2025-01-17 03:47:19
58302 Relative Strength Index (14, close) Crossing 42.01 on HBARUSDT.P, 5 2025-01-16 21:03:45
58301 Relative Strength Index (14, close) Crossing 39.71 on LTCUSDT.P, 5 2025-01-16 20:23:30
58300 Relative Strength Index (14, close) Crossing 51.44 on LQTYUSDT.P, 5 2025-01-14 18:42:13
58299 Relative Strength Index (14, close) Crossing 44.01 on AGLDUSDT.P, 5 2025-01-11 22:46:30
58298 Relative Strength Index (14, close) Crossing 44.01 on IOSTUSDT.P, 5 2025-01-10 00:00:43
58297 Relative Strength Index (14, close) Crossing 43.46 on IOSTUSDT.P, 5 2025-01-09 05:07:08
58296 Relative Strength Index (14, close) Crossing 42.75 on GASUSDT.P, 5 2025-01-09 04:17:00
58295 BTCUSDT.P, 5 Crossing Horizontal Line 2025-01-08 04:47:56
58294 APTUSDT.P, 5 Crossing Trend Line 2025-01-07 03:23:34
58293 Relative Strength Index (14, close) Crossing 49.69 on FETUSDT.P, 5 2025-01-06 00:13:24
58292 XLMUSDT.P Crossing 0.45821 2025-01-04 14:31:07
58291 XLMUSDT.P, 5 Crossing Trend Line 2025-01-04 08:47:17
58290 Relative Strength Index (14, close) Crossing 48.22 on XLMUSDT.P, 5 2025-01-04 03:21:20
58289 Relative Strength Index (14, close) Crossing 46.26 on XLMUSDT.P, 5 2025-01-03 03:46:21
58288 Relative Strength Index (14, close) Crossing 50.09 on AGLDUSDT.P, 5 2025-01-03 02:28:09
58287 Relative Strength Index (14, close) Crossing 50.58 on ATAUSDT.P, 5 2025-01-02 18:31:15
58286 MYROUSDT.P Downtrending 41 2024-12-30 00:00:29
58285 APEUSDT.P Downtrending 44 2024-12-30 00:00:24
58284 METISUSDT.P Downtrending 39 2024-12-30 00:00:23
58283 CETUSUSDT.P Downtrending 35 2024-12-30 00:00:23
58282 YGGUSDT.P Downtrending 40 2024-12-30 00:00:22
58281 1INCHUSDT.P Downtrending 44 2024-12-30 00:00:22
58280 MINAUSDT.P Downtrending 40 2024-12-30 00:00:22
58279 ARPAUSDT.P Downtrending 48 2024-12-30 00:00:22
58278 BATUSDT.P Downtrending 44 2024-12-30 00:00:21
58277 SYSUSDT.P Downtrending 46 2024-12-30 00:00:21
58276 CHZUSDT.P Downtrending 39 2024-12-30 00:00:21
58275 LUNA2USDT.P Downtrending 44 2024-12-30 00:00:20
58274 STGUSDT.P Uptrending 62 2024-12-29 21:07:52
58273 LISTAUSDT.P Downtrending 42 2024-12-29 18:00:11
58272 FLMUSDT.P Downtrending 45 2024-12-29 18:00:10
58271 MEWUSDT.P Downtrending 46 2024-12-29 18:00:10
58270 AEVOUSDT.P Downtrending 43 2024-12-29 18:00:10
58269 TWTUSDT.P Downtrending 40 2024-12-29 18:00:10
58268 CHESSUSDT.P Downtrending 48 2024-12-29 18:00:09
58267 AXSUSDT.P Downtrending 45 2024-12-29 18:00:09
58266 ARKUSDT.P Downtrending 46 2024-12-29 18:00:09
58265 1000XECUSDT.P Downtrending 41 2024-12-29 18:00:09
58264 PERPUSDT.P Downtrending 46 2024-12-29 18:00:09
58263 SWELLUSDT.P Downtrending 44 2024-12-29 18:00:09
58262 DENTUSDT.P Downtrending 45 2024-12-29 18:00:09
58261 1INCHUSDT.P Downtrending 44 2024-12-29 18:00:09
58260 ALICEUSDT.P Downtrending 46 2024-12-29 18:00:09
58259 PONKEUSDT.P Downtrending 37 2024-12-29 18:00:09
58258 REIUSDT.P Downtrending 46 2024-12-29 18:00:09
58257 SYSUSDT.P Downtrending 48 2024-12-29 18:00:09
58256 MBOXUSDT.P Downtrending 41 2024-12-29 18:00:09
58255 SXPUSDT.P Downtrending 43 2024-12-29 18:00:09
58254 ENSUSDT.P Downtrending 39 2024-12-29 18:00:09
58253 TLMUSDT.P Downtrending 45 2024-12-29 18:00:09
58252 QTUMUSDT.P Downtrending 44 2024-12-29 18:00:09
58251 COSUSDT.P Downtrending 41 2024-12-29 18:00:09
58250 BATUSDT.P Downtrending 45 2024-12-29 18:00:09
58249 IOTXUSDT.P Downtrending 48 2024-12-29 18:00:09
58248 RIFUSDT.P Downtrending 49 2024-12-29 18:00:09
58247 BIGTIMEUSDT.P Downtrending 42 2024-12-29 18:00:09
58246 METISUSDT.P Downtrending 41 2024-12-29 18:00:09
58245 YFIUSDT.P Downtrending 40 2024-12-29 18:00:09
58244 QNTUSDT.P Downtrending 45 2024-12-29 18:00:09
58243 ZILUSDT.P Downtrending 42 2024-12-29 18:00:09
58242 BAKEUSDT.P Downtrending 44 2024-12-29 18:00:09
58241 GMXUSDT.P Downtrending 43 2024-12-29 18:00:09
58240 UMAUSDT.P Downtrending 45 2024-12-29 18:00:09
58239 MOVRUSDT.P Downtrending 48 2024-12-29 18:00:08
58238 RDNTUSDT.P Downtrending 44 2024-12-29 18:00:08
58237 DIAUSDT.P Downtrending 46 2024-12-29 18:00:08
58236 NEOUSDT.P Downtrending 42 2024-12-29 18:00:08
58235 LUNAUSDT Downtrending 46 2024-12-29 18:00:08
58234 SUPERUSDT.P Downtrending 37 2024-12-29 18:00:08
58233 MANTAUSDT.P Downtrending 42 2024-12-29 18:00:08
58232 IOTAUSDT.P Downtrending 43 2024-12-29 18:00:08
58231 MAGICUSDT.P Downtrending 46 2024-12-29 18:00:08
58230 TNSRUSDT.P Downtrending 42 2024-12-29 18:00:08
58229 SAFEUSDT.P Downtrending 40 2024-12-29 18:00:08
58228 HIGHUSDT.P Downtrending 41 2024-12-29 18:00:08
58227 1000SATSUSDT.P Downtrending 45 2024-12-29 18:00:08
58226 SPELLUSDT.P Downtrending 43 2024-12-29 18:00:08
58225 ICXUSDT.P Downtrending 48 2024-12-29 18:00:08
58224 CELOUSDT.P Downtrending 42 2024-12-29 18:00:08
58223 POLYXUSDT.P Downtrending 44 2024-12-29 18:00:08
58222 DYDXUSDT.P Downtrending 44 2024-12-29 18:00:08
58221 FLUXUSDT.P Downtrending 47 2024-12-29 18:00:08
58220 ASTRUSDT.P Downtrending 46 2024-12-29 18:00:08
58219 C98USDT.P Downtrending 46 2024-12-29 18:00:08
58218 SANTOSUSDT.P Downtrending 46 2024-12-29 18:00:08
58217 FIDAUSDT.P Downtrending 44 2024-12-29 18:00:08
58216 TUSDT.P Downtrending 44 2024-12-29 18:00:08
58215 PORTALUSDT.P Downtrending 44 2024-12-29 18:00:08
58214 1000CATUSDT.P Downtrending 35 2024-12-29 18:00:08
58213 ALTUSDT.P Downtrending 41 2024-12-29 18:00:08
58212 MINAUSDT.P Downtrending 41 2024-12-29 18:00:08
58211 AMBUSDT.P Downtrending 47 2024-12-29 18:00:08
58210 TNSRUSDT.P Downtrending 42 2024-12-29 18:00:08
58209 NMRUSDT.P Downtrending 46 2024-12-29 18:00:08
58208 NEIROETHUSDT.P Downtrending 41 2024-12-29 18:00:07
58207 REZUSDT.P Downtrending 45 2024-12-29 18:00:07
58206 HOTUSDT.P Downtrending 44 2024-12-29 18:00:07
58205 CETUSUSDT.P Downtrending 36 2024-12-29 18:00:07
58204 RUNEUSDT.P Downtrending 33 2024-12-29 18:00:07
58203 PEOPLEUSDT.P Downtrending 45 2024-12-29 18:00:07
58202 ZETAUSDT.P Downtrending 43 2024-12-29 18:00:07
58201 CHRUSDT.P Downtrending 38 2024-12-29 18:00:07
58200 MTLUSDT.P Downtrending 48 2024-12-29 18:00:07
58199 STXUSDT.P Downtrending 40 2024-12-29 18:00:07
58198 ONTUSDT.P Downtrending 47 2024-12-29 18:00:07
58197 ADAUSD.P Downtrending 42 2024-12-29 18:00:07
58196 BEAMXUSDT.P Downtrending 41 2024-12-29 18:00:07
58195 AUCTIONUSDT.P Downtrending 43 2024-12-29 18:00:07
58194 1000RATSUSDT.P Downtrending 44 2024-12-29 18:00:07
58193 MYROUSDT.P Downtrending 39 2024-12-29 18:00:07
58192 OGNUSDT.P Downtrending 54 2024-12-29 18:00:07
58191 ZKUSDT.P Downtrending 45 2024-12-29 18:00:07
58190 UNIUSDT.P Downtrending 42 2024-12-29 18:00:07
58189 RVNUSDT.P Downtrending 42 2024-12-29 18:00:06
58188 ALGOUSDT.P Downtrending 37 2024-12-29 18:00:06
58187 ONEUSDT.P Downtrending 44 2024-12-29 18:00:06
58186 COTIUSDT.P Downtrending 43 2024-12-29 18:00:06
58185 MASKUSDT.P Downtrending 43 2024-12-29 18:00:06
58184 COMBOUSDT.P Downtrending 45 2024-12-29 18:00:06
58183 NFPUSDT.P Downtrending 43 2024-12-29 18:00:06
58182 MANAUSDT.P Downtrending 44 2024-12-29 18:00:05
58181 ARPAUSDT.P Downtrending 49 2024-12-29 18:00:05
58180 GRASSUSDT.P Downtrending 43 2024-12-29 18:00:05
58179 ARBUSDT.P Downtrending 41 2024-12-29 18:00:05
58178 YGGUSDT.P Downtrending 42 2024-12-29 18:00:05
58177 FILUSDT.P Downtrending 43 2024-12-29 18:00:05
58176 PNUTUSDT.P Downtrending 32 2024-12-29 18:00:05
58175 RONINUSDT.P Downtrending 43 2024-12-29 18:00:05
58174 KASUSDT.P Downtrending 45 2024-12-29 18:00:05
58173 BANDUSDT.P Downtrending 44 2024-12-29 18:00:05
58172 CELRUSDT.P Downtrending 59 2024-12-29 18:00:05
58171 OPUSDT.P Downtrending 42 2024-12-29 18:00:05
58170 VOXELUSDT.P Downtrending 49 2024-12-29 18:00:05
58169 INJUSDT.P Downtrending 37 2024-12-29 18:00:04
58168 DASHUSDT.P Downtrending 47 2024-12-29 18:00:04
58167 NEARUSDT.P Downtrending 43 2024-12-29 18:00:04
58166 MAVUSDT.P Downtrending 47 2024-12-29 18:00:04
58165 ACTUSDT.P Downtrending 31 2024-12-29 18:00:04
58164 SANDUSDT.P Downtrending 42 2024-12-29 18:00:04
58163 POPCATUSDT.P Downtrending 43 2024-12-29 18:00:04
58162 XAIUSDT.P Downtrending 41 2024-12-29 18:00:04
58161 AIUSDT.P Downtrending 51 2024-12-29 18:00:04
58160 TONUSDT.P Downtrending 46 2024-12-29 18:00:04
58159 TRUUSDT.P Downtrending 44 2024-12-29 18:00:04
58158 WAXPUSDT.P Downtrending 45 2024-12-29 18:00:04
58157 ONGUSDT.P Downtrending 47 2024-12-29 18:00:04
58156 CHZUSDT.P Downtrending 41 2024-12-29 18:00:04
58155 LDOUSDT.P Downtrending 44 2024-12-29 18:00:04
58154 RLCUSDT.P Downtrending 54 2024-12-29 18:00:04
58153 GRTUSDT.P Downtrending 41 2024-12-29 18:00:04
58152 KSMUSDT.P Downtrending 52 2024-12-29 18:00:03
58151 APEUSDT.P Downtrending 46 2024-12-29 18:00:03
58150 STORJUSDT.P Downtrending 50 2024-12-29 18:00:03
58149 BLURUSDT.P Downtrending 39 2024-12-29 18:00:03

Pages: