DL HA Scanner by DezHo


ID / Viewed Coin Alignment RSI Date
145136 ARIAUSDT.P Uptrending 60.2337564461 2026-03-08 06:00:07
145135 LUNA2USDT.P Downtrending 34.9310226044 2026-03-08 06:00:07
145134 SUPERUSDT.P Downtrending 39.7987648972 2026-03-08 06:00:07
145133 ONEUSDT.P Downtrending 42.961608596 2026-03-08 06:00:07
145132 PUNDIXUSDT.P Downtrending 35.2787021745 2026-03-08 06:00:07
145131 AIUSDT.P Downtrending 38.104067503 2026-03-08 06:00:07
145130 A2ZUSDT.P Downtrending 43.4070641771 2026-03-08 06:00:07
145129 PEOPLEUSDT.P Downtrending 46.3764249318 2026-03-08 06:00:07
145128 CARVUSDT.P Downtrending 34.5060591846 2026-03-08 06:00:06
145127 SAFEUSDT.P Downtrending 38.9133240421 2026-03-08 06:00:06
145126 SYRUPUSDT.P Downtrending 40.2196204334 2026-03-08 06:00:06
145125 CHZUSDT.P Downtrending 41.5338750698 2026-03-08 06:00:06
145124 MOVEUSDT.P Downtrending 34.8393333922 2026-03-08 06:00:06
145123 JSTUSDT.P Uptrending 66.1188389466 2026-03-08 06:00:06
145122 BELUSDT.P Downtrending 42.2277754252 2026-03-08 06:00:06
145121 PHBUSDT.P Downtrending 44.6509388263 2026-03-08 06:00:06
145120 ONTUSDT.P Downtrending 35.1193971498 2026-03-08 06:00:06
145119 NILUSDT.P Downtrending 33.0851126923 2026-03-08 06:00:06
145118 TUTUSDT.P Downtrending 40.6779362632 2026-03-08 06:00:06
145117 C98USDT.P Downtrending 37.5412555233 2026-03-08 06:00:06
145116 SNXUSDT.P Downtrending 38.3637741383 2026-03-08 06:00:06
145115 PNUTUSDT.P Downtrending 39.4252949528 2026-03-08 06:00:06
145114 LQTYUSDT.P Downtrending 36.9877465373 2026-03-08 06:00:06
145113 STXUSDT.P Downtrending 43.2044109854 2026-03-08 06:00:06
145112 XAIUSDT.P Downtrending 38.0619309987 2026-03-08 06:00:06
145111 GIGGLEUSDT.P Downtrending 43.6460098552 2026-03-08 06:00:06
145110 IOTXUSDT.P Downtrending 44.8121877653 2026-03-08 06:00:06
145109 ENSUSDT.P Downtrending 37.8385531122 2026-03-08 06:00:06
145108 TWTUSDT.P Downtrending 39.0273091881 2026-03-08 06:00:06
145107 KAIAUSDT.P Downtrending 37.2226387363 2026-03-08 06:00:06
145106 FILUSDT.P Downtrending 35.0934368495 2026-03-08 06:00:06
145105 DODOXUSDT.P Downtrending 41.5897871123 2026-03-08 06:00:06
145104 IDUSDT.P Downtrending 35.0796787396 2026-03-08 06:00:06
145103 LRCUSDT.P Downtrending 43.9983270311 2026-03-08 06:00:06
145102 XMRUSDT.P Downtrending 43.9595251983 2026-03-08 06:00:06
145101 HFTUSDT.P Downtrending 50.2182956951 2026-03-08 06:00:06
145100 BIOUSDT.P Downtrending 43.203036372 2026-03-08 06:00:06
145099 RIFUSDT.P Downtrending 44.4278375152 2026-03-08 06:00:06
145098 IOTAUSDT.P Downtrending 36.7304703605 2026-03-08 06:00:06
145097 CHRUSDT.P Downtrending 30.3618996946 2026-03-08 06:00:06
145096 HEIUSDT.P Downtrending 38.7491341885 2026-03-08 06:00:06
145095 VFYUSDT.P Downtrending 38.0925019514 2026-03-08 06:00:06
145094 CLANKERUSDT.P Downtrending 35.4397605176 2026-03-08 06:00:06
145093 OLUSDT.P Downtrending 46.3832192871 2026-03-08 06:00:06
145092 ICXUSDT.P Downtrending 37.0844797531 2026-03-08 06:00:06
145091 COOKIEUSDT.P Downtrending 44.8743091198 2026-03-08 06:00:06
145090 ACHUSDT.P Downtrending 42.3661933436 2026-03-08 06:00:06
145089 BOMEUSDT.P Downtrending 39.6684719066 2026-03-08 06:00:06
145088 CATIUSDT.P Downtrending 43.8477148056 2026-03-08 06:00:06
145087 BATUSDT.P Downtrending 32.6116337998 2026-03-08 06:00:06
145086 STORJUSDT.P Downtrending 37.7834960193 2026-03-08 06:00:06
145085 PYTHUSDT.P Downtrending 36.7149292578 2026-03-08 06:00:06
145084 BLURUSDT.P Downtrending 38.0886739508 2026-03-08 06:00:06
145083 CKBUSDT.P Downtrending 32.757981481 2026-03-08 06:00:06
145082 1000000BOBUSDT.P Downtrending 41.8864946017 2026-03-08 06:00:06
145081 LAYERUSDT.P Downtrending 29.6779375286 2026-03-08 06:00:06
145080 SEIUSDT.P Downtrending 36.6852838115 2026-03-08 06:00:06
145079 LINEAUSDT.P Downtrending 41.1679994276 2026-03-08 06:00:06
145078 CRVUSDT.P Downtrending 36.1568227647 2026-03-08 06:00:06
145077 AEROUSDT.P Downtrending 37.5732170915 2026-03-08 06:00:06
145076 FARTCOINUSDT.P Downtrending 36.9402201122 2026-03-08 06:00:06
145075 ICNTUSDT.P Downtrending 39.1676146775 2026-03-08 06:00:06
145074 LINKUSDT.P Downtrending 41.5373816583 2026-03-08 06:00:06
145073 1000FLOKIUSDT.P Downtrending 41.0581388709 2026-03-08 06:00:06
145072 EPICUSDT.P Downtrending 36.8131964023 2026-03-08 06:00:06
145071 CETUSUSDT.P Downtrending 36.7613261783 2026-03-08 06:00:06
145070 TIAUSDT.P Downtrending 41.3011334665 2026-03-08 06:00:06
145069 1MBABYDOGEUSDT.P Downtrending 37.0760175332 2026-03-08 06:00:06
145068 MERLUSDT.P Downtrending 31.1510107339 2026-03-08 06:00:06
145067 BICOUSDT.P Downtrending 41.5698523322 2026-03-08 06:00:06
145066 JOEUSDT.P Downtrending 39.6853711937 2026-03-08 06:00:06
145065 UMAUSDT.P Downtrending 34.7945855496 2026-03-08 06:00:06
145064 ORDIUSDT.P Downtrending 37.3732882701 2026-03-08 06:00:06
145063 AUSDT.P Downtrending 43.8636135415 2026-03-08 06:00:06
145062 DYDXUSDT.P Downtrending 28.3952164848 2026-03-08 06:00:06
145061 1000SATSUSDT.P Downtrending 35.6001898184 2026-03-08 06:00:06
145060 TURBOUSDT.P Downtrending 33.8534572254 2026-03-08 06:00:06
145059 LITUSDT.P Downtrending 31.376827961 2026-03-08 06:00:06
145058 LPTUSDT.P Downtrending 36.5049279345 2026-03-08 06:00:06
145057 CELOUSDT.P Downtrending 36.8507392476 2026-03-08 06:00:06
145056 HBARUSDT.P Downtrending 38.7592291076 2026-03-08 06:00:06
145055 DRIFTUSDT.P Downtrending 34.9559167147 2026-03-08 06:00:06
145054 ALGOUSDT.P Downtrending 37.4100513464 2026-03-08 06:00:06
145053 ONDOUSDT.P Downtrending 39.5844550753 2026-03-08 06:00:06
145052 1INCHUSDT.P Downtrending 38.9385703041 2026-03-08 06:00:06
145051 ARKMUSDT.P Downtrending 35.4354971753 2026-03-08 06:00:06
145050 MAGMAUSDT.P Downtrending 42.2023100484 2026-03-08 06:00:06
145049 OPUSDT.P Downtrending 34.9559869181 2026-03-08 06:00:06
145048 PENGUUSDT.P Downtrending 39.476852176 2026-03-08 06:00:06
145047 ACEUSDT.P Downtrending 36.507765697 2026-03-08 06:00:06
145046 FETUSDT.P Downtrending 35.5911950461 2026-03-08 06:00:05
145045 1000CHEEMSUSDT.P Downtrending 31.2005245115 2026-03-08 06:00:05
145044 XLMUSDT.P Downtrending 39.9525517594 2026-03-08 06:00:05
145043 COMPUSDT.P Downtrending 36.3209833534 2026-03-08 06:00:05
145042 1000BONKUSDT.P Downtrending 37.5123095813 2026-03-08 06:00:05
145041 B2USDT.P Downtrending 37.7927353735 2026-03-08 06:00:05
145040 ORCAUSDT.P Downtrending 42.6078670198 2026-03-08 06:00:05
145039 ARUSDT.P Downtrending 35.1916019821 2026-03-08 06:00:05
145038 POLYXUSDT.P Downtrending 40.8242328017 2026-03-08 06:00:05
145037 1000XECUSDT.P Downtrending 37.2639434125 2026-03-08 06:00:05
145036 EULUSDT.P Downtrending 33.8321863771 2026-03-08 06:00:05
145035 DUSDT.P Downtrending 42.1322944499 2026-03-08 06:00:05
145034 UBUSDT.P Downtrending 42.8627700331 2026-03-08 06:00:05
145033 CUSDT.P Downtrending 42.2117568937 2026-03-08 06:00:05
145032 ARBUSDT.P Downtrending 38.3410645086 2026-03-08 06:00:05
145031 TRBUSDT.P Downtrending 47.0488434056 2026-03-08 06:00:05
145030 WIFUSDT.P Downtrending 32.3045015107 2026-03-08 06:00:04
145029 DOGSUSDT.P Downtrending 39.2368841673 2026-03-08 06:00:04
145028 ENAUSDT.P Downtrending 34.3011466852 2026-03-08 06:00:04
145027 KASUSDT.P Downtrending 40.1989647208 2026-03-08 06:00:04
145026 WLFIUSDT.P Downtrending 29.0314284974 2026-03-08 06:00:04
145025 TRUMPUSDT.P Downtrending 23.913306206 2026-03-08 06:00:04
145024 NOTUSDT.P Downtrending 42.404220869 2026-03-08 06:00:04
145023 IRUSDT.P Downtrending 21.7416722064 2026-03-08 06:00:04
145022 POWERUSDT.P Downtrending 24.1727911684 2026-03-08 06:00:04
145021 IPUSDT.P Downtrending 32.3403407614 2026-03-08 06:00:04
145020 DYMUSDT.P Downtrending 37.7554915528 2026-03-08 06:00:04
145019 MANTAUSDT.P Downtrending 42.0928717985 2026-03-08 06:00:04
145018 SLPUSDT.P Downtrending 36.0763339166 2026-03-08 06:00:04
145017 POLUSDT.P Downtrending 31.2650529688 2026-03-08 06:00:04
145016 RSRUSDT.P Downtrending 51.4002238368 2026-03-08 06:00:04
145015 QNTUSDT.P Downtrending 45.6152562438 2026-03-08 06:00:04
145014 FOGOUSDT.P Downtrending 43.1774696692 2026-03-08 06:00:04
145013 1000PEPEUSDT.P Downtrending 32.5725241342 2026-03-08 06:00:04
145012 CVXUSDT.P Uptrending 69.2676394926 2026-03-08 06:00:04
145011 BBUSDT.P Downtrending 43.731672616 2026-03-08 06:00:04
145010 XVGUSDT.P Downtrending 35.0342454331 2026-03-08 06:00:04
145009 DOGEUSDT.P Downtrending 41.4799638711 2026-03-08 06:00:04
145008 PIXELUSDT.P Downtrending 40.9288793862 2026-03-08 06:00:04
145007 DASHUSDT.P Downtrending 36.1987778052 2026-03-08 06:00:04
145006 JTOUSDT.P Downtrending 36.0978892568 2026-03-08 06:00:04
145005 AXLUSDT.P Downtrending 39.8420832743 2026-03-08 06:00:04
145004 EIGENUSDT.P Downtrending 36.2354550565 2026-03-08 06:00:04
145003 IMXUSDT.P Downtrending 37.8368537336 2026-03-08 06:00:03
145002 SUIUSDT.P Downtrending 41.7979923427 2026-03-08 06:00:03
145001 APRUSDT.P Uptrending 71.3144431503 2026-03-08 06:00:03
145000 2ZUSDT.P Downtrending 44.7277852718 2026-03-08 06:00:03
144999 TAOUSDT.P Downtrending 45.0533919409 2026-03-08 06:00:03
144998 1000SHIBUSDT.P Downtrending 38.1483902259 2026-03-08 06:00:03
144997 EDENUSDT.P Downtrending 48.7133241266 2026-03-08 06:00:03
144996 ACXUSDT.P Downtrending 39.5659980921 2026-03-08 06:00:03
144995 AKEUSDT.P Downtrending 45.5775998492 2026-03-08 06:00:03
144994 AVAXUSDT.P Downtrending 41.516215437 2026-03-08 06:00:03
144993 MEMEUSDT.P Downtrending 32.6012422641 2026-03-08 06:00:03
144992 FHEUSDT.P Downtrending 41.1938107425 2026-03-08 06:00:03
144991 MINAUSDT.P Downtrending 36.2214079272 2026-03-08 06:00:03
144990 ELSAUSDT.P Downtrending 37.274620871 2026-03-08 06:00:03
144989 APTUSDT.P Downtrending 42.0918373047 2026-03-08 06:00:03
144988 ETCUSDT.P Downtrending 37.7439904267 2026-03-08 06:00:03
144987 WLDUSDT.P Downtrending 37.3295453397 2026-03-08 06:00:03
144986 ARCUSDT.P Downtrending 41.9502254915 2026-03-08 06:00:03
144985 LUMIAUSDT.P Downtrending 39.1794568428 2026-03-08 06:00:03
144984 CAKEUSDT.P Downtrending 40.1071772705 2026-03-08 06:00:03
144983 ALTUSDT.P Downtrending 40.5337896837 2026-03-08 06:00:02
144982 BNBUSDT.P Downtrending 39.6563896848 2026-03-08 06:00:02
144981 AXSUSDT.P Downtrending 33.0207676969 2026-03-08 06:00:02
144980 AVAUSDT.P Downtrending 35.856345568 2026-03-08 06:00:02
144979 ZECUSDT.P Downtrending 31.7126030849 2026-03-08 06:00:02
144978 ETHUSDT.P Downtrending 41.8596954868 2026-03-08 06:00:02
144977 XAGUSDT.P Uptrending 46.7780915233 2026-03-08 06:00:02
144976 ANKRUSDT.P Downtrending 53.5392820235 2026-03-08 06:00:02
144975 KITEUSDT.P Uptrending 65.4932631393 2026-03-08 06:00:02
144974 ADAUSDT.P Downtrending 35.7966065966 2026-03-08 06:00:02
144973 GALAUSDT.P Downtrending 33.8382428496 2026-03-08 06:00:02
144972 CROSSUSDT.P Downtrending 19.55497461 2026-03-08 06:00:02
144971 ATOMUSDT.P Downtrending 37.3793809212 2026-03-08 06:00:02
144970 1000RATSUSDT.P Downtrending 44.9285492665 2026-03-08 06:00:02
144969 ENSOUSDT.P Downtrending 32.4692060877 2026-03-08 06:00:02
144968 AAVEUSDT.P Downtrending 38.7049823101 2026-03-08 06:00:02
144967 LAUSDT.P Downtrending 50.1340491337 2026-03-08 06:00:02
144966 LYNUSDT.P Uptrending 59.3722781182 2026-03-08 06:00:02
144965 RENDERUSDT.P Downtrending 49.015514353 2026-03-08 06:00:02
144964 SUNUSDT.P Downtrending 49.7959680395 2026-03-08 06:00:02
144963 BIRBUSDT.P Downtrending 39.2120664943 2026-03-08 06:00:02
144962 OGUSDT.P Downtrending 30.3898595251 2026-03-08 06:00:02
144961 INJUSDT.P Downtrending 33.4750887465 2026-03-08 06:00:01
144960 SOLUSDT.P Downtrending 40.418034514 2026-03-08 06:00:01
144959 0GUSDT.P Downtrending 32.3747863955 2026-03-08 06:00:01
144958 SANDUSDT.P Downtrending 37.7295886308 2026-03-08 06:00:01
144957 ACTUSDT.P Downtrending 35.5850705764 2026-03-08 06:00:01
144956 CGPTUSDT.P Downtrending 41.310756096 2026-03-08 06:00:01
144955 HUSDT.P Downtrending 49.0962193673 2026-03-08 06:00:01
144954 STEEMUSDT.P Uptrending 55.0239541931 2026-03-08 06:00:01
144953 AKTUSDT.P Uptrending 72.2654394536 2026-03-08 06:00:01
144952 GRASSUSDT.P Uptrending 62.8409488182 2026-03-08 06:00:00
144951 RIFUSDT.P Downtrending 44.9235765725 2026-03-08 03:43:04
144950 ETHUSDT.P Downtrending 43.8598115224 2026-03-08 01:32:31
144949 XRPUSDT.P Downtrending 44.1737535425 2026-03-08 00:35:25
144948 RUNEUSDT.P Downtrending 49.1818601383 2026-03-08 00:35:23
144947 LITUSDT.P Downtrending 33.3435904051 2026-03-08 00:35:16
144946 DOGEUSDT.P Downtrending 42.3216744663 2026-03-08 00:26:37
144945 BNTUSDT.P Downtrending 41.1683039213 2026-03-08 00:23:07
144944 XAGUSDT.P Uptrending 46.6650524109 2026-03-08 00:19:04
144943 CTSIUSDT.P Downtrending 46.7759691364 2026-03-08 00:17:23
144942 POWERUSDT.P Downtrending 23.9385810828 2026-03-08 00:07:19
144941 HOOKUSDT.P Downtrending 32.8235330009 2026-03-08 00:05:28
144940 UBUSDT.P Downtrending 46.1427804094 2026-03-08 00:05:08
144939 FIOUSDT.P Downtrending 40.1025062308 2026-03-08 00:04:12
144938 BIRBUSDT.P Downtrending 39.2367176437 2026-03-08 00:02:53
144937 RVNUSDT.P Downtrending 40.2339911529 2026-03-08 00:01:06

Pages: