DL HA Scanner by DezHo


ID / Viewed Coin Alignment RSI Date
165338 COOKIEUSDT.P Downtrending 23.4347464512 2026-05-27 13:00:17
165337 ENSUSDT.P Downtrending 40.4905714901 2026-05-27 13:00:17
165336 WOOUSDT.P Downtrending 46.350101304 2026-05-27 13:00:17
165335 BULLAUSDT.P Downtrending 36.6846459385 2026-05-27 13:00:17
165334 TRBUSDT.P Downtrending 43.7768474164 2026-05-27 13:00:17
165333 PNUTUSDT.P Downtrending 46.0526894284 2026-05-27 13:00:17
165332 NOTUSDT.P Downtrending 41.1942265578 2026-05-27 13:00:17
165331 BIRBUSDT.P Downtrending 20.2805305713 2026-05-27 13:00:17
165330 COMPUSDT.P Downtrending 33.9276229781 2026-05-27 13:00:17
165329 NEOUSDT.P Downtrending 44.616923172 2026-05-27 13:00:17
165328 AIXBTUSDT.P Downtrending 49.8418099438 2026-05-27 13:00:17
165327 1000BONKUSDT.P Downtrending 39.9212233455 2026-05-27 13:00:16
165326 SSVUSDT.P Downtrending 36.4080725112 2026-05-27 13:00:16
165325 POWERUSDT.P Downtrending 32.6345725447 2026-05-27 13:00:16
165324 LISTAUSDT.P Downtrending 38.7581133815 2026-05-27 13:00:16
165323 CAKEUSDT.P Downtrending 44.6626656514 2026-05-27 13:00:16
165322 IDUSDT.P Downtrending 36.1047399375 2026-05-27 13:00:16
165321 AVAXUSDT.P Downtrending 44.2411806887 2026-05-27 13:00:16
165320 APTUSDT.P Downtrending 50.1813574597 2026-05-27 13:00:16
165319 ERAUSDT.P Downtrending 46.8765502301 2026-05-27 13:00:16
165318 WIFUSDT.P Downtrending 47.8286082592 2026-05-27 13:00:16
165317 SOONUSDT.P Uptrending 64.0875480179 2026-05-27 13:00:16
165316 ZROUSDT.P Downtrending 37.9410929051 2026-05-27 13:00:16
165315 GALAUSDT.P Downtrending 43.4666233575 2026-05-27 13:00:16
165314 4USDT.P Downtrending 29.4579820838 2026-05-27 13:00:16
165313 WAXPUSDT.P Downtrending 37.8892278245 2026-05-27 13:00:16
165312 1000LUNCUSDT.P Uptrending 68.6031011335 2026-05-27 13:00:16
165311 DOODUSDT.P Downtrending 29.938332589 2026-05-27 13:00:16
165310 PUNDIXUSDT.P Downtrending 40.7499225209 2026-05-27 13:00:16
165309 XLMUSDT.P Downtrending 47.0598082424 2026-05-27 13:00:16
165308 JUPUSDT.P Downtrending 39.4873712194 2026-05-27 13:00:16
165307 ENAUSDT.P Downtrending 34.9476922474 2026-05-27 13:00:16
165306 DRIFTUSDT.P Downtrending 51.8965151563 2026-05-27 13:00:16
165305 1000FLOKIUSDT.P Downtrending 42.1331067831 2026-05-27 13:00:16
165304 ENJUSDT.P Downtrending 33.4494259793 2026-05-27 13:00:16
165303 HUSDT.P Uptrending 60.0886823777 2026-05-27 13:00:16
165302 ARBUSDT.P Downtrending 45.6279253938 2026-05-27 13:00:15
165301 FOGOUSDT.P Downtrending 40.6830444512 2026-05-27 13:00:15
165300 ETCUSDT.P Downtrending 36.9869947955 2026-05-27 13:00:15
165299 EGLDUSDT.P Downtrending 38.0667603207 2026-05-27 13:00:15
165298 TONUSDT.P Downtrending 48.9698352584 2026-05-27 13:00:15
165297 XRPUSDT.P Downtrending 37.2214463454 2026-05-27 13:00:15
165296 ICXUSDT.P Downtrending 43.84134859 2026-05-27 13:00:15
165295 HBARUSDT.P Downtrending 35.9196870921 2026-05-27 13:00:15
165294 CELOUSDT.P Downtrending 33.1173886742 2026-05-27 13:00:15
165293 RUNEUSDT.P Downtrending 42.5785497748 2026-05-27 13:00:15
165292 1000PEPEUSDT.P Downtrending 38.8917362361 2026-05-27 13:00:15
165291 AUSDT.P Downtrending 38.5499610951 2026-05-27 13:00:15
165290 JSTUSDT.P Uptrending 68.0014492709 2026-05-27 13:00:15
165289 CRVUSDT.P Downtrending 35.3282235564 2026-05-27 13:00:15
165288 DOTUSDT.P Downtrending 48.0003177894 2026-05-27 13:00:14
165287 ASTRUSDT.P Downtrending 37.5566059793 2026-05-27 13:00:14
165286 ETHUSDT.P Downtrending 42.8632831782 2026-05-27 13:00:14
165285 PIEVERSEUSDT.P Downtrending 36.2239512431 2026-05-27 13:00:14
165284 HYPEUSDT.P Uptrending 61.9876520511 2026-05-27 13:00:14
165283 ONUSDT.P Downtrending 31.0746405614 2026-05-27 13:00:14
165282 BCHUSDT.P Downtrending 31.8639671705 2026-05-27 13:00:14
165281 ACTUSDT.P Downtrending 43.2634341132 2026-05-27 13:00:14
165280 LINKUSDT.P Downtrending 42.1959412329 2026-05-27 13:00:14
165279 1000SHIBUSDT.P Downtrending 37.1294131443 2026-05-27 13:00:13
165278 VETUSDT.P Downtrending 29.5218257568 2026-05-27 13:00:13
165277 B2USDT.P Downtrending 32.2416325059 2026-05-27 13:00:13
165276 DUSKUSDT.P Downtrending 39.6204888308 2026-05-27 13:00:13
165275 ALLUSDT.P Downtrending 40.7224724455 2026-05-27 13:00:13
165274 SUIUSDT.P Downtrending 37.2316435873 2026-05-27 13:00:11
165273 ESPORTSUSDT.P Downtrending 16.726911834 2026-05-27 13:00:11
165272 AAVEUSDT.P Downtrending 41.9944914745 2026-05-27 13:00:11
165271 SOLUSDT.P Downtrending 42.2817485903 2026-05-27 13:00:10
165270 METISUSDT.P Downtrending 41.935256974 2026-05-27 13:00:09
165269 PENGUUSDT.P Downtrending 36.4399181338 2026-05-27 13:00:09
165268 PAXGUSDT.P Downtrending 33.4175133737 2026-05-27 13:00:09
165267 XAGUSDT.P Downtrending 36.7625021722 2026-05-27 13:00:09
165266 BEATUSDT.P Uptrending 64.4449623529 2026-05-27 13:00:08
165265 0GUSDT.P Downtrending 26.2180634408 2026-05-27 13:00:08
165264 LUMIAUSDT.P Downtrending 43.3879746042 2026-05-27 13:00:08
165263 SEIUSDT.P Uptrending 77.0841379863 2026-05-27 13:00:07
165262 AXLUSDT.P Downtrending 36.1584355406 2026-05-27 13:00:07
165261 BTCUSDT.P Downtrending 39.475378974 2026-05-27 13:00:07
165260 BASUSDT.P Uptrending 76.401320165 2026-05-27 13:00:05
165259 ALTUSDT.P Uptrending 60.1062812073 2026-05-27 13:00:04
165258 POWERUSDT.P Downtrending 32.8912590838 2026-05-27 12:33:00
165257 HOTUSDT.P Downtrending 35.7396364676 2026-05-27 10:56:05
165256 SKLUSDT.P Downtrending 38.529718577 2026-05-27 10:53:03
165255 JOEUSDT.P Downtrending 38.0665868996 2026-05-27 10:52:31
165254 TRBUSDT.P Downtrending 43.8981195977 2026-05-27 10:02:53
165253 THETAUSDT.P Downtrending 39.0220120742 2026-05-27 10:02:42
165252 ETCUSDT.P Downtrending 38.6869296458 2026-05-27 10:02:41
165251 ICXUSDT.P Downtrending 43.84134859 2026-05-27 10:02:10
165250 TRUMPUSDT.P Downtrending 39.2122370252 2026-05-27 10:02:10
165249 ALGOUSDT.P Downtrending 39.5755500053 2026-05-27 10:01:23
165248 FLOWUSDT.P Downtrending 39.5926453341 2026-05-27 10:01:03
165247 1000BONKUSDT.P Downtrending 41.4202461943 2026-05-27 09:52:39
165246 WOOUSDT.P Downtrending 46.6784944559 2026-05-27 08:32:59
165245 IDOLUSDT.P Uptrending 57.2728838958 2026-05-27 08:24:04
165244 JASMYUSDT.P Downtrending 39.3717865921 2026-05-27 08:22:11
165243 SOONUSDT.P Uptrending 61.7463651224 2026-05-27 07:54:02
165242 IOTXUSDT.P Downtrending 37.6710727284 2026-05-27 07:22:45
165241 CVXUSDT.P Downtrending 37.0849373966 2026-05-27 07:22:24
165240 SUIUSDT.P Downtrending 37.8642480452 2026-05-27 07:22:15
165239 1000000MOGUSDT.P Downtrending 42.1759893622 2026-05-27 07:21:51
165238 CYBERUSDT.P Downtrending 38.7585839874 2026-05-27 07:19:48
165237 XLMUSDT.P Downtrending 47.6642845778 2026-05-27 07:18:15
165236 CETUSUSDT.P Downtrending 35.8198272889 2026-05-27 07:16:38
165235 CELRUSDT.P Downtrending 35.9802632362 2026-05-27 07:15:21
165234 TONUSDT.P Downtrending 50.1706923544 2026-05-27 07:15:10
165233 CKBUSDT.P Downtrending 38.0913812646 2026-05-27 07:11:50
165232 TUTUSDT.P Downtrending 35.5114299176 2026-05-27 07:07:54
165231 PUMPBTCUSDT.P Downtrending 39.4101993099 2026-05-27 07:06:08
165230 ARIAUSDT.P Downtrending 34.7648063398 2026-05-27 07:02:31
165229 ALCHUSDT.P Downtrending 36.3136981234 2026-05-27 07:02:07
165228 ACEUSDT.P Downtrending 44.560024888 2026-05-27 07:02:06
165227 BELUSDT.P Downtrending 40.6574540307 2026-05-27 07:02:06
165226 ONEUSDT.P Downtrending 35.9135522943 2026-05-27 07:02:05
165225 LINEAUSDT.P Downtrending 38.9801896849 2026-05-27 07:02:04
165224 SOMIUSDT.P Downtrending 40.1928078343 2026-05-27 07:02:03
165223 1000SATSUSDT.P Downtrending 41.390313738 2026-05-27 07:02:02
165222 BOMEUSDT.P Downtrending 37.9478607871 2026-05-27 07:01:57
165221 TUSDT.P Downtrending 34.8410763743 2026-05-27 07:01:56
165220 WAXPUSDT.P Downtrending 39.5047112752 2026-05-27 07:01:53
165219 ASTRUSDT.P Downtrending 39.0211875829 2026-05-27 07:01:37
165218 BSVUSDT.P Downtrending 38.8007944323 2026-05-27 07:01:30
165217 MERLUSDT.P Downtrending 42.6487373122 2026-05-27 07:01:30
165216 COWUSDT.P Downtrending 37.7364087119 2026-05-27 07:01:29
165215 IOTAUSDT.P Downtrending 44.1314952102 2026-05-27 07:01:23
165214 WUSDT.P Downtrending 45.6275084995 2026-05-27 07:01:18
165213 1INCHUSDT.P Downtrending 38.6872604696 2026-05-27 07:01:15
165212 BRETTUSDT.P Downtrending 37.2388537379 2026-05-27 07:01:15
165211 TURBOUSDT.P Downtrending 42.3346319563 2026-05-27 07:01:13
165210 CAKEUSDT.P Downtrending 45.6047682702 2026-05-27 07:01:12
165209 RVNUSDT.P Downtrending 39.4119035522 2026-05-27 07:01:12
165208 CFXUSDT.P Downtrending 35.9018546277 2026-05-27 07:01:06
165207 RUNEUSDT.P Downtrending 45.3371529084 2026-05-27 07:01:05
165206 IOSTUSDT.P Downtrending 38.7145872988 2026-05-27 07:01:03
165205 PENGUUSDT.P Downtrending 37.6543642004 2026-05-27 07:01:00
165204 ETHWUSDT.P Downtrending 41.8299696388 2026-05-27 07:00:53
165203 TWTUSDT.P Downtrending 41.7520779938 2026-05-27 07:00:50
165202 EVAAUSDT.P Downtrending 35.9198634799 2026-05-27 07:00:29
165201 GWEIUSDT.P Downtrending 37.981334476 2026-05-27 07:00:27
165200 OGNUSDT.P Downtrending 41.3890222585 2026-05-27 07:00:26
165199 AKEUSDT.P Downtrending 37.0073866172 2026-05-27 07:00:26
165198 SKYUSDT.P Downtrending 39.6619183386 2026-05-27 07:00:24
165197 MELANIAUSDT.P Downtrending 37.2066763951 2026-05-27 07:00:22
165196 AERGOUSDT.P Downtrending 37.1847709452 2026-05-27 07:00:21
165195 SAFEUSDT.P Downtrending 36.2412251808 2026-05-27 07:00:21
165194 FHEUSDT.P Downtrending 33.0571201949 2026-05-27 07:00:21
165193 ALLUSDT.P Downtrending 40.931987028 2026-05-27 07:00:21
165192 CHILLGUYUSDT.P Downtrending 37.3404960998 2026-05-27 07:00:20
165191 1000000BOBUSDT.P Downtrending 39.2850409783 2026-05-27 07:00:20
165190 PUNDIXUSDT.P Downtrending 40.0123085295 2026-05-27 07:00:20
165189 IMXUSDT.P Downtrending 43.7393003896 2026-05-27 07:00:20
165188 CELOUSDT.P Downtrending 33.2258694184 2026-05-27 07:00:20
165187 PIEVERSEUSDT.P Downtrending 36.4333040123 2026-05-27 07:00:20
165186 BANKUSDT.P Downtrending 33.6247082448 2026-05-27 07:00:19
165185 AIOTUSDT.P Downtrending 38.3952859441 2026-05-27 07:00:19
165184 DOODUSDT.P Downtrending 31.0155556114 2026-05-27 07:00:19
165183 BULLAUSDT.P Downtrending 39.6990954716 2026-05-27 07:00:19
165182 KERNELUSDT.P Downtrending 40.1555190814 2026-05-27 07:00:19
165181 RSRUSDT.P Downtrending 34.3953329217 2026-05-27 07:00:19
165180 GASUSDT.P Downtrending 34.677261798 2026-05-27 07:00:19
165179 BANDUSDT.P Downtrending 37.8902056593 2026-05-27 07:00:19
165178 OGUSDT.P Downtrending 36.5404434568 2026-05-27 07:00:19
165177 KGENUSDT.P Downtrending 32.3114740224 2026-05-27 07:00:19
165176 AVAAIUSDT.P Downtrending 35.9954168976 2026-05-27 07:00:19
165175 ORDIUSDT.P Downtrending 43.5824678936 2026-05-27 07:00:19
165174 SENTUSDT.P Downtrending 51.6424815325 2026-05-27 07:00:19
165173 4USDT.P Downtrending 32.5968067431 2026-05-27 07:00:19
165172 GUSDT.P Downtrending 33.4564112446 2026-05-27 07:00:19
165171 SPKUSDT.P Downtrending 29.6219329347 2026-05-27 07:00:18
165170 SSVUSDT.P Downtrending 34.2388563356 2026-05-27 07:00:18
165169 CTKUSDT.P Downtrending 37.3740113541 2026-05-27 07:00:18
165168 BLURUSDT.P Downtrending 40.2227360471 2026-05-27 07:00:18
165167 REDUSDT.P Downtrending 45.4929085885 2026-05-27 07:00:18
165166 BIRBUSDT.P Downtrending 21.397779148 2026-05-27 07:00:17
165165 B2USDT.P Downtrending 33.2425741913 2026-05-27 07:00:17
165164 SPELLUSDT.P Downtrending 38.7705905154 2026-05-27 07:00:17
165163 1000CATUSDT.P Downtrending 42.3817072824 2026-05-27 07:00:17
165162 AVAUSDT.P Downtrending 35.1018216653 2026-05-27 07:00:17
165161 CVCUSDT.P Downtrending 34.0269297274 2026-05-27 07:00:17
165160 DIAUSDT.P Downtrending 35.9551192105 2026-05-27 07:00:17
165159 ARKUSDT.P Downtrending 36.4687000142 2026-05-27 07:00:17
165158 LUMIAUSDT.P Downtrending 46.0771749571 2026-05-27 07:00:17
165157 BREVUSDT.P Downtrending 38.9073040289 2026-05-27 07:00:17
165156 BEAMXUSDT.P Downtrending 39.9130533489 2026-05-27 07:00:17
165155 ILVUSDT.P Downtrending 34.6405776825 2026-05-27 07:00:17
165154 AXLUSDT.P Downtrending 38.4982480661 2026-05-27 07:00:17
165153 BIGTIMEUSDT.P Downtrending 34.8025900226 2026-05-27 07:00:17
165152 VELVETUSDT.P Downtrending 39.6757090574 2026-05-27 07:00:17
165151 VETUSDT.P Downtrending 32.7356491845 2026-05-27 07:00:17
165150 USDCUSDT.P Uptrending 72.8856005116 2026-05-27 07:00:17
165149 OPENUSDT.P Downtrending 43.1534545284 2026-05-27 07:00:16
165148 EPICUSDT.P Downtrending 20.8262169033 2026-05-27 07:00:16
165147 DOGSUSDT.P Downtrending 44.1009680127 2026-05-27 07:00:16
165146 RPLUSDT.P Downtrending 42.5788742975 2026-05-27 07:00:16
165145 HFTUSDT.P Downtrending 29.4744070495 2026-05-27 07:00:16
165144 LAYERUSDT.P Downtrending 33.3701408879 2026-05-27 07:00:16
165143 ORCAUSDT.P Downtrending 32.7421297271 2026-05-27 07:00:16
165142 LYNUSDT.P Downtrending 41.2182982887 2026-05-27 07:00:16
165141 LAUSDT.P Downtrending 40.076546187 2026-05-27 07:00:16
165140 EGLDUSDT.P Downtrending 36.5529113576 2026-05-27 07:00:16
165139 ENSUSDT.P Downtrending 42.9518880851 2026-05-27 07:00:16

Pages: