DL HA Scanner by DezHo


ID / Viewed Coin Alignment RSI Date
196336 ICPUSDT.P Downtrending 32.1533527586 2026-07-17 07:00:18
196335 1000000MOGUSDT.P Downtrending 34.8450212921 2026-07-17 07:00:18
196334 PAXGUSDT.P Downtrending 34.9436322212 2026-07-17 07:00:18
196333 CARVUSDT.P Downtrending 33.141847573 2026-07-17 07:00:18
196332 JOEUSDT.P Downtrending 38.586740726 2026-07-17 07:00:18
196331 KITEUSDT.P Downtrending 46.6061696236 2026-07-17 07:00:18
196330 SANDUSDT.P Downtrending 40.474489055 2026-07-17 07:00:18
196329 1000FLOKIUSDT.P Downtrending 32.584387159 2026-07-17 07:00:18
196328 ADAUSDT.P Downtrending 35.6348166748 2026-07-17 07:00:18
196327 SPKUSDT.P Downtrending 43.6882589479 2026-07-17 07:00:18
196326 ILVUSDT.P Downtrending 35.7694772708 2026-07-17 07:00:18
196325 IOTXUSDT.P Downtrending 38.9355213195 2026-07-17 07:00:18
196324 BRETTUSDT.P Downtrending 37.6045936702 2026-07-17 07:00:18
196323 SIRENUSDT.P Downtrending 45.8320650671 2026-07-17 07:00:18
196322 TAUSDT.P Downtrending 41.4157686802 2026-07-17 07:00:17
196321 ATOMUSDT.P Downtrending 31.4628713285 2026-07-17 07:00:17
196320 IOTAUSDT.P Downtrending 35.3398033474 2026-07-17 07:00:17
196319 AIXBTUSDT.P Downtrending 42.6565357517 2026-07-17 07:00:17
196318 1000BONKUSDT.P Downtrending 18.1834425091 2026-07-17 07:00:17
196317 PLAYUSDT.P Downtrending 50.318111681 2026-07-17 07:00:17
196316 PUMPBTCUSDT.P Downtrending 38.2804035952 2026-07-17 07:00:17
196315 POLYXUSDT.P Downtrending 40.191273292 2026-07-17 07:00:17
196314 ASTERUSDT.P Downtrending 35.6167734924 2026-07-17 07:00:17
196313 ALCHUSDT.P Downtrending 15.529764565 2026-07-17 07:00:16
196312 SPELLUSDT.P Downtrending 30.3303425927 2026-07-17 07:00:16
196311 NEARUSDT.P Downtrending 46.9264714981 2026-07-17 07:00:16
196310 LABUSDT.P Downtrending 27.4221724742 2026-07-17 07:00:16
196309 SOONUSDT.P Downtrending 39.5974845992 2026-07-17 07:00:16
196308 LAUSDT.P Downtrending 38.1528116292 2026-07-17 07:00:16
196307 TRXUSDT.P Downtrending 33.2141564883 2026-07-17 07:00:16
196306 XAIUSDT.P Downtrending 38.6460052591 2026-07-17 07:00:16
196305 CLANKERUSDT.P Downtrending 33.4097682305 2026-07-17 07:00:16
196304 KAITOUSDT.P Uptrending 66.6194753873 2026-07-17 07:00:16
196303 PHAUSDT.P Downtrending 26.4492068767 2026-07-17 07:00:16
196302 TUSDT.P Uptrending 60.2017394568 2026-07-17 07:00:16
196301 ACEUSDT.P Downtrending 32.1471864727 2026-07-17 07:00:16
196300 1000SHIBUSDT.P Downtrending 34.2521318149 2026-07-17 07:00:15
196299 EULUSDT.P Downtrending 45.3013321532 2026-07-17 07:00:15
196298 1000SATSUSDT.P Downtrending 42.2086573737 2026-07-17 07:00:15
196297 BIGTIMEUSDT.P Downtrending 38.9808043888 2026-07-17 07:00:15
196296 DOGEUSDT.P Downtrending 36.9154042409 2026-07-17 07:00:14
196295 GUNUSDT.P Downtrending 41.0154456283 2026-07-17 07:00:14
196294 DOLOUSDT.P Downtrending 35.5704356941 2026-07-17 07:00:14
196293 PENGUUSDT.P Downtrending 49.0192452679 2026-07-17 07:00:14
196292 TREEUSDT.P Uptrending 63.4872249862 2026-07-17 07:00:14
196291 WAXPUSDT.P Downtrending 35.3944206683 2026-07-17 07:00:14
196290 SEIUSDT.P Downtrending 36.7311103174 2026-07-17 07:00:13
196289 SSVUSDT.P Downtrending 41.095112123 2026-07-17 07:00:13
196288 CELOUSDT.P Uptrending 54.8004997708 2026-07-17 07:00:13
196287 WLFIUSDT.P Downtrending 43.1132592542 2026-07-17 07:00:13
196286 WLDUSDT.P Downtrending 35.4905327586 2026-07-17 07:00:13
196285 MAGICUSDT.P Downtrending 39.8052547738 2026-07-17 07:00:13
196284 BULLAUSDT.P Uptrending 77.8259972261 2026-07-17 07:00:13
196283 ZROUSDT.P Downtrending 28.9014605107 2026-07-17 07:00:13
196282 HBARUSDT.P Downtrending 34.5775470338 2026-07-17 07:00:12
196281 FLOWUSDT.P Downtrending 30.1444616425 2026-07-17 07:00:12
196280 HYPERUSDT.P Downtrending 47.5139605971 2026-07-17 07:00:11
196279 GWEIUSDT.P Downtrending 25.6049303931 2026-07-17 07:00:11
196278 ERAUSDT.P Downtrending 28.748924722 2026-07-17 07:00:11
196277 XAGUSDT.P Downtrending 26.7810169535 2026-07-17 07:00:11
196276 XRPUSDT.P Downtrending 41.6245797092 2026-07-17 07:00:11
196275 RENDERUSDT.P Downtrending 30.6115012144 2026-07-17 07:00:11
196274 ETCUSDT.P Downtrending 41.5246092289 2026-07-17 07:00:11
196273 CATIUSDT.P Downtrending 39.364870078 2026-07-17 07:00:11
196272 ALPINEUSDT.P Downtrending 52.3010795798 2026-07-17 07:00:11
196271 DASHUSDT.P Downtrending 39.4592152176 2026-07-17 07:00:10
196270 FOGOUSDT.P Downtrending 33.0343404348 2026-07-17 07:00:10
196269 AERGOUSDT.P Downtrending 44.8429681772 2026-07-17 07:00:10
196268 DUSKUSDT.P Downtrending 29.0596979844 2026-07-17 07:00:09
196267 STORJUSDT.P Downtrending 52.2858344646 2026-07-17 07:00:09
196266 FILUSDT.P Downtrending 44.0477972085 2026-07-17 07:00:09
196265 STEEMUSDT.P Downtrending 41.5359816621 2026-07-17 07:00:08
196264 MUBARAKUSDT.P Uptrending 60.1028181953 2026-07-17 07:00:08
196263 HYPEUSDT.P Downtrending 26.7120217295 2026-07-17 07:00:08
196262 ANKRUSDT.P Downtrending 39.7802327731 2026-07-17 07:00:07
196261 BANKUSDT.P Uptrending 86.5640829944 2026-07-17 07:00:07
196260 IOSTUSDT.P Downtrending 33.0522903676 2026-07-17 07:00:07
196259 TAOUSDT.P Downtrending 29.8021731296 2026-07-17 07:00:07
196258 ENSUSDT.P Downtrending 56.6074913169 2026-07-17 07:00:06
196257 BNBUSDT.P Downtrending 41.3535825988 2026-07-17 07:00:05
196256 VVVUSDT.P Downtrending 42.8642672171 2026-07-17 07:00:05
196255 ASTRUSDT.P Downtrending 41.5162862585 2026-07-17 07:00:05
196254 JTOUSDT.P Downtrending 27.9544665301 2026-07-17 07:00:05
196253 XLMUSDT.P Downtrending 42.0750035153 2026-07-17 07:00:05
196252 FOGOUSDT.P Downtrending 37.1471219477 2026-07-17 04:40:10
196251 METISUSDT.P Downtrending 43.8660292635 2026-07-17 04:40:08
196250 ONTUSDT.P Downtrending 36.4464232079 2026-07-17 04:39:04
196249 PNUTUSDT.P Downtrending 44.573453146 2026-07-17 04:38:01
196248 SPKUSDT.P Downtrending 45.0308497318 2026-07-17 04:37:14
196247 BMTUSDT.P Downtrending 41.5517540948 2026-07-17 04:37:11
196246 BERAUSDT.P Downtrending 39.9248268298 2026-07-17 04:34:44
196245 SUSHIUSDT.P Downtrending 52.0384573487 2026-07-17 04:34:00
196244 HANAUSDT.P Downtrending 30.2532502868 2026-07-17 04:34:00
196243 BLUAIUSDT.P Downtrending 30.8068626373 2026-07-17 04:33:49
196242 SANDUSDT.P Downtrending 46.546002388 2026-07-17 04:33:03
196241 ORDERUSDT.P Downtrending 44.1548524246 2026-07-17 04:31:50
196240 KAIAUSDT.P Downtrending 40.5848691393 2026-07-17 04:30:08
196239 BOMEUSDT.P Downtrending 40.4910833983 2026-07-17 04:29:58
196238 CTKUSDT.P Downtrending 45.7091228626 2026-07-17 04:29:18
196237 COOKIEUSDT.P Downtrending 38.8508022164 2026-07-17 04:29:04
196236 4USDT.P Uptrending 62.8462010143 2026-07-17 03:28:13
196235 CUSDT.P Downtrending 42.7565096095 2026-07-17 02:51:41
196234 CHILLGUYUSDT.P Uptrending 56.2314082822 2026-07-17 01:45:12
196233 ARBUSDT.P Uptrending 50.7743537185 2026-07-17 01:17:33
196232 STABLEUSDT.P Uptrending 64.364741763 2026-07-17 01:12:07
196231 ACXUSDT.P Downtrending 45.8676214322 2026-07-17 01:03:16
196230 XMRUSDT.P Uptrending 61.4016051001 2026-07-17 01:03:02
196229 CGPTUSDT.P Downtrending 44.3530654791 2026-07-17 01:01:53
196228 IDOLUSDT.P Downtrending 49.4080089652 2026-07-17 01:01:50
196227 1000BONKUSDT.P Downtrending 22.9114743154 2026-07-17 01:01:14
196226 IDUSDT.P Uptrending 46.9769917155 2026-07-17 01:00:33
196225 JASMYUSDT.P Downtrending 48.8775846511 2026-07-17 01:00:33
196224 OPENUSDT.P Downtrending 44.1354723754 2026-07-17 01:00:32
196223 ALCHUSDT.P Downtrending 16.0223193851 2026-07-17 01:00:31
196222 PHAUSDT.P Downtrending 32.6200583602 2026-07-17 01:00:31
196221 SOMIUSDT.P Downtrending 41.2206536133 2026-07-17 01:00:31
196220 SPKUSDT.P Downtrending 44.5930134882 2026-07-17 01:00:31
196219 CKBUSDT.P Downtrending 48.9905411929 2026-07-17 01:00:31
196218 NILUSDT.P Downtrending 44.448244494 2026-07-17 01:00:30
196217 POLYXUSDT.P Downtrending 45.0970585898 2026-07-17 01:00:30
196216 XVGUSDT.P Downtrending 38.3875298496 2026-07-17 01:00:30
196215 RSRUSDT.P Downtrending 41.6149174045 2026-07-17 01:00:30
196214 AEVOUSDT.P Downtrending 43.8463043955 2026-07-17 01:00:30
196213 UMAUSDT.P Downtrending 42.8926825728 2026-07-17 01:00:30
196212 STEEMUSDT.P Downtrending 42.6182314019 2026-07-17 01:00:30
196211 BATUSDT.P Downtrending 32.2845497004 2026-07-17 01:00:30
196210 RVNUSDT.P Downtrending 47.9338993534 2026-07-17 01:00:30
196209 AXLUSDT.P Downtrending 46.4044088643 2026-07-17 01:00:30
196208 HANAUSDT.P Downtrending 31.4787423718 2026-07-17 01:00:30
196207 PUMPBTCUSDT.P Downtrending 39.6853885472 2026-07-17 01:00:30
196206 SOONUSDT.P Downtrending 42.0939474633 2026-07-17 01:00:29
196205 PUNDIXUSDT.P Downtrending 42.382074731 2026-07-17 01:00:29
196204 AUCTIONUSDT.P Downtrending 46.3136840725 2026-07-17 01:00:28
196203 1000LUNCUSDT.P Downtrending 38.8128214749 2026-07-17 01:00:28
196202 KERNELUSDT.P Downtrending 28.594322188 2026-07-17 01:00:28
196201 ORCAUSDT.P Downtrending 49.4952037014 2026-07-17 01:00:28
196200 BIOUSDT.P Downtrending 35.4908472437 2026-07-17 01:00:28
196199 AEROUSDT.P Downtrending 36.0179355431 2026-07-17 01:00:28
196198 KGENUSDT.P Downtrending 46.8459384832 2026-07-17 01:00:28
196197 C98USDT.P Downtrending 41.387584026 2026-07-17 01:00:28
196196 1000CATUSDT.P Downtrending 38.4958395532 2026-07-17 01:00:28
196195 FOGOUSDT.P Downtrending 33.0389655933 2026-07-17 01:00:28
196194 SUSDT.P Downtrending 41.2089536594 2026-07-17 01:00:28
196193 NOTUSDT.P Downtrending 41.7540499767 2026-07-17 01:00:28
196192 ARUSDT.P Downtrending 44.38341083 2026-07-17 01:00:28
196191 BRETTUSDT.P Downtrending 41.7749599691 2026-07-17 01:00:28
196190 LUNA2USDT.P Downtrending 35.9370238644 2026-07-17 01:00:28
196189 JOEUSDT.P Downtrending 40.0115203425 2026-07-17 01:00:28
196188 AVAUSDT.P Downtrending 38.4137077277 2026-07-17 01:00:28
196187 DRIFTUSDT.P Downtrending 40.8931448997 2026-07-17 01:00:28
196186 KITEUSDT.P Downtrending 48.9305452029 2026-07-17 01:00:28
196185 DIAUSDT.P Downtrending 43.2978257832 2026-07-17 01:00:28
196184 APTUSDT.P Downtrending 45.2300376826 2026-07-17 01:00:28
196183 ALICEUSDT.P Downtrending 39.8571530167 2026-07-17 01:00:28
196182 CTSIUSDT.P Downtrending 38.8855668112 2026-07-17 01:00:28
196181 ALGOUSDT.P Downtrending 34.954813955 2026-07-17 01:00:27
196180 CYBERUSDT.P Downtrending 36.802410008 2026-07-17 01:00:27
196179 COWUSDT.P Downtrending 59.6088786194 2026-07-17 01:00:27
196178 ALLUSDT.P Downtrending 41.7391320603 2026-07-17 01:00:27
196177 ICPUSDT.P Downtrending 33.0602748732 2026-07-17 01:00:27
196176 BULLAUSDT.P Uptrending 73.2375475975 2026-07-17 01:00:27
196175 CETUSUSDT.P Downtrending 48.653923868 2026-07-17 01:00:27
196174 BANUSDT.P Downtrending 44.8911539761 2026-07-17 01:00:27
196173 LQTYUSDT.P Downtrending 29.002927739 2026-07-17 01:00:27
196172 WAXPUSDT.P Downtrending 38.7442350054 2026-07-17 01:00:27
196171 DUSKUSDT.P Downtrending 35.2591465855 2026-07-17 01:00:27
196170 LISTAUSDT.P Downtrending 40.9860455587 2026-07-17 01:00:27
196169 BABYUSDT.P Downtrending 44.4462281914 2026-07-17 01:00:27
196168 HFTUSDT.P Downtrending 41.4592391799 2026-07-17 01:00:27
196167 ASRUSDT.P Downtrending 54.032414102 2026-07-17 01:00:27
196166 MEMEUSDT.P Downtrending 36.835294905 2026-07-17 01:00:27
196165 FORMUSDT.P Downtrending 27.8801446353 2026-07-17 01:00:27
196164 ICXUSDT.P Downtrending 36.2761765673 2026-07-17 01:00:27
196163 GWEIUSDT.P Downtrending 27.1420954957 2026-07-17 01:00:27
196162 DOGSUSDT.P Downtrending 35.6999535282 2026-07-17 01:00:27
196161 CVCUSDT.P Downtrending 38.9845932515 2026-07-17 01:00:27
196160 SUSHIUSDT.P Downtrending 48.7543435595 2026-07-17 01:00:27
196159 EDUUSDT.P Downtrending 44.9866480797 2026-07-17 01:00:27
196158 ARKUSDT.P Downtrending 39.7834033653 2026-07-17 01:00:27
196157 ASTRUSDT.P Downtrending 44.1475557604 2026-07-17 01:00:27
196156 ARKMUSDT.P Downtrending 39.9134517039 2026-07-17 01:00:27
196155 SSVUSDT.P Downtrending 44.2279108115 2026-07-17 01:00:27
196154 ANIMEUSDT.P Downtrending 41.9635986182 2026-07-17 01:00:27
196153 AKTUSDT.P Downtrending 34.1820438626 2026-07-17 01:00:27
196152 CELRUSDT.P Downtrending 33.4330736715 2026-07-17 01:00:27
196151 BTRUSDT.P Downtrending 36.2953024995 2026-07-17 01:00:27
196150 LINEAUSDT.P Downtrending 46.1051226353 2026-07-17 01:00:27
196149 DOODUSDT.P Downtrending 34.3194263537 2026-07-17 01:00:27
196148 ONEUSDT.P Downtrending 30.5039123543 2026-07-17 01:00:27
196147 1000FLOKIUSDT.P Downtrending 33.9623815833 2026-07-17 01:00:27
196146 AGTUSDT.P Downtrending 48.0974033944 2026-07-17 01:00:27
196145 1000000MOGUSDT.P Downtrending 39.5285397879 2026-07-17 01:00:27
196144 2ZUSDT.P Downtrending 37.316594562 2026-07-17 01:00:27
196143 LSKUSDT.P Downtrending 40.9925507829 2026-07-17 01:00:27
196142 HEMIUSDT.P Downtrending 43.7909464787 2026-07-17 01:00:27
196141 COOKIEUSDT.P Downtrending 37.4964237974 2026-07-17 01:00:27
196140 KASUSDT.P Downtrending 36.6519059653 2026-07-17 01:00:27
196139 GRASSUSDT.P Downtrending 40.1359741801 2026-07-17 01:00:26
196138 1000SATSUSDT.P Downtrending 44.9685094729 2026-07-17 01:00:26
196137 BLURUSDT.P Downtrending 40.4348191389 2026-07-17 01:00:26

Pages: