DL HA Scanner by DezHo


ID / Viewed Coin Alignment RSI Date
58538 LQTYUSDT.P Uptrending 78 2025-06-24 10:57:23
58537 AEROUSDT.P Uptrending 54 2025-06-24 10:48:13
58536 BANANAS31USDT.P Uptrending 78 2025-06-24 08:26:29
58535 KMNOUSDT.P Uptrending 53 2025-06-24 07:06:42
58534 TUTUSDT.P Uptrending 87 2025-06-24 07:00:23
58533 SOLVUSDT.P Uptrending 61 2025-06-24 07:00:22
58532 MKRUSDT.P Uptrending 59 2025-06-24 07:00:21
58531 BRUSDT.P Uptrending 96 2025-06-24 07:00:19
58530 MAGICUSDT.P Uptrending 49 2025-06-24 07:00:18
58529 ASRUSDT.P Uptrending 74 2025-06-24 07:00:18
58528 IOTXUSDT.P Uptrending 64 2025-06-24 07:00:17
58527 KAIAUSDT.P Uptrending 69 2025-06-24 07:00:15
58526 UNIUSDT.P Uptrending 51 2025-06-24 07:00:15
58525 SIRENUSDT.P Downtrending 16 2025-06-24 07:00:14
58524 ALTUSDT.P Uptrending 45 2025-06-24 07:00:13
58523 SYRUPUSDT.P Uptrending 60 2025-06-24 07:00:13
58522 RVNUSDT.P Uptrending 45 2025-06-24 07:00:13
58521 PROMUSDT.P Downtrending 20 2025-06-24 07:00:13
58520 JTOUSDT.P Uptrending 54 2025-06-24 07:00:13
58519 SEIUSDT.P Uptrending 77 2025-06-24 07:00:13
58518 HYPEUSDT.P Uptrending 54 2025-06-24 07:00:12
58517 BIDUSDT.P Uptrending 75 2025-06-24 07:00:11
58516 AEROUSDT.P Uptrending 55 2025-06-24 07:00:10
58515 LQTYUSDT.P Uptrending 77 2025-06-24 07:00:09
58514 BCHUSDT.P Uptrending 49 2025-06-24 07:00:08
58513 UNIUSDT.P Uptrending 49 2025-06-24 03:04:20
58512 TUTUSDT.P Uptrending 87 2025-06-24 03:04:14
58511 SYRUPUSDT.P Uptrending 56 2025-06-24 03:03:31
58510 SOLVUSDT.P Uptrending 57 2025-06-24 03:02:41
58509 SIRENUSDT.P Downtrending 16 2025-06-24 03:02:02
58508 SEIUSDT.P Uptrending 75 2025-06-24 03:01:52
58507 RVNUSDT.P Uptrending 44 2025-06-24 03:01:37
58506 MKRUSDT.P Uptrending 59 2025-06-24 02:57:30
58505 MAGICUSDT.P Uptrending 48 2025-06-24 02:56:40
58504 LQTYUSDT.P Uptrending 77 2025-06-24 02:56:20
58503 KAIAUSDT.P Uptrending 65 2025-06-24 02:55:23
58502 JTOUSDT.P Uptrending 50 2025-06-24 02:55:16
58501 IOTXUSDT.P Uptrending 61 2025-06-24 02:54:48
58500 HYPEUSDT.P Uptrending 52 2025-06-24 02:54:17
58499 GPSUSDT.P Uptrending 57 2025-06-24 02:53:22
58498 2025-06-24 02:51:35
58497 BRUSDT.P Uptrending 97 2025-06-24 02:47:06
58496 BIDUSDT.P Uptrending 75 2025-06-24 02:46:21
58495 BCHUSDT.P Uptrending 47 2025-06-24 02:46:00
58494 BANANAS31USDT.P Uptrending 85 2025-06-24 02:45:39
58493 ASRUSDT.P Uptrending 73 2025-06-24 02:44:53
58492 ALTUSDT.P Uptrending 44 2025-06-24 02:43:43
58491 AEROUSDT.P Uptrending 55 2025-06-24 02:43:03
58490 1000CATUSDT.P Downtrending 59 2025-06-24 02:35:03
58489 Relative Strength Index (14, close) Crossing 57.83 on BTCUSDT.P, 5, Heikin Ashi 2025-06-22 21:48:39
58488 ETHUSDT.P, 5 Crossing Trend Line 2025-06-22 11:45:07
58487 ETHUSDT.P, 15 Crossing Up Trend Line 2025-06-22 02:51:03
58486 BTCUSDT.P, 5 Crossing Up Trend Line 2025-06-22 02:41:40
58485 ETHUSDT.P, 5 Crossing Trend Line 2025-06-20 15:51:27
58484 ETHUSDT.P, 5 Crossing Horizontal Line 2025-06-20 15:50:13
58483 Relative Strength Index (14, close) Crossing 34.07 on PNUTUSDT.P, 5 2025-06-20 14:59:37
58482 Relative Strength Index (14, close) Crossing 42.09 on LQTYUSDT.P, 5 2025-06-20 02:41:22
58481 Relative Strength Index (14, close) Crossing 51.04 on BTCUSDT.P, 5 2025-06-17 18:33:25
58480 Relative Strength Index (14, close) Crossing 26.91 on BIGTIMEUSDT.P, 10 2025-06-16 23:44:48
58479 Relative Strength Index (14, close) Crossing 40.57 on ETHUSDT.P, 10 2025-06-16 12:17:05
58478 Relative Strength Index (14, close) Crossing 54.55 on BIGTIMEUSDT.P, 5 2025-06-16 04:08:39
58477 ETHUSDT.P, 5 Crossing Trend Line 2025-06-16 01:27:44
58476 Relative Strength Index (14, close) Crossing 62.44 on BTCUSDT.P, 5 2025-06-15 23:25:25
58475 Relative Strength Index (14, close) Crossing 38.64 on ETHUSDT.P, 5 2025-06-15 02:23:01
58474 Relative Strength Index (14, close) Crossing 54.68 on ETHUSDT.P, 5 2025-06-14 11:33:03
58473 Relative Strength Index (14, close) Crossing 64.62 on BTCUSDT.P, 5 2025-06-13 22:46:11
58472 Relative Strength Index (14, close) Crossing 61.88 on BTCUSDT.P, 5 2025-06-13 16:07:48
58471 APEUSDT.P, 5 Crossing Horizontal Line 2025-06-13 13:56:50
58470 Relative Strength Index (14, close) Crossing 58.78 on TIAUSDT.P, 5 2025-06-13 04:54:06
58469 Relative Strength Index (14, close) Crossing 60.78 on UNIUSDT.P, 5, Heikin Ashi 2025-06-11 22:14:05
58468 BTCUSDT.P, 5 Crossing Trend Line 2025-06-11 19:15:34
58467 Relative Strength Index (14, close) Crossing 35.72 on ONDOUSDT.P, 5 2025-06-11 18:45:48
58466 Relative Strength Index (14, close) Crossing 39.58 on AXSUSDT.P, 5 2025-06-11 09:47:07
58465 ETHUSDT.P, 5 Crossing Trend Line 2025-06-11 01:06:44
58464 Relative Strength Index (14, close) Crossing 34.02 on AAVEUSDT.P, 5 2025-06-10 23:36:38
58463 Relative Strength Index (14, close) Crossing 39.92 on LQTYUSDT.P, 5 2025-06-10 22:05:05
58462 Relative Strength Index (14, close) Crossing 40.76 on COMPUSDT.P, 5 2025-06-10 21:50:22
58461 Relative Strength Index (14, close) Crossing 43.63 on ICPUSDT.P, 5 2025-06-09 14:29:04
58460 Relative Strength Index (14, close) Crossing 58.45 on FETUSDT.P, 5 2025-06-09 07:39:06
58459 Relative Strength Index (14, close) Crossing 54.29 on FETUSDT.P, 5 2025-06-09 04:54:00
58458 Relative Strength Index (14, close) Crossing 53.62 on FETUSDT.P, 5 2025-06-09 01:37:44
58457 Relative Strength Index (14, close) Crossing 43.59 on FETUSDT.P, 5 2025-06-07 15:54:38
58456 Relative Strength Index (14, close) Crossing 35.85 on PNUTUSDT.P, 5 2025-06-07 15:23:59
58455 Relative Strength Index (14, close) Crossing 44.27 on MYROUSDT.P, 10 2025-06-07 14:49:48
58454 Relative Strength Index (14, close) Crossing 40.51 on FETUSDT.P, 5 2025-06-07 14:06:40
58453 Relative Strength Index (14, close) Crossing 44.23 on PYTHUSDT.P, 5 2025-06-07 14:01:03
58452 Relative Strength Index (14, close) Crossing 44.27 on MYROUSDT.P, 5 2025-06-07 13:09:38
58451 LPTUSDT.P, 15 Crossing Trend Line 2025-06-07 01:26:41
58450 Relative Strength Index (14, close) Crossing 59.54 on LPTUSDT.P, 15 2025-06-07 01:23:13
58449 Relative Strength Index (14, close) Crossing 62.11 on BTCUSDT.P, 5 2025-06-06 01:52:10
58448 Relative Strength Index (14, close) Crossing 60.53 on FETUSDT.P, 5 2025-06-06 01:36:10
58447 Relative Strength Index (14, close) Crossing 46.73 on LPTUSDT.P, 5 2025-06-05 22:32:20
58446 Relative Strength Index (14, close) Crossing 58.76 on WIFUSDT.P, 5 2025-06-05 22:32:17
58445 Relative Strength Index (14, close) Crossing 43.49 on AGLDUSDT.P, 5 2025-06-05 04:00:32
58444 COMPUSDT.P, 5 Crossing Trend Line 2025-06-05 03:51:41
58443 COMPUSDT.P, 5 Crossing Trend Line 2025-06-05 00:53:22
58442 Relative Strength Index (14, close) Crossing 41.97 on TRBUSDT.P, 5 2025-06-04 16:49:26
58441 Relative Strength Index (14, close) Crossing 47.29 on MKRUSDT.P, 10 2025-06-03 16:34:14
58440 Relative Strength Index (14, close) Crossing 41.13 on STXUSDT.P, 5 2025-06-03 14:35:36
58439 WIFUSDT.P, 5 Crossing Horizontal Line 2025-05-31 01:19:36
58438 Relative Strength Index (14, close) Crossing Horizontal Line on ETHUSDT.P, 5 2025-05-30 19:22:20
58437 Relative Strength Index (14, close) Crossing 54.14 on BTCUSDT.P, 5 2025-05-30 19:21:22
58436 Relative Strength Index Crossing 64.41 on BTCUSDT.P, 5 2025-05-30 06:03:43
58435 Relative Strength Index Crossing 41.34 on ICXUSDT.P, 5 2025-05-30 00:05:44
58434 BTCUSDT.P, 5 Crossing Down Trend Line 2025-05-29 23:05:01
58433 BTCUSDT.P, 5 Crossing Trend Line 2025-05-29 21:01:37
58432 Relative Strength Index Crossing Horizontal Line on TRBUSDT.P, 5 2025-05-28 22:56:20
58431 Relative Strength Index Crossing Horizontal Line on APEUSDT.P, 5 2025-05-27 15:23:19
58430 Relative Strength Index Crossing 44.72 on BTCUSDT.P, 5 2025-05-27 14:51:18
58429 Relative Strength Index Crossing 37.49 on FLMUSDT.P, 5, Heikin Ashi 2025-05-27 13:53:36
58428 Relative Strength Index Crossing 42.27 on BTCUSDT.P, 5 2025-05-27 13:42:33
58427 Relative Strength Index Crossing 59.31 on MAGICUSDT.P, 5 2025-05-27 03:34:18
58426 TUTUSDT.P, 5, Heikin Ashi Crossing Horizontal Line 2025-05-26 23:15:43
58425 Relative Strength Index (14, close) Crossing 39.97 on BTCUSDT.P, 5 2025-05-26 06:12:34
58424 Relative Strength Index (14, close) Crossing 43.12 on FLMUSDT.P, 5 2025-05-26 03:55:59
58423 MAGICUSDT.P, 5, Heikin Ashi Crossing Up Trend Line 2025-05-25 16:45:22
58422 Relative Strength Index (14, close) Crossing 54.40 on MAGICUSDT.P, 5 2025-05-25 03:36:13
58421 Relative Strength Index (14, close) Crossing 47.48 on FLMUSDT.P, 5, Heikin Ashi 2025-05-24 17:10:11
58420 FETUSDT.P, 5 Crossing Trend Line 2025-05-23 23:12:51
58419 Relative Strength Index (14, close) Crossing 42.20 on RUNEUSDT.P, 5 2025-05-22 12:28:08
58418 Relative Strength Index (14, close) Crossing 39.97 on FLMUSDT.P, 5 2025-05-21 02:45:50
58417 Relative Strength Index (14, close) Crossing 36.86 on TOKENUSDT.P, 5 2025-05-21 00:11:13
58416 LTCUSDT.P Crossing 94.04 2025-05-20 08:33:51
58415 Relative Strength Index (14, close) Crossing 39.48 on AAVEUSDT.P, 5 2025-05-20 07:13:46
58414 LTCUSDT.P Crossing 98.01 2025-05-20 04:52:55
58413 Relative Strength Index (14, close) Crossing 37.27 on BTCUSDT.P, 5, Heikin Ashi 2025-05-17 20:00:10
58412 HIFIUSDT.P, 5 Crossing Trend Line 2025-05-16 17:32:56
58411 BTCUSDT.P, 5 Crossing Horizontal Line 2025-05-13 12:25:07
58410 Relative Strength Index (14, close) Crossing 42.43 on PNUTUSDT.P, 5 2025-05-10 00:09:12
58409 WIFUSDT.P, 5 Crossing Down Trend Line 2025-05-08 12:33:18
58408 Relative Strength Index (14, close) Crossing 47.64 on ROSEUSDT.P, 5 2025-05-02 20:01:35
58407 TIAUSDT.P, 5 Crossing Horizontal Line 2025-04-30 00:07:10
58406 Relative Strength Index (14, close) Crossing 39.17 on MAGICUSDT.P, 5, Heikin Ashi 2025-04-27 10:40:06
58405 Relative Strength Index (14, close) Crossing 41.48 on FLMUSDT.P, 5, Heikin Ashi 2025-04-27 10:35:01
58404 Relative Strength Index (14, close) Crossing 40.58 on ENSUSDT.P, 5, Heikin Ashi 2025-04-27 10:10:02
58403 Relative Strength Index (14, close) Crossing 43.93 on STEEMUSDT.P, 5, Heikin Ashi 2025-04-27 09:42:48
58402 Relative Strength Index (14, close) Crossing 39.70 on FETUSDT.P, 5, Heikin Ashi 2025-04-27 09:30:13
58401 Relative Strength Index (14, close) Crossing 40.60 on BSVUSDT.P, 5, Heikin Ashi 2025-04-27 09:03:08
58400 Relative Strength Index (14, close) Crossing 52.05 on WLDUSDT.P, 5 2025-04-26 03:45:33
58399 Relative Strength Index (14, close) Crossing 37.61 on CRVUSDT.P, 5 2025-04-23 06:57:27
58398 Relative Strength Index (14, close) Crossing 40.63 on 1000BONKUSDT.P, 5 2025-04-23 01:52:42
58397 Relative Strength Index (14, close) Crossing 39.74 on BTCUSDT.P, 5 2025-04-22 20:40:10
58396 Relative Strength Index (14, close) Crossing 40.14 on KASUSDT.P, 5, Heikin Ashi 2025-04-22 16:31:11
58395 Relative Strength Index (14, close) Crossing Horizontal Line on MAGICUSDT.P, 5, Heikin Ashi 2025-04-22 07:21:26
58394 Relative Strength Index (14, close) Crossing 40.40 on BTCUSDT.P, 5 2025-04-21 10:26:45
58393 MAGICUSDT.P, 1 Crossing Trend Line 2025-04-20 18:17:19
58392 Relative Strength Index (14, close) Crossing 42.13 on GALAUSDT.P, 5 2025-04-20 08:10:30
58391 Relative Strength Index (14, close) Crossing 40.34 on BTCUSDT.P, 5 2025-04-19 16:36:29
58390 XRPUSDT.P, 5 Crossing Horizontal Line 2025-04-16 07:02:15
58389 Relative Strength Index (14, close) Crossing 46.63 on XRPUSDT.P, 5 2025-04-12 17:42:08
58388 BTCUSDT.P, 5 Crossing Trend Line 2025-04-11 15:27:20
58387 Relative Strength Index (14, close) Crossing 35.18 on BTCUSDT.P, 5 2025-04-08 15:30:29
58386 Relative Strength Index (14, close) Crossing 49.25 on JASMYUSDT.P, 5 2025-04-08 15:12:28
58385 Relative Strength Index (14, close) Crossing 42.96 on JTOUSDT.P, 5 2025-04-08 13:34:36
58384 Relative Strength Index (14, close) Crossing 63.25 on BTCUSDT.P, 5 2025-04-07 02:21:00
58383 BTCUSDT.P, 5 Crossing Trend Line 2025-04-06 04:02:59
58382 Relative Strength Index (14, close) Crossing 43.88 on BTCUSDT.P, 5 2025-04-06 03:13:13
58381 Relative Strength Index (14, close) Crossing 58.43 on BTCUSDT.P, 5 2025-04-03 17:02:58
58380 Relative Strength Index (14, close) Crossing 41.89 on BIGTIMEUSDT.P, 5 2025-04-02 21:11:00
58379 Relative Strength Index (14, close) Crossing 41.95 on CRVUSDT.P, 5, Heikin Ashi 2025-03-27 15:30:05
58378 Relative Strength Index (14, close) Crossing 63.42 on BTCUSDT.P, 5 2025-03-27 00:31:17
58377 Relative Strength Index (14, close) Crossing 40.97 on SUPERUSDT.P, 5 2025-03-26 17:25:23
58376 Relative Strength Index (14, close) Crossing 42.42 on LINAUSDT.P, 5, Heikin Ashi 2025-03-25 13:17:59
58375 Relative Strength Index (14, close) Crossing 47.01 on BTCUSDT.P, 5 2025-03-24 12:01:09
58374 ACHUSDT.P, 5 Crossing Horizontal Line 2025-03-23 17:38:52
58373 UMAUSDT.P, 5 Crossing Trend Line 2025-03-22 20:41:10
58372 ATOMUSDT.P, 5 Crossing Trend Line 2025-03-20 23:21:18
58371 Relative Strength Index (14, close) Crossing 40.41 on BTCUSDT.P, 5 2025-03-20 00:46:33
58370 COTIUSDT.P, 5 Crossing Trend Line 2025-03-18 23:01:59
58369 Relative Strength Index (14, close) Crossing 45.74 on UMAUSDT.P, 5 2025-03-18 01:12:30
58368 Relative Strength Index (14, close) Crossing 40.59 on AUCTIONUSDT.P, 5 2025-03-16 19:31:58
58367 RUNEUSDT.P, 5, Heikin Ashi Crossing Trend Line 2025-03-16 05:43:32
58366 Relative Strength Index (14, close) Crossing 40.66 on JASMYUSDT.P, 5, Heikin Ashi 2025-03-15 22:49:14
58365 XRPUSDT.P, 5, Heikin Ashi Crossing Trend Line 2025-03-15 07:21:51
58364 TIAUSDT.P, 5 Crossing Trend Line 2025-03-13 06:17:10
58363 Relative Strength Index (14, close) Crossing 38.49 on IDUSDT.P, 5 2025-03-12 19:38:51
58362 Relative Strength Index (14, close) Crossing 58.06 on BTCUSDT.P, 5 2025-03-09 18:27:54
58361 BTCUSDT.P, 5 Crossing Trend Line 2025-03-09 03:03:34
58360 BNXUSDT.P, 5 Crossing Horizontal Line 2025-03-07 08:27:06
58359 Relative Strength Index (14, close) Crossing 51.83 on LINKUSDT.P, 5 2025-03-06 04:16:27
58358 Relative Strength Index (14, close) Crossing 41.62 on WIFUSDT.P, 5 2025-03-02 13:16:22
58357 Relative Strength Index (14, close) Crossing 36.73 on PNUTUSDT.P, 5 2025-03-02 13:01:38
58356 XRPUSDT.P, 5 Crossing Trend Line 2025-03-02 11:10:01
58355 XLMUSDT.P, 1 Crossing Trend Line 2025-03-02 07:56:43
58354 Relative Strength Index (14, close) Crossing 45.80 on XRPUSDT.P, 5 2025-03-02 06:17:32
58353 Relative Strength Index (14, close) Crossing 61.92 on BTCUSDT.P, 5 2025-02-28 09:25:43
58352 Relative Strength Index (14, close) Crossing 36.21 on RUNEUSDT.P, 5 2025-02-26 17:54:53
58351 Relative Strength Index (14, close) Crossing 33.69 on TIAUSDT.P, 5 2025-02-26 11:39:00
58350 Relative Strength Index (14, close) Crossing 37.24 on PNUTUSDT.P, 5 2025-02-26 04:55:40
58349 Relative Strength Index (14, close) Crossing 39.72 on TIAUSDT.P, 5 2025-02-25 22:45:15
58348 Relative Strength Index (14, close) Crossing 63.55 on BTCUSDT.P, 5, Heikin Ashi 2025-02-25 11:56:58
58347 BIGTIMEUSDT.P, 5 Crossing Trend Line 2025-02-21 15:16:00
58346 Relative Strength Index (14, close) Crossing 34.88 on PYTHUSDT.P, 5, Heikin Ashi 2025-02-20 21:25:01
58345 Relative Strength Index (14, close) Crossing 44.55 on AMBUSDT.P, 5 2025-02-20 21:10:06
58344 Relative Strength Index (14, close) Crossing 47.05 on ARUSDT.P, 5, Heikin Ashi 2025-02-20 18:40:07
58343 Relative Strength Index (14, close) Crossing 50.72 on ARKUSDT.P, 5 2025-02-19 02:34:52
58342 Relative Strength Index (14, close) Crossing 42.15 on AGLDUSDT.P, 5 2025-02-17 20:32:18
58341 Relative Strength Index (14, close) Crossing 40.90 on STORJUSDT.P, 1 2025-02-17 04:24:16
58340 Relative Strength Index (14, close) Crossing 37.64 on ACHUSDT.P, 5 2025-02-16 18:56:07
58339 Relative Strength Index (14, close) Crossing 40.97 on ZENUSDT.P, 5 2025-02-16 03:35:44

Pages: