DL HA Scanner by DezHo


ID / Viewed Coin Alignment RSI Date
162948 CATIUSDT.P Downtrending 35.9320592176 2026-05-23 07:01:30
162947 OPENUSDT.P Downtrending 46.1388010728 2026-05-23 07:01:16
162946 BELUSDT.P Downtrending 43.8147907447 2026-05-23 07:01:03
162945 BIOUSDT.P Downtrending 38.212888978 2026-05-23 07:00:56
162944 AVAAIUSDT.P Downtrending 38.1592585333 2026-05-23 07:00:51
162943 BRUSDT.P Downtrending 41.2571198188 2026-05-23 07:00:47
162942 ARCUSDT.P Downtrending 46.8323285765 2026-05-23 07:00:44
162941 FOGOUSDT.P Downtrending 40.9754176217 2026-05-23 07:00:33
162940 SXTUSDT.P Downtrending 40.1413620424 2026-05-23 07:00:29
162939 STABLEUSDT.P Uptrending 48.355199212 2026-05-23 07:00:25
162938 IOTXUSDT.P Downtrending 36.3414773218 2026-05-23 07:00:24
162937 1000XECUSDT.P Downtrending 35.4496556548 2026-05-23 07:00:22
162936 CTKUSDT.P Downtrending 25.2060572727 2026-05-23 07:00:21
162935 FORMUSDT.P Downtrending 37.6721201622 2026-05-23 07:00:21
162934 BMTUSDT.P Downtrending 41.0592092562 2026-05-23 07:00:20
162933 1000000MOGUSDT.P Downtrending 35.5818659651 2026-05-23 07:00:19
162932 LPTUSDT.P Downtrending 50.9000659361 2026-05-23 07:00:15
162931 DYDXUSDT.P Downtrending 48.818560159 2026-05-23 07:00:14
162930 CLANKERUSDT.P Downtrending 40.1070723807 2026-05-23 07:00:14
162929 BSVUSDT.P Downtrending 38.6326783732 2026-05-23 07:00:13
162928 RVNUSDT.P Downtrending 41.4098552125 2026-05-23 07:00:12
162927 SKLUSDT.P Downtrending 40.9597519156 2026-05-23 07:00:12
162926 HOTUSDT.P Downtrending 39.6440411998 2026-05-23 07:00:12
162925 C98USDT.P Downtrending 41.6631175244 2026-05-23 07:00:12
162924 RPLUSDT.P Downtrending 37.4101933502 2026-05-23 07:00:10
162923 REDUSDT.P Downtrending 49.0561801499 2026-05-23 07:00:10
162922 AXSUSDT.P Downtrending 40.3389603448 2026-05-23 07:00:10
162921 SLPUSDT.P Downtrending 36.8857041566 2026-05-23 07:00:10
162920 AVAUSDT.P Downtrending 39.4591593528 2026-05-23 07:00:10
162919 ONEUSDT.P Downtrending 37.7927988323 2026-05-23 07:00:10
162918 UMAUSDT.P Downtrending 42.7744581872 2026-05-23 07:00:10
162917 ARUSDT.P Downtrending 39.2721358322 2026-05-23 07:00:10
162916 COWUSDT.P Downtrending 36.231762469 2026-05-23 07:00:10
162915 COTIUSDT.P Downtrending 40.8123963163 2026-05-23 07:00:10
162914 ANIMEUSDT.P Downtrending 38.0692493318 2026-05-23 07:00:10
162913 SUSDT.P Downtrending 46.4155331534 2026-05-23 07:00:10
162912 AEROUSDT.P Downtrending 46.7324535006 2026-05-23 07:00:10
162911 SYRUPUSDT.P Downtrending 39.8602395442 2026-05-23 07:00:10
162910 ESPORTSUSDT.P Uptrending 55.6426365444 2026-05-23 07:00:09
162909 1000SATSUSDT.P Downtrending 36.4245350623 2026-05-23 07:00:09
162908 MUBARAKUSDT.P Downtrending 34.7429251453 2026-05-23 07:00:09
162907 XAIUSDT.P Downtrending 37.8165615847 2026-05-23 07:00:09
162906 PENGUUSDT.P Downtrending 44.0912372747 2026-05-23 07:00:09
162905 BERAUSDT.P Downtrending 45.0092046245 2026-05-23 07:00:09
162904 WUSDT.P Downtrending 40.5400346319 2026-05-23 07:00:09
162903 MINAUSDT.P Downtrending 39.9614817064 2026-05-23 07:00:08
162902 BIRBUSDT.P Downtrending 39.5116268444 2026-05-23 07:00:08
162901 BANDUSDT.P Downtrending 44.9468111014 2026-05-23 07:00:08
162900 OPUSDT.P Downtrending 38.1335487382 2026-05-23 07:00:08
162899 ENSUSDT.P Downtrending 41.2478596937 2026-05-23 07:00:08
162898 BTRUSDT.P Downtrending 38.174706203 2026-05-23 07:00:08
162897 TUTUSDT.P Downtrending 41.5759490926 2026-05-23 07:00:08
162896 STXUSDT.P Downtrending 45.4750602891 2026-05-23 07:00:08
162895 MELANIAUSDT.P Downtrending 45.3425373503 2026-05-23 07:00:08
162894 MANAUSDT.P Downtrending 35.3787517106 2026-05-23 07:00:08
162893 LISTAUSDT.P Downtrending 33.3028790578 2026-05-23 07:00:08
162892 EDUUSDT.P Downtrending 49.1779522354 2026-05-23 07:00:08
162891 1MBABYDOGEUSDT.P Downtrending 36.7289164336 2026-05-23 07:00:08
162890 THETAUSDT.P Downtrending 39.6937806783 2026-05-23 07:00:08
162889 AVNTUSDT.P Downtrending 46.1252483889 2026-05-23 07:00:08
162888 ALGOUSDT.P Downtrending 43.7369616374 2026-05-23 07:00:08
162887 LINEAUSDT.P Downtrending 31.1405432302 2026-05-23 07:00:08
162886 EGLDUSDT.P Downtrending 41.3584115111 2026-05-23 07:00:08
162885 SNXUSDT.P Downtrending 37.4027505039 2026-05-23 07:00:08
162884 LUNA2USDT.P Downtrending 39.4070929011 2026-05-23 07:00:08
162883 WIFUSDT.P Downtrending 37.5110121522 2026-05-23 07:00:08
162882 CKBUSDT.P Downtrending 37.1471476728 2026-05-23 07:00:08
162881 CFXUSDT.P Downtrending 37.0973511241 2026-05-23 07:00:08
162880 1000CATUSDT.P Downtrending 39.7059013928 2026-05-23 07:00:08
162879 API3USDT.P Downtrending 38.0447520853 2026-05-23 07:00:08
162878 FARTCOINUSDT.P Downtrending 33.945060208 2026-05-23 07:00:08
162877 AIXBTUSDT.P Downtrending 36.9404782651 2026-05-23 07:00:08
162876 SOMIUSDT.P Downtrending 45.4196871946 2026-05-23 07:00:08
162875 SEIUSDT.P Downtrending 39.9869127494 2026-05-23 07:00:08
162874 RSRUSDT.P Downtrending 35.5804840569 2026-05-23 07:00:08
162873 APEUSDT.P Downtrending 38.3337218528 2026-05-23 07:00:07
162872 BULLAUSDT.P Downtrending 43.0416523685 2026-05-23 07:00:07
162871 SUSHIUSDT.P Downtrending 39.3266632485 2026-05-23 07:00:07
162870 EPICUSDT.P Downtrending 21.9867810869 2026-05-23 07:00:07
162869 IMXUSDT.P Downtrending 42.1343356191 2026-05-23 07:00:07
162868 WLFIUSDT.P Downtrending 44.0708498766 2026-05-23 07:00:07
162867 JASMYUSDT.P Downtrending 34.3509147411 2026-05-23 07:00:07
162866 FLOWUSDT.P Downtrending 35.3831634667 2026-05-23 07:00:07
162865 ACXUSDT.P Downtrending 43.5752702415 2026-05-23 07:00:07
162864 AWEUSDT.P Downtrending 30.9065294439 2026-05-23 07:00:07
162863 SUPERUSDT.P Downtrending 36.2667039132 2026-05-23 07:00:07
162862 WOOUSDT.P Downtrending 34.7245268118 2026-05-23 07:00:07
162861 SAFEUSDT.P Downtrending 47.8472216794 2026-05-23 07:00:07
162860 1INCHUSDT.P Downtrending 37.0027672345 2026-05-23 07:00:07
162859 ACHUSDT.P Downtrending 36.9314745436 2026-05-23 07:00:07
162858 CELRUSDT.P Downtrending 45.0842568108 2026-05-23 07:00:07
162857 XAGUSDT.P Downtrending 44.4308255891 2026-05-23 07:00:07
162856 ACEUSDT.P Downtrending 40.1173522859 2026-05-23 07:00:07
162855 ORDERUSDT.P Downtrending 41.2630763422 2026-05-23 07:00:07
162854 FILUSDT.P Downtrending 42.789052434 2026-05-23 07:00:07
162853 BANANAUSDT.P Downtrending 43.6076011503 2026-05-23 07:00:07
162852 XPLUSDT.P Downtrending 36.0153486721 2026-05-23 07:00:07
162851 CARVUSDT.P Downtrending 39.8159931543 2026-05-23 07:00:07
162850 POWERUSDT.P Downtrending 39.5982866776 2026-05-23 07:00:07
162849 XLMUSDT.P Downtrending 39.8833867138 2026-05-23 07:00:07
162848 ILVUSDT.P Downtrending 39.7029966599 2026-05-23 07:00:07
162847 BREVUSDT.P Downtrending 42.4365551347 2026-05-23 07:00:07
162846 CETUSUSDT.P Downtrending 37.6051524874 2026-05-23 07:00:07
162845 ALPINEUSDT.P Downtrending 38.320351176 2026-05-23 07:00:07
162844 NMRUSDT.P Downtrending 26.9535445465 2026-05-23 07:00:07
162843 SIRENUSDT.P Downtrending 37.1404011566 2026-05-23 07:00:07
162842 ARBUSDT.P Downtrending 35.0902861705 2026-05-23 07:00:07
162841 TURBOUSDT.P Downtrending 43.2278792918 2026-05-23 07:00:07
162840 APTUSDT.P Downtrending 41.0110601983 2026-05-23 07:00:07
162839 TRBUSDT.P Downtrending 43.1306405857 2026-05-23 07:00:06
162838 USDCUSDT.P Uptrending 79.4601509094 2026-05-23 07:00:06
162837 FETUSDT.P Downtrending 50.6395032819 2026-05-23 07:00:06
162836 CAKEUSDT.P Downtrending 39.6106807883 2026-05-23 07:00:06
162835 IPUSDT.P Downtrending 39.3040971015 2026-05-23 07:00:06
162834 DOTUSDT.P Downtrending 43.7391844385 2026-05-23 07:00:06
162833 ACTUSDT.P Downtrending 38.6371217353 2026-05-23 07:00:06
162832 BANKUSDT.P Uptrending 64.4814380371 2026-05-23 07:00:06
162831 BANUSDT.P Uptrending 80.6087818579 2026-05-23 07:00:06
162830 ASTRUSDT.P Downtrending 37.4657615512 2026-05-23 07:00:06
162829 0GUSDT.P Downtrending 33.4297905546 2026-05-23 07:00:06
162828 4USDT.P Downtrending 33.0520984001 2026-05-23 07:00:06
162827 PUMPBTCUSDT.P Downtrending 48.6961540084 2026-05-23 07:00:06
162826 GIGGLEUSDT.P Downtrending 37.3283000866 2026-05-23 07:00:06
162825 SANDUSDT.P Downtrending 40.978755003 2026-05-23 07:00:06
162824 MERLUSDT.P Downtrending 32.9425261253 2026-05-23 07:00:06
162823 KASUSDT.P Downtrending 41.0250993617 2026-05-23 07:00:06
162822 DOLOUSDT.P Downtrending 40.5390542831 2026-05-23 07:00:06
162821 B2USDT.P Uptrending 62.9884789518 2026-05-23 07:00:06
162820 ALLUSDT.P Downtrending 42.8567473316 2026-05-23 07:00:06
162819 OGNUSDT.P Downtrending 41.6143763398 2026-05-23 07:00:06
162818 1000FLOKIUSDT.P Downtrending 32.7607954661 2026-05-23 07:00:06
162817 PIEVERSEUSDT.P Downtrending 35.7795864276 2026-05-23 07:00:06
162816 AIAUSDT.P Downtrending 47.2630230335 2026-05-23 07:00:06
162815 CELOUSDT.P Downtrending 40.7796742382 2026-05-23 07:00:06
162814 BEAMXUSDT.P Downtrending 46.289513714 2026-05-23 07:00:06
162813 DOODUSDT.P Downtrending 38.7271947277 2026-05-23 07:00:06
162812 AAVEUSDT.P Downtrending 35.6484829892 2026-05-23 07:00:06
162811 EULUSDT.P Downtrending 35.2026727912 2026-05-23 07:00:06
162810 OGUSDT.P Downtrending 38.4306736231 2026-05-23 07:00:06
162809 AIOUSDT.P Downtrending 34.2179089476 2026-05-23 07:00:06
162808 BUSDT.P Downtrending 31.504757438 2026-05-23 07:00:06
162807 ICPUSDT.P Downtrending 39.6232735041 2026-05-23 07:00:06
162806 ATHUSDT.P Downtrending 49.1001923768 2026-05-23 07:00:06
162805 LINKUSDT.P Downtrending 38.1295138608 2026-05-23 07:00:06
162804 ETCUSDT.P Downtrending 44.0599718275 2026-05-23 07:00:06
162803 ALLOUSDT.P Downtrending 49.4659751126 2026-05-23 07:00:06
162802 NOTUSDT.P Downtrending 32.3600969035 2026-05-23 07:00:05
162801 AXLUSDT.P Downtrending 41.2936525206 2026-05-23 07:00:05
162800 HBARUSDT.P Downtrending 39.6183748233 2026-05-23 07:00:05
162799 BLESSUSDT.P Downtrending 37.3554424909 2026-05-23 07:00:05
162798 ENSOUSDT.P Downtrending 38.4739605178 2026-05-23 07:00:05
162797 SOLUSDT.P Downtrending 39.3620452518 2026-05-23 07:00:05
162796 TAGUSDT.P Uptrending 75.2412697231 2026-05-23 07:00:05
162795 HEMIUSDT.P Downtrending 37.9057849525 2026-05-23 07:00:05
162794 GUNUSDT.P Downtrending 26.0220663275 2026-05-23 07:00:05
162793 GUSDT.P Downtrending 47.4800516297 2026-05-23 07:00:05
162792 TUSDT.P Downtrending 38.9144846812 2026-05-23 07:00:05
162791 TAOUSDT.P Downtrending 41.5895090398 2026-05-23 07:00:05
162790 XMRUSDT.P Downtrending 38.2926818458 2026-05-23 07:00:05
162789 DOGEUSDT.P Downtrending 34.4548812507 2026-05-23 07:00:05
162788 VIRTUALUSDT.P Downtrending 42.2574865372 2026-05-23 07:00:05
162787 1000PEPEUSDT.P Downtrending 34.1982531501 2026-05-23 07:00:05
162786 ORDIUSDT.P Downtrending 35.3366823632 2026-05-23 07:00:05
162785 MEMEUSDT.P Downtrending 36.1373981283 2026-05-23 07:00:05
162784 SOONUSDT.P Downtrending 43.0036488686 2026-05-23 07:00:04
162783 BCHUSDT.P Downtrending 31.9542018669 2026-05-23 07:00:04
162782 CVXUSDT.P Downtrending 37.7559176184 2026-05-23 07:00:04
162781 AEVOUSDT.P Downtrending 35.1094120495 2026-05-23 07:00:04
162780 ZROUSDT.P Downtrending 38.4316091637 2026-05-23 07:00:04
162779 GALAUSDT.P Downtrending 36.3704274778 2026-05-23 07:00:04
162778 1000BONKUSDT.P Downtrending 36.3836985001 2026-05-23 07:00:03
162777 ADAUSDT.P Downtrending 33.2508533789 2026-05-23 07:00:03
162776 CYBERUSDT.P Downtrending 37.6191546089 2026-05-23 07:00:03
162775 ETHUSDT.P Downtrending 30.3587302857 2026-05-23 07:00:03
162774 ENAUSDT.P Downtrending 31.8655531125 2026-05-23 07:00:02
162773 CHILLGUYUSDT.P Downtrending 34.7912990788 2026-05-23 07:00:02
162772 ATUSDT.P Downtrending 37.7907416321 2026-05-23 07:00:02
162771 BRETTUSDT.P Downtrending 35.8665725479 2026-05-23 07:00:02
162770 ALCHUSDT.P Downtrending 33.1385128529 2026-05-23 07:00:02
162769 CRVUSDT.P Downtrending 38.8276143328 2026-05-23 07:00:02
162768 BATUSDT.P Downtrending 44.6957732351 2026-05-23 07:00:02
162767 AVAXUSDT.P Downtrending 40.2456532322 2026-05-23 07:00:02
162766 LTCUSDT.P Downtrending 33.7756993664 2026-05-23 07:00:02
162765 PNUTUSDT.P Downtrending 36.6530146372 2026-05-23 07:00:02
162764 PHAUSDT.P Downtrending 45.8386695409 2026-05-23 07:00:02
162763 JSTUSDT.P Uptrending 59.9669459826 2026-05-23 07:00:02
162762 ACUUSDT.P Downtrending 35.9059216312 2026-05-23 07:00:02
162761 COOKIEUSDT.P Downtrending 27.89240793 2026-05-23 07:00:02
162760 UBUSDT.P Uptrending 46.7911750169 2026-05-23 07:00:02
162759 CGPTUSDT.P Downtrending 36.7050472863 2026-05-23 07:00:01
162758 COMPUSDT.P Downtrending 28.4986920253 2026-05-23 07:00:01
162757 MAGICUSDT.P Downtrending 39.3379630443 2026-05-23 07:00:01
162756 XRPUSDT.P Downtrending 30.95359837 2026-05-23 07:00:01
162755 PIPPINUSDT.P Downtrending 44.7280082926 2026-05-23 07:00:01
162754 INUSDT.P Uptrending 89.5202463851 2026-05-23 07:00:01
162753 1000SHIBUSDT.P Downtrending 33.3281641469 2026-05-23 07:00:01
162752 BEATUSDT.P Uptrending 89.9022241206 2026-05-23 07:00:01
162751 BTCUSDT.P Downtrending 30.1256404345 2026-05-23 07:00:01
162750 Relative 2026-05-23 03:27:54
162749 XMRUSDT.P Downtrending 38.9096575099 2026-05-23 03:03:04

Pages: