DL HA Scanner by DezHo


ID / Viewed Coin Alignment RSI Date
191538 WAXPUSDT.P Downtrending 33.3326744361 2026-07-08 13:00:22
191537 SEIUSDT.P Downtrending 35.9047975539 2026-07-08 13:00:22
191536 AXLUSDT.P Downtrending 37.7027575905 2026-07-08 13:00:22
191535 FIGHTUSDT.P Downtrending 24.0877601364 2026-07-08 13:00:22
191534 MAGICUSDT.P Downtrending 43.8138246609 2026-07-08 13:00:22
191533 LSKUSDT.P Downtrending 36.2805313864 2026-07-08 13:00:22
191532 LAUSDT.P Downtrending 34.7149339024 2026-07-08 13:00:22
191531 CTKUSDT.P Downtrending 39.2345799885 2026-07-08 13:00:22
191530 1000FLOKIUSDT.P Downtrending 42.0707569523 2026-07-08 13:00:22
191529 ASRUSDT.P Downtrending 31.4966299676 2026-07-08 13:00:22
191528 ALPINEUSDT.P Downtrending 39.8639941933 2026-07-08 13:00:22
191527 LPTUSDT.P Downtrending 36.4938303489 2026-07-08 13:00:22
191526 BICOUSDT.P Downtrending 34.1335319518 2026-07-08 13:00:22
191525 THETAUSDT.P Downtrending 42.665212308 2026-07-08 13:00:22
191524 PARTIUSDT.P Downtrending 46.3034903297 2026-07-08 13:00:22
191523 RENDERUSDT.P Downtrending 39.5512621643 2026-07-08 13:00:22
191522 PUMPBTCUSDT.P Uptrending 58.5589555075 2026-07-08 13:00:22
191521 ANIMEUSDT.P Downtrending 42.2574308454 2026-07-08 13:00:22
191520 AVAAIUSDT.P Downtrending 47.008437823 2026-07-08 13:00:22
191519 DOODUSDT.P Downtrending 39.6585242902 2026-07-08 13:00:22
191518 AKTUSDT.P Downtrending 34.7693898246 2026-07-08 13:00:22
191517 COWUSDT.P Downtrending 31.6539501271 2026-07-08 13:00:22
191516 AGTUSDT.P Downtrending 34.2335615152 2026-07-08 13:00:22
191515 SENTUSDT.P Downtrending 41.5570686093 2026-07-08 13:00:22
191514 BMTUSDT.P Downtrending 43.5732751694 2026-07-08 13:00:22
191513 CGPTUSDT.P Downtrending 37.5475650723 2026-07-08 13:00:22
191512 OGNUSDT.P Downtrending 48.3770796268 2026-07-08 13:00:22
191511 ARKUSDT.P Downtrending 37.8912053832 2026-07-08 13:00:22
191510 FIDAUSDT.P Downtrending 39.77151385 2026-07-08 13:00:22
191509 POLYXUSDT.P Downtrending 41.4417966873 2026-07-08 13:00:22
191508 BTRUSDT.P Downtrending 29.441247743 2026-07-08 13:00:22
191507 1000CATUSDT.P Downtrending 41.9510700592 2026-07-08 13:00:21
191506 BANANAS31USDT.P Downtrending 39.3187640033 2026-07-08 13:00:21
191505 GASUSDT.P Downtrending 39.8199568426 2026-07-08 13:00:21
191504 CVCUSDT.P Downtrending 35.4810241962 2026-07-08 13:00:21
191503 SPKUSDT.P Downtrending 34.5714336592 2026-07-08 13:00:21
191502 1000XECUSDT.P Downtrending 38.779839426 2026-07-08 13:00:21
191501 BOMEUSDT.P Downtrending 37.3712638573 2026-07-08 13:00:21
191500 ERAUSDT.P Downtrending 32.9464802904 2026-07-08 13:00:21
191499 INJUSDT.P Downtrending 43.1902101008 2026-07-08 13:00:21
191498 JASMYUSDT.P Downtrending 39.902182036 2026-07-08 13:00:21
191497 DODOXUSDT.P Downtrending 27.4561533021 2026-07-08 13:00:21
191496 BELUSDT.P Downtrending 48.8828889675 2026-07-08 13:00:21
191495 NEARUSDT.P Downtrending 41.4689912123 2026-07-08 13:00:21
191494 DOTUSDT.P Downtrending 39.8619673525 2026-07-08 13:00:21
191493 SOMIUSDT.P Downtrending 45.1113197772 2026-07-08 13:00:21
191492 ICPUSDT.P Downtrending 46.4352630051 2026-07-08 13:00:21
191491 TRUMPUSDT.P Downtrending 33.3603831409 2026-07-08 13:00:21
191490 FOGOUSDT.P Downtrending 36.7398658597 2026-07-08 13:00:20
191489 ENJUSDT.P Downtrending 40.6249134279 2026-07-08 13:00:20
191488 ALLUSDT.P Downtrending 36.0637368772 2026-07-08 13:00:20
191487 OGUSDT.P Downtrending 49.3979069117 2026-07-08 13:00:20
191486 ENAUSDT.P Downtrending 40.1133641348 2026-07-08 13:00:20
191485 BASUSDT.P Downtrending 40.0454094106 2026-07-08 13:00:20
191484 SUSDT.P Downtrending 46.410359145 2026-07-08 13:00:20
191483 CKBUSDT.P Downtrending 34.9499990652 2026-07-08 13:00:20
191482 0GUSDT.P Downtrending 28.4529474547 2026-07-08 13:00:20
191481 KGENUSDT.P Downtrending 37.4029559397 2026-07-08 13:00:20
191480 AVAXUSDT.P Downtrending 35.9993838726 2026-07-08 13:00:20
191479 KASUSDT.P Downtrending 35.089659277 2026-07-08 13:00:20
191478 TURBOUSDT.P Downtrending 37.9369661866 2026-07-08 13:00:20
191477 NOTUSDT.P Downtrending 40.3978014275 2026-07-08 13:00:20
191476 FILUSDT.P Downtrending 41.21714334 2026-07-08 13:00:20
191475 COTIUSDT.P Downtrending 38.0564227885 2026-07-08 13:00:20
191474 ARBUSDT.P Downtrending 42.5318798827 2026-07-08 13:00:20
191473 QNTUSDT.P Downtrending 40.4172061773 2026-07-08 13:00:19
191472 XRPUSDT.P Downtrending 40.3143960333 2026-07-08 13:00:19
191471 BANUSDT.P Uptrending 65.9935959189 2026-07-08 13:00:19
191470 ASTRUSDT.P Downtrending 37.0687851637 2026-07-08 13:00:19
191469 EULUSDT.P Downtrending 35.6026218633 2026-07-08 13:00:19
191468 RUNEUSDT.P Downtrending 28.9214336334 2026-07-08 13:00:19
191467 SUIUSDT.P Downtrending 39.2534566843 2026-07-08 13:00:19
191466 HBARUSDT.P Downtrending 37.5798393809 2026-07-08 13:00:19
191465 ALCHUSDT.P Downtrending 25.1544799454 2026-07-08 13:00:19
191464 BIRBUSDT.P Downtrending 37.4668905201 2026-07-08 13:00:19
191463 ACHUSDT.P Downtrending 40.2217791797 2026-07-08 13:00:18
191462 ACUUSDT.P Downtrending 42.9065830938 2026-07-08 13:00:18
191461 BEATUSDT.P Downtrending 36.7249949875 2026-07-08 13:00:18
191460 NEOUSDT.P Downtrending 36.831238349 2026-07-08 13:00:18
191459 DRIFTUSDT.P Downtrending 32.0722938943 2026-07-08 13:00:18
191458 AGLDUSDT.P Downtrending 46.5400623076 2026-07-08 13:00:18
191457 DIAUSDT.P Downtrending 35.0162042332 2026-07-08 13:00:18
191456 FETUSDT.P Downtrending 27.5607639023 2026-07-08 13:00:18
191455 SIRENUSDT.P Downtrending 25.6623189807 2026-07-08 13:00:17
191454 DOGEUSDT.P Downtrending 35.4896822097 2026-07-08 13:00:17
191453 INUSDT.P Downtrending 26.4001995996 2026-07-08 13:00:17
191452 1000LUNCUSDT.P Downtrending 39.3806035097 2026-07-08 13:00:17
191451 BTCUSDT.P Downtrending 48.1736041387 2026-07-08 13:00:17
191450 ARCUSDT.P Downtrending 41.7065340703 2026-07-08 13:00:17
191449 HYPERUSDT.P Downtrending 29.3398320594 2026-07-08 13:00:17
191448 EPICUSDT.P Downtrending 40.4680343738 2026-07-08 13:00:16
191447 CCUSDT.P Downtrending 24.4729750316 2026-07-08 13:00:16
191446 WLFIUSDT.P Downtrending 45.92349311 2026-07-08 13:00:16
191445 AVNTUSDT.P Downtrending 47.3748689803 2026-07-08 13:00:16
191444 CRVUSDT.P Downtrending 45.6039811194 2026-07-08 13:00:16
191443 BNBUSDT.P Downtrending 44.4515170568 2026-07-08 13:00:16
191442 CYSUSDT.P Downtrending 35.3582369816 2026-07-08 13:00:16
191441 MANTAUSDT.P Downtrending 29.0480952357 2026-07-08 13:00:16
191440 RSRUSDT.P Downtrending 47.8092814011 2026-07-08 13:00:16
191439 PENGUUSDT.P Downtrending 37.7387632547 2026-07-08 13:00:15
191438 MYXUSDT.P Downtrending 27.6515148007 2026-07-08 13:00:14
191437 TAOUSDT.P Downtrending 40.7890394659 2026-07-08 13:00:14
191436 DYMUSDT.P Downtrending 38.6403481712 2026-07-08 13:00:14
191435 XLMUSDT.P Downtrending 34.2491980744 2026-07-08 13:00:14
191434 HUSDT.P Downtrending 45.282513807 2026-07-08 13:00:14
191433 AKEUSDT.P Downtrending 20.8799136721 2026-07-08 13:00:13
191432 LINKUSDT.P Downtrending 42.1820266483 2026-07-08 13:00:13
191431 LUNA2USDT.P Downtrending 41.1762548581 2026-07-08 13:00:13
191430 BLUAIUSDT.P Uptrending 64.6856232985 2026-07-08 13:00:13
191429 1000BONKUSDT.P Downtrending 31.7039537861 2026-07-08 13:00:13
191428 APTUSDT.P Downtrending 48.6344465206 2026-07-08 13:00:12
191427 PAXGUSDT.P Downtrending 38.2518076105 2026-07-08 13:00:12
191426 SKYAIUSDT.P Downtrending 18.2485321503 2026-07-08 13:00:12
191425 LABUSDT.P Downtrending 29.3398022904 2026-07-08 13:00:12
191424 AERGOUSDT.P Downtrending 37.4969034786 2026-07-08 13:00:12
191423 EDENUSDT.P Downtrending 37.1291595413 2026-07-08 13:00:12
191422 BARDUSDT.P Downtrending 36.3772850395 2026-07-08 13:00:12
191421 1000PEPEUSDT.P Downtrending 46.2345658901 2026-07-08 13:00:11
191420 GUAUSDT.P Downtrending 24.3603141813 2026-07-08 13:00:11
191419 BERAUSDT.P Downtrending 33.1682922299 2026-07-08 13:00:11
191418 1000SHIBUSDT.P Downtrending 41.3156300857 2026-07-08 13:00:11
191417 ARIAUSDT.P Downtrending 27.6704917846 2026-07-08 13:00:11
191416 ATHUSDT.P Downtrending 37.3403062095 2026-07-08 13:00:11
191415 PUNDIXUSDT.P Downtrending 40.5043907103 2026-07-08 13:00:11
191414 DASHUSDT.P Downtrending 44.8392451877 2026-07-08 13:00:10
191413 UBUSDT.P Downtrending 37.3499647563 2026-07-08 13:00:10
191412 EVAAUSDT.P Uptrending 93.9714918698 2026-07-08 13:00:10
191411 GALAUSDT.P Downtrending 28.1860191239 2026-07-08 13:00:10
191410 ESPORTSUSDT.P Downtrending 20.5472119904 2026-07-08 13:00:10
191409 APEUSDT.P Uptrending 66.1643055238 2026-07-08 13:00:09
191408 OPUSDT.P Downtrending 35.3282173219 2026-07-08 13:00:08
191407 XVGUSDT.P Downtrending 32.5490328553 2026-07-08 13:00:08
191406 XAGUSDT.P Downtrending 36.6303232174 2026-07-08 13:00:07
191405 LQTYUSDT.P Downtrending 33.1387609211 2026-07-08 13:00:07
191404 BRETTUSDT.P Downtrending 38.3464048192 2026-07-08 13:00:07
191403 CATIUSDT.P Downtrending 20.0304294338 2026-07-08 13:00:07
191402 GWEIUSDT.P Downtrending 29.8809519741 2026-07-08 13:00:07
191401 VVVUSDT.P Downtrending 34.2217629054 2026-07-08 13:00:07
191400 DOLOUSDT.P Downtrending 33.3043998174 2026-07-08 13:00:06
191399 VIRTUALUSDT.P Downtrending 34.9395781143 2026-07-08 13:00:06
191398 DUSKUSDT.P Downtrending 35.5737070845 2026-07-08 13:00:06
191397 PHAUSDT.P Downtrending 33.0910972284 2026-07-08 13:00:05
191396 KAITOUSDT.P Uptrending 77.1516567095 2026-07-08 13:00:05
191395 ENSOUSDT.P Uptrending 64.4844855526 2026-07-08 13:00:04
191394 XMRUSDT.P Downtrending 48.3242199767 2026-07-08 13:00:04
191393 ACEUSDT.P Downtrending 32.5805736069 2026-07-08 13:00:04
191392 CATIUSDT.P Downtrending 21.5137646181 2026-07-08 10:32:46
191391 COOKIEUSDT.P Downtrending 43.9535393677 2026-07-08 09:24:06
191390 EPICUSDT.P Downtrending 40.8889712548 2026-07-08 09:00:59
191389 MERLUSDT.P Downtrending 42.8422470214 2026-07-08 08:15:14
191388 DODOXUSDT.P Downtrending 27.4484172065 2026-07-08 07:56:21
191387 BUSDT.P Downtrending 26.1161589037 2026-07-08 07:39:46
191386 LTCUSDT.P Downtrending 44.6009806242 2026-07-08 07:39:11
191385 NMRUSDT.P Uptrending 59.52695307 2026-07-08 07:36:45
191384 LINKUSDT.P Downtrending 43.5586859781 2026-07-08 07:21:11
191383 IOUSDT.P Downtrending 45.5116366913 2026-07-08 07:17:17
191382 ENJUSDT.P Downtrending 46.8778041949 2026-07-08 07:11:56
191381 ASRUSDT.P Downtrending 31.8030851124 2026-07-08 07:01:07
191380 OGUSDT.P Downtrending 56.7901860716 2026-07-08 07:01:02
191379 AIOUSDT.P Downtrending 44.4816649029 2026-07-08 07:00:58
191378 ORDERUSDT.P Downtrending 32.7705849546 2026-07-08 07:00:53
191377 KGENUSDT.P Downtrending 41.9478006028 2026-07-08 07:00:50
191376 CYSUSDT.P Downtrending 44.3538773626 2026-07-08 07:00:50
191375 ARKUSDT.P Downtrending 39.4466622651 2026-07-08 07:00:50
191374 BATUSDT.P Downtrending 48.8510151229 2026-07-08 07:00:47
191373 TUTUSDT.P Downtrending 36.7523791441 2026-07-08 07:00:45
191372 ONUSDT.P Downtrending 43.5774198544 2026-07-08 07:00:39
191371 AVAUSDT.P Downtrending 40.01919846 2026-07-08 07:00:28
191370 ILVUSDT.P Downtrending 47.6629123204 2026-07-08 07:00:28
191369 1000CHEEMSUSDT.P Downtrending 39.5646878894 2026-07-08 07:00:27
191368 AERGOUSDT.P Downtrending 37.1641882957 2026-07-08 07:00:27
191367 ALPINEUSDT.P Downtrending 40.4912954525 2026-07-08 07:00:26
191366 BMTUSDT.P Downtrending 43.6436824452 2026-07-08 07:00:26
191365 WOOUSDT.P Downtrending 46.8025244707 2026-07-08 07:00:24
191364 ASTRUSDT.P Downtrending 37.6482306307 2026-07-08 07:00:23
191363 CGPTUSDT.P Downtrending 37.4419909333 2026-07-08 07:00:23
191362 ALLUSDT.P Downtrending 37.6082034778 2026-07-08 07:00:23
191361 1MBABYDOGEUSDT.P Downtrending 43.2702930895 2026-07-08 07:00:23
191360 STEEMUSDT.P Downtrending 35.7612270711 2026-07-08 07:00:23
191359 ALGOUSDT.P Downtrending 41.3018262866 2026-07-08 07:00:22
191358 BRETTUSDT.P Downtrending 40.4228217068 2026-07-08 07:00:22
191357 CARVUSDT.P Downtrending 29.2716975443 2026-07-08 07:00:22
191356 BARDUSDT.P Downtrending 40.0752330153 2026-07-08 07:00:22
191355 VIRTUALUSDT.P Downtrending 39.0691131798 2026-07-08 07:00:22
191354 RECALLUSDT.P Downtrending 37.521348183 2026-07-08 07:00:22
191353 ARCUSDT.P Downtrending 44.479462148 2026-07-08 07:00:21
191352 EULUSDT.P Downtrending 35.0613501358 2026-07-08 07:00:21
191351 HFTUSDT.P Downtrending 50.6464374319 2026-07-08 07:00:21
191350 1INCHUSDT.P Downtrending 46.5583815036 2026-07-08 07:00:21
191349 KAIAUSDT.P Downtrending 41.24693224 2026-07-08 07:00:21
191348 PIEVERSEUSDT.P Downtrending 44.8667817587 2026-07-08 07:00:21
191347 FHEUSDT.P Downtrending 25.7640204518 2026-07-08 07:00:21
191346 1000CATUSDT.P Downtrending 42.8586727478 2026-07-08 07:00:21
191345 FIDAUSDT.P Downtrending 41.6687920524 2026-07-08 07:00:21
191344 LSKUSDT.P Downtrending 38.0957272558 2026-07-08 07:00:21
191343 FORMUSDT.P Downtrending 36.3282766075 2026-07-08 07:00:21
191342 BANANAS31USDT.P Downtrending 42.6861651954 2026-07-08 07:00:21
191341 COLLECTUSDT.P Downtrending 45.5380386797 2026-07-08 07:00:21
191340 1000XECUSDT.P Downtrending 38.743211096 2026-07-08 07:00:21
191339 CVCUSDT.P Downtrending 35.3206698274 2026-07-08 07:00:21

Pages: